| www.srh.noaa.gov |
| Imperial Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 20 | 05:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 52 | 48 | 54 | 52 | 86% | 29.77 | 1007.4 | 0.02 | ||
| 20 | 04:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC090 | 53 | 49 | 86% | 29.77 | 1007.2 | 0.01 | ||||
| 20 | 03:53 | W 14 | 10.00 | Light Rain | FEW026 BKN031 OVC065 | 53 | 51 | 93% | 29.75 | 1006.8 | 0.01 | ||||
| 20 | 02:53 | W 13 | 10.00 | Light Rain | FEW018 SCT024 OVC060 | 53 | 51 | 93% | 29.74 | 1006.6 | |||||
| 20 | 01:53 | W 10 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 53 | 50 | 89% | 29.75 | 1006.6 | |||||
| 20 | 00:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 54 | 50 | 87% | 29.76 | 1006.7 | |||||
| 19 | 23:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN080 | 54 | 49 | 58 | 53 | 83% | 29.75 | 1006.4 | |||
| 19 | 22:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 54 | 49 | 83% | 29.75 | 1006.2 | |||||
| 19 | 21:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 54 | 49 | 83% | 29.74 | 1005.9 | |||||
| 19 | 20:53 | W 9 | 10.00 | Light Rain | SCT060 OVC075 | 55 | 50 | 83% | 29.72 | 1005.4 | |||||
| 19 | 19:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 55 | 49 | 80% | 29.72 | 1005.4 | |||||
| 19 | 18:53 | NW 15 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT025 SCT031 OVC100 | 57 | 49 | 74% | 29.69 | 1004.4 | |||||
| 19 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 56 | 51 | 58 | 53 | 84% | 29.67 | 1003.7 | 0.49 | ||
| 19 | 16:53 | NW 28 G 39 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 55 | 49 | 80% | 29.65 | 1002.8 | |||||
| 19 | 15:53 | N 30 G 33 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT070 OVC090 | 54 | 50 | 87% | 29.66 | 1003.6 | 0.07 | ||||
| 19 | 14:53 | NW 12 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN049 OVC065 | 53 | 51 | 93% | 29.78 | 1007.6 | 0.27 | 0.42 | |||
| 19 | 13:53 | W 18 G 24 | 3.00 | Rain Fog/Mist | FEW012 BKN047 OVC055 | 54 | 52 | 93% | 29.76 | 1007.0 | 0.10 | ||||
| 19 | 12:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC075 | 57 | 53 | 87% | 29.72 | 1005.1 | 0.05 | ||||
| 19 | 11:53 | W 9 | 7.00 | Light Rain | FEW021 SCT050 OVC070 | 58 | 54 | 61 | 54 | 87% | 29.73 | 1005.6 | 0.37 | ||
| 19 | 10:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 60 | 54 | 80% | 29.73 | 1005.3 | |||||
| 19 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 59 | 51 | 75% | 29.73 | 1005.2 | |||||
| 19 | 08:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 77% | 29.67 | 1003.4 | 0.01 | 0.37 | |||
| 19 | 07:53 | NE 44 G 52 | 2.00 | Heavy Rain Fog/Mist and Windy | FEW017 BKN055 OVC070 | 54 | 52 | 93% | 29.61 | 1001.5 | 0.20 | ||||
| 19 | 06:53 | NW 3 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC065 | 54 | 52 | 93% | 29.77 | 1006.6 | 0.16 | ||||
| 19 | 05:53 | SW 7 | 3.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | FEW044 OVC070 | 55 | 52 | 58 | 53 | 90% | 29.77 | 1005.9 | 0.11 | 0.48 | |
| 19 | 04:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 56 | 52 | 87% | 29.71 | 1003.4 | |||||
| 19 | 03:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 56 | 52 | 87% | 29.72 | 1003.8 | 0.01 | ||||
| 19 | 02:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 56 | 52 | 87% | 29.76 | 1005.0 | 0.05 | 0.36 | |||
| 19 | 01:53 | W 15 G 30 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW050 OVC080 | 57 | 51 | 81% | 29.79 | 1006.1 | 0.31 | ||||
| 19 | 00:53 | NE 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC080 | 56 | 53 | 90% | 29.74 | 1004.5 | |||||
| 18 | 23:53 | NE 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT038 OVC090 | 56 | 53 | 75 | 56 | 90% | 29.75 | 1005.1 | 0.11 | 0.62 | |
| 18 | 22:53 | N 16 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN080 | 59 | 51 | 75% | 29.75 | 1005.1 | |||||
| 18 | 21:53 | N 15 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN090 | 58 | 51 | 78% | 29.75 | 1005.3 | |||||
| 18 | 20:53 | NE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 87% | 29.74 | 1005.0 | 0.05 | 0.51 | |||
| 18 | 19:53 | NE 12 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT048 BKN070 OVC110 | 60 | 53 | 78% | 29.68 | 1003.1 | 0.42 | ||||
| 18 | 18:53 | W 14 G 23 | 9.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT031 BKN110 | 68 | 53 | 59% | 29.66 | 1001.9 | 0.04 | ||||
| 18 | 17:53 | SE 21 G 28 | 8.00 | Thunderstorm and Breezy | FEW029 SCT095 | 75 | 63 | 84 | 75 | 66% | 29.65 | 1001.0 | |||
| 18 | 16:53 | SE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 80 | 62 | 54% | 29.64 | 1000.3 | |||||
| 18 | 15:53 | SE 14 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 81 | 61 | 51% | 29.68 | 1001.7 | |||||
| 18 | 14:53 | SE 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 49% | 29.71 | 1002.8 | |||||
| 18 | 13:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 80 | 60 | 51% | 29.75 | 1004.0 | |||||
| 18 | 12:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 79 | 61 | 54% | 29.76 | 1004.4 | |||||
| 18 | 11:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 77 | 60 | 78 | 65 | 56% | 29.77 | 1004.9 | |||
| 18 | 10:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 74 | 59 | 60% | 29.79 | 1006.0 | |||||
| 18 | 09:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 70 | 60 | 71% | 29.80 | 1006.1 | |||||
| 18 | 08:53 | E 6 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN016 | 69 | 60 | 73% | 29.79 | 1006.0 | |||||
| 18 | 07:53 | SE 10 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC019 | 67 | 62 | 84% | 29.79 | 1005.6 | |||||
| 18 | 06:53 | E 12 | 5.00 | Fog/Mist | BKN013 OVC019 | 65 | 61 | 87% | 29.78 | 1005.4 | |||||
| 18 | 05:53 | E 7 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 65 | 61 | 67 | 64 | 87% | 29.77 | 1005.0 | |||
| 18 | 04:53 | S 12 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 65 | 61 | 87% | 29.76 | 1004.2 | |||||
| 18 | 03:53 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 65 | 61 | 87% | 29.77 | 1004.5 | |||||
| 18 | 02:53 | S 15 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 64 | 61 | 90% | 29.77 | 1004.4 | |||||
| 18 | 01:53 | S 15 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 67 | 62 | 84% | 29.78 | 1004.8 | |||||
| 18 | 00:53 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 67 | 62 | 84% | 29.80 | 1005.4 | |||||
| 17 | 23:53 | S 22 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC013 | 67 | 62 | 82 | 67 | 84% | 29.80 | 1005.9 | |||
| 17 | 22:53 | SE 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | 29.81 | 1006.2 | |||||
| 17 | 21:53 | SE 23 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 71 | 62 | 73% | 29.80 | 1006.0 | |||||
| 17 | 20:53 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 61% | 29.78 | 1005.4 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 20 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 55 | 48% | 29.77 | 1005.1 | |||||
| 17 | 18:53 | SE 24 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 80 | 54 | 41% | 29.75 | 1004.5 | |||||
| 17 | 17:53 | S 20 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 52 | 88 | 80 | 35% | 29.76 | 1005.0 | |||
| 17 | 16:53 | SE 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 85 | 52 | 32% | 29.77 | 1005.0 | |||||
| 17 | 15:53 | S 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 51 | 29% | 29.78 | 1005.2 | |||||
| 17 | 14:53 | S 23 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 87 | 52 | 30% | 29.80 | 1006.0 | |||||
| 17 | 13:53 | S 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 56 | 37% | 29.82 | 1006.6 | |||||
| 17 | 12:53 | S 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 56 | 38% | 29.83 | 1007.3 | |||||
| 17 | 11:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 59 | 81 | 56 | 49% | 29.85 | 1008.3 | |||
| 17 | 10:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 59 | 52% | 29.87 | 1009.1 | |||||
| 17 | 09:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 62% | 29.87 | 1009.3 | |||||
| 17 | 08:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 68% | 29.88 | 1009.6 | |||||
| 17 | 07:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 78% | 29.88 | 1009.7 | |||||
| 17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 84% | 29.87 | 1009.6 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|