| www.srh.noaa.gov |
| Indianapolis International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 16:54 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 57 | 33 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 06 | 15:54 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 59 | 31 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 06 | 14:54 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 59 | 29 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 06 | 13:54 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 58 | 29 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 06 | 12:54 | S 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 56 | 31 | 56 | 35 | 30.24 | 1024.3 | |||
| 06 | 11:54 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN085 | 50 | 36 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 06 | 10:54 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 46 | 34 | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 06 | 09:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC085 | 43 | 33 | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 06 | 08:54 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 41 | 33 | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 06 | 07:54 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 37 | 32 | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 06 | 06:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 36 | 30 | 39 | 33 | 30.33 | 1027.4 | |||
| 06 | 05:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 06 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 06 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 06 | 02:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 06 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 30.33 | 1027.2 | |||||
| 06 | 00:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 46 | 37 | 30.33 | 1027.2 | |||
| 05 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 05 | 22:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 05 | 21:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 05 | 20:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 05 | 19:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 05 | 18:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 54 | 45 | 30.32 | 1027.2 | |||
| 05 | 17:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 29 | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 05 | 16:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 05 | 15:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 05 | 14:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 31 | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 05 | 13:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 05 | 12:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 32 | 51 | 35 | 30.37 | 1028.8 | |||
| 05 | 11:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 30.39 | 1029.4 | |||||
| 05 | 10:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 34 | 30.40 | 1029.7 | |||||
| 05 | 09:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 30.40 | 1029.6 | |||||
| 05 | 08:54 | NW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 30.37 | 1028.8 | |||||
| 05 | 07:54 | NW 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 33 | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 05 | 06:54 | NW 9 | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 46 | 36 | 30.33 | 1027.5 | |||
| 05 | 05:54 | NW 8 | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 05 | 04:54 | W 10 | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 05 | 03:54 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 05 | 02:54 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 05 | 01:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 05 | 00:54 | NW 15 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 46 | 36 | 51 | 46 | 30.24 | 1024.1 | |||
| 04 | 23:54 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 04 | 22:54 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 48 | 37 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 04 | 21:54 | W 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 49 | 37 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 04 | 20:54 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 50 | 36 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 04 | 19:54 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 50 | 35 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 04 | 18:54 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 50 | 35 | 58 | 50 | 30.14 | 1020.9 | |||
| 04 | 17:54 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 52 | 35 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 04 | 16:54 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 56 | 35 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 04 | 15:54 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 56 | 33 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 04 | 14:54 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 56 | 34 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 04 | 13:54 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 54 | 34 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 04 | 12:54 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 52 | 34 | 52 | 40 | 30.14 | 1020.8 | 0.01 | ||
| 04 | 11:54 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN080 | 48 | 35 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 04 | 10:54 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 46 | 35 | 30.20 | 1023.1 | 0.01 | ||||
| 04 | 09:54 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | SCT046 OVC060 | 43 | 33 | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 04 | 08:54 | S 3 | 10.00 | Light Rain | FEW055 OVC075 | 42 | 32 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 04 | 07:54 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | FEW060 BKN080 | 41 | 31 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 04 | 06:54 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC085 | 41 | 30 | 43 | 39 | 30.22 | 1023.8 | |||
| 04 | 05:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN048 BKN060 OVC085 | 43 | 30 | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 04 | 04:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC070 | 43 | 29 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 04 | 03:54 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 42 | 29 | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 04 | 02:54 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC095 | 42 | 30 | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 04 | 01:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 42 | 30 | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 04 | 00:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN130 OVC160 | 40 | 30 | 46 | 37 | 30.28 | 1025.5 | |||
| 03 | 23:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT110 OVC160 | 40 | 30 | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 03 | 22:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN160 OVC200 | 38 | 29 | 30.30 | 1026.6 | |||||
| 03 | 21:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 41 | 26 | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 03 | 20:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 44 | 23 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 03 | 19:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 44 | 22 | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 03 | 18:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 45 | 22 | 51 | 45 | 30.30 | 1026.4 | |||
| 03 | 17:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 46 | 23 | 30.29 | 1026.3 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|