| www.srh.noaa.gov |
| Burlington |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 07:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 31 | 28 | 30.29 | 1028.4 | |||||
| 25 | 06:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 29 | 26 | 30.28 | 1028.0 | |||||
| 25 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT036 | 30 | 25 | 30.29 | 1028.0 | |||||
| 25 | 04:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 33 | 22 | 34 | 27 | 30.25 | 1026.0 | |||
| 25 | 03:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 30.21 | 1023.9 | |||||
| 25 | 02:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 17 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 25 | 01:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 30.14 | 1021.5 | |||||
| 25 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 18 | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 24 | 23:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 24 | 22:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 33 | 25 | 30.15 | 1021.9 | |||
| 24 | 21:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 30.15 | 1022.4 | |||||
| 24 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 30.15 | 1022.9 | |||||
| 24 | 19:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 30.15 | 1023.7 | |||||
| 24 | 18:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 14 | 30.16 | 1024.4 | |||||
| 24 | 17:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 30.15 | 1023.9 | |||||
| 24 | 16:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 14 | 47 | 32 | 30.14 | 1023.1 | |||
| 24 | 15:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 13 | 30.15 | 1022.0 | |||||
| 24 | 14:53 | NW 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 12 | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 24 | 13:53 | NW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 10 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 24 | 12:53 | NW 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 46 | 12 | 30.17 | 1022.5 | |||||
| 24 | 11:53 | NW 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 44 | 15 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 24 | 10:53 | NW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 16 | 42 | 24 | 30.22 | 1024.4 | |||
| 24 | 09:53 | NW 23 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 39 | 16 | 30.23 | 1024.9 | |||||
| 24 | 08:53 | NW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 30.23 | 1025.0 | |||||
| 24 | 07:53 | NW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 30.21 | 1024.8 | |||||
| 24 | 06:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 30.20 | 1024.7 | |||||
| 24 | 05:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 30.18 | 1024.1 | |||||
| 24 | 04:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 30 | 25 | 30.18 | 1023.8 | |||
| 24 | 03:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 30.17 | 1023.5 | |||||
| 24 | 02:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 30.17 | 1023.6 | |||||
| 24 | 01:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 30.17 | 1023.4 | |||||
| 24 | 00:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 30.17 | 1023.4 | |||||
| 23 | 23:53 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 30.16 | 1023.3 | |||||
| 23 | 22:53 | NW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 37 | 30 | 30.16 | 1023.0 | |||
| 23 | 21:53 | NW 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 30.14 | 1021.9 | |||||
| 23 | 20:53 | NW 21 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC110 | 33 | 21 | 30.14 | 1022.2 | |||||
| 23 | 19:53 | NW 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT090 | 34 | 23 | 30.14 | 1022.2 | |||||
| 23 | 18:53 | NW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 35 | 26 | 30.13 | 1022.0 | |||||
| 23 | 17:53 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 36 | 26 | 30.11 | 1021.3 | |||||
| 23 | 16:53 | N 18 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 35 | 27 | 38 | 32 | 30.08 | 1020.3 | |||
| 23 | 15:53 | N 21 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW060 | 35 | 27 | 30.05 | 1018.9 | |||||
| 23 | 14:53 | N 26 G 38 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT025 | 37 | 29 | 30.01 | 1017.2 | |||||
| 23 | 13:53 | N 24 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW014 | 36 | 32 | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 23 | 12:53 | N 25 G 32 | 7.00 | Unknown Precip and Breezy | BKN009 OVC015 | 33 | 31 | 29.98 | 1016.7 | |||||
| 23 | 11:53 | N 25 G 35 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | SCT007 OVC010 | 32 | 30 | 29.98 | 1016.7 | |||||
| 23 | 10:53 | N 25 G 36 | 0.50 | Snow Fog and Breezy | BKN007 BKN011 OVC021 | 33 | 31 | 39 | 23 | 29.96 | 1015.9 | |||
| 23 | 09:53 | N 25 G 41 | 10.00 | Light Snow and Breezy | SCT015 BKN075 | 37 | 30 | 29.93 | 1014.3 | |||||
| 23 | 08:53 | NW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 29.89 | 1013.7 | |||||
| 23 | 07:53 | N 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 29.87 | 1013.3 | |||||
| 23 | 06:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 29.83 | 1012.6 | |||||
| 23 | 05:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 29.82 | 1012.0 | |||||
| 23 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 33 | 27 | 29.79 | 1010.2 | |||
| 23 | 03:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 23 | 02:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 29.78 | 1008.0 | |||||
| 23 | 01:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 29.78 | 1007.9 | |||||
| 23 | 00:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 22 | 23:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 22 | 22:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 36 | 27 | 29.83 | 1010.0 | |||
| 22 | 21:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 29.84 | 1010.8 | |||||
| 22 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 29.86 | 1012.0 | |||||
| 22 | 19:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 29.86 | 1012.5 | |||||
| 22 | 18:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 29.88 | 1013.8 | |||||
| 22 | 17:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 29.90 | 1013.9 | |||||
| 22 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 51 | 36 | 29.88 | 1012.5 | |||
| 22 | 15:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 20 | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 22 | 14:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 29.89 | 1011.4 | |||||
| 22 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 18 | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 22 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 17 | 29.90 | 1011.9 | |||||
| 22 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 18 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 22 | 10:53 | N 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 48 | 31 | 29.97 | 1014.7 | |||
| 22 | 09:53 | N 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 20 | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 22 | 08:53 | N 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 20 | 29.98 | 1015.9 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|