| www.srh.noaa.gov |
| KIYA Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 21:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 68 | 52% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 21:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 69 | 55% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 21:15 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT038 SCT047 | 88 | 70 | 55% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 20:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT036 | 87 | 69 | 54% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 20:35 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT036 | 88 | 68 | 52% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 20:15 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 89 | 67 | 50% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 19:55 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 89 | 67 | 49% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 19:35 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 67 | 50% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 19:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 69 | 52% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 18:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 69 | 53% | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 18:35 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT031 SCT039 | 88 | 69 | 52% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 18:15 | S 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN033 BKN039 | 87 | 69 | 54% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 17:55 | S 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT035 | 87 | 69 | 88 | 75 | 56% | 30.05 | NA | |||
| 23 | 17:35 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT032 SCT038 | 87 | 69 | 55% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 17:15 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN030 BKN050 | 87 | 70 | 58% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 16:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN030 | 87 | 70 | 59% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 16:35 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT030 BKN043 | 86 | 70 | 59% | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 16:15 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT033 SCT043 | 85 | 71 | 62% | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 15:55 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 86 | 70 | 60% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 15:35 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT047 | 85 | 71 | 62% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 15:15 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 SCT026 BKN047 | 84 | 72 | 66% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 14:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN035 OVC042 | 83 | 73 | 72% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 14:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN035 OVC041 | 82 | 74 | 78% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 14:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN008 BKN014 OVC036 | 81 | 73 | 78% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 13:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC008 | 80 | 74 | 82% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 13:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC004 | 79 | 74 | 84% | 30.03 | NA | |||||
| 23 | 13:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC004 | 78 | 74 | 86% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 12:55 | SE 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT004 SCT008 SCT012 | 77 | 74 | 89% | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 12:35 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT002 BKN008 BKN012 | 76 | 73 | 89% | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 12:15 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 75 | 72 | 89% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 11:55 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | OVC002 | 75 | 71 | 75 | 73 | 89% | 30.00 | NA | |||
| 23 | 11:35 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | BKN002 OVC041 | 74 | 71 | 89% | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 11:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC041 | 74 | 70 | 89% | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 10:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC034 | 74 | 70 | 89% | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 10:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT004 BKN034 OVC040 | 74 | 70 | 89% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 10:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN039 | 74 | 70 | 89% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 09:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN039 | 73 | 70 | 89% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 09:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT039 | 73 | 70 | 89% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 09:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 73 | 70 | 89% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 73 | 70 | 89% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 08:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 89% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 08:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT033 | 73 | 70 | 89% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT033 | 73 | 70 | 89% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 07:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 88% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 07:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT033 | 74 | 70 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN031 | 74 | 71 | 88% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 06:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT019 SCT028 | 74 | 71 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT029 | 75 | 71 | 87% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN021 OVC029 | 75 | 70 | 81 | 74 | 86% | 29.96 | NA | |||
| 23 | 05:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC029 | 75 | 70 | 85% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN018 OVC028 | 75 | 70 | 84% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC017 | 75 | 70 | 84% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC017 | 75 | 70 | 86% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 74 | 70 | 86% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 86% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 86% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 84% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 84% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 83% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 83% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 81% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 78% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 75% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 00:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 74% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 00:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 69 | 71% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 00:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 69 | 69% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 83 | 75 | 66% | 29.91 | NA | |||
| 22 | 23:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 64% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 23:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 67 | 63% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 22:35 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 82 | 69 | 64% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 22:15 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 82 | 69 | 64% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 83 | 68 | 61% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 21:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 69 | 62% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT026 | 83 | 69 | 62% | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | SE 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN030 BKN037 | 82 | 69 | 64% | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 20:35 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN039 | 83 | 69 | 62% | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 20:15 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 82 | 68 | 64% | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 19:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 81 | 68 | 65% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 19:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC032 | 81 | 68 | 66% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 19:15 | E 10 G 16 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN026 OVC033 | 79 | 68 | 69% | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 18:55 | E 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC036 | 78 | 67 | 68% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 18:35 | E 9 G 16 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT028 BKN033 BKN043 | 77 | 67 | 70% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 18:15 | E 9 G 17 | 10.00 | Thunderstorm | BKN026 BKN032 OVC060 | 78 | 69 | 73% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 17:55 | E 12 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT010 SCT016 OVC028 | 76 | 68 | 83 | 73 | 77% | 29.96 | NA | 0.05 | ||
| 22 | 17:35 | E 10 G 16 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN010 BKN021 OVC060 | 76 | 68 | 75% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 17:15 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 SCT031 BKN065 | 83 | 71 | 66% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN028 OVC070 | 82 | 72 | 72% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 16:35 | SW 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT016 BKN022 OVC030 | 82 | 71 | 70% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 16:15 | SW 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN014 BKN020 OVC049 | 82 | 72 | 72% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 SCT020 BKN047 | 82 | 73 | 76% | 29.95 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 15:35 | SW 9 | 10.00 | Thunderstorm | SCT018 BKN038 BKN050 | 80 | 73 | 79% | 29.94 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 15:15 | SW 8 | 5.00 | Thunderstorm Rain | SCT012 BKN017 OVC037 | 80 | 72 | 76% | 29.94 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 14:55 | SW 9 | 10.00 | Thunderstorm | OVC012 | 80 | 72 | 77% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 14:35 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN020 | 80 | 72 | 77% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 14:15 | S 13 G 22 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT012 | 79 | 73 | 80% | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | S 25 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT010 SCT016 SCT023 | 79 | 73 | 81% | 29.83 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | S 20 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 SCT025 SCT034 | 78 | 73 | 85% | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | SE 16 | 10.00 | Light Rain | SCT007 SCT032 BKN100 | 77 | 72 | 85% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT007 BKN037 BKN110 | 77 | 73 | 87% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | S 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT009 BKN027 BKN050 | 75 | 72 | 88% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | S 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT029 BKN044 BKN065 | 73 | 69 | 88% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | S 9 | 10.00 | Thunderstorm Light Drizzle in Vicinity | SCT017 BKN028 OVC050 | 73 | 69 | 80 | 71 | 88% | 29.88 | NA | 0.03 | 1.27 | |
| 22 | 11:35 | SE 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC015 | 71 | 67 | 87% | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | N 6 | 10.00 | Thunderstorm Light Drizzle | SCT008 OVC013 | 72 | 67 | 83% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | SW 5 G 9 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT008 OVC013 | 74 | 67 | 78% | 29.90 | NA | 1.24 | ||||
| 22 | 10:35 | W 7 | 1.50 | Heavy Rain | SCT008 OVC017 | 76 | 71 | 85% | 29.88 | NA | 0.73 | ||||
| 22 | 10:15 | S 7 | 5.00 | Thunderstorm Rain | SCT018 BKN043 OVC080 | 78 | 73 | 83% | 29.88 | NA | 0.06 | ||||
| 22 | 09:55 | S 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT013 SCT023 BKN038 | 78 | 73 | 82% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 SCT020 BKN050 | 78 | 73 | 84% | 29.88 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN012 BKN040 OVC080 | 78 | 73 | 83% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN027 OVC090 | 79 | 73 | 82% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | S 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT017 BKN031 BKN049 | 78 | 73 | 82% | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN028 BKN048 | 79 | 73 | 82% | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | S 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN015 BKN024 OVC047 | 79 | 73 | 81% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN027 OVC095 | 79 | 73 | 82% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | S 7 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT013 BKN026 OVC065 | 79 | 73 | 81% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN026 OVC065 | 79 | 72 | 81% | 29.88 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN025 OVC039 | 80 | 72 | 78% | 29.88 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN025 OVC065 | 79 | 72 | 78% | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN021 OVC036 | 79 | 72 | 82 | 79 | 79% | 29.90 | NA | |||
| 22 | 05:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC026 | 80 | 72 | 78% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC023 | 80 | 72 | 77% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN022 OVC070 | 80 | 72 | 77% | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN023 OVC060 | 80 | 72 | 77% | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN029 OVC070 | 80 | 71 | 75% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN028 OVC035 | 80 | 71 | 75% | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN028 BKN033 | 80 | 71 | 75% | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT031 SCT070 | 79 | 71 | 77% | 29.88 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT028 SCT034 | 80 | 71 | 75% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT022 BKN028 | 80 | 71 | 75% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN024 OVC070 | 80 | 71 | 73% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN032 OVC070 | 80 | 71 | 73% | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | S 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN022 OVC070 | 81 | 71 | 72% | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | S 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN037 OVC070 | 81 | 71 | 72% | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN031 OVC037 | 81 | 71 | 71% | 29.84 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | S 15 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT017 SCT026 OVC035 | 81 | 71 | 71% | 29.82 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | S 15 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN036 OVC060 | 82 | 71 | 70% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN035 OVC060 | 82 | 71 | 89 | 82 | 69% | 29.82 | NA | |||
| 21 | 23:35 | SE 10 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN030 OVC060 | 83 | 71 | 67% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | S 17 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT019 SCT024 OVC031 | 82 | 70 | 66% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | S 18 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC025 | 83 | 70 | 67% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | S 15 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC027 | 83 | 70 | 65% | 29.84 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | S 20 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN021 BKN029 OVC055 | 85 | 70 | 60% | 29.84 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | SE 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT030 BKN035 | 85 | 69 | 59% | 29.85 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | S 16 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN033 OVC050 | 86 | 69 | 57% | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | S 15 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC031 | 86 | 69 | 57% | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | SE 16 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 85 | 68 | 57% | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | SE 16 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN030 OVC038 | 86 | 68 | 56% | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | SE 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 87 | 68 | 53% | 29.88 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | SE 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN030 | 87 | 69 | 54% | 29.89 | NA | |||||
| 21 | 19:35 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN030 | 87 | 69 | 55% | 29.89 | NA | |||||
| 21 | 19:15 | SE 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN031 | 88 | 68 | 53% | 29.89 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | S 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN031 | 87 | 68 | 53% | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 18:35 | SE 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN031 | 88 | 68 | 52% | 29.91 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | SE 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN031 | 88 | 69 | 53% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN033 | 89 | 69 | 89 | 79 | 53% | 29.92 | NA | |||
| 21 | 17:35 | S 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN030 | 87 | 69 | 55% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | S 17 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC027 | 87 | 70 | 57% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | S 17 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC029 | 86 | 70 | 59% | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | S 15 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC029 | 86 | 69 | 57% | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | S 16 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC027 | 85 | 70 | 60% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | S 14 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 85 | 70 | 62% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | S 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 85 | 69 | 59% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | S 15 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC024 | 83 | 70 | 67% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | S 15 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC024 | 83 | 71 | 66% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | S 17 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC029 | 84 | 70 | 62% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN022 OVC042 | 82 | 70 | 68% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN023 OVC050 | 82 | 71 | 69% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | SE 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN024 BKN029 | 81 | 71 | 72% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 71 | 76% | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT028 SCT037 | 80 | 72 | 76% | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN022 OVC037 | 80 | 72 | 76% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN023 OVC035 | 79 | 72 | 78% | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT013 BKN029 BKN033 | 79 | 72 | 80 | 78 | 79% | 29.93 | NA | |||
| 21 | 11:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC029 | 79 | 72 | 79% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC031 | 79 | 72 | 80% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC033 | 79 | 73 | 81% | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT013 SCT021 OVC033 | 79 | 72 | 80% | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 SCT018 BKN030 | 78 | 72 | 81% | 29.91 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 SCT019 BKN025 | 78 | 72 | 81% | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN021 OVC028 | 79 | 72 | 80% | 29.91 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 SCT021 BKN027 | 78 | 72 | 81% | 29.91 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 SCT022 BKN027 | 78 | 72 | 81% | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | SE 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT022 SCT029 | 78 | 72 | 80% | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT023 SCT029 | 79 | 72 | 79% | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT024 SCT029 | 79 | 72 | 79% | 29.91 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT026 SCT033 | 79 | 72 | 79% | 29.91 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | SE 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN026 BKN033 | 79 | 72 | 78% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | SE 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN020 BKN026 | 79 | 72 | 80% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 06:35 | SE 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN018 BKN030 | 80 | 72 | 78% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC019 | 80 | 73 | 82 | 80 | 79% | 29.93 | NA | |||
| 21 | 05:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN019 OVC036 | 80 | 72 | 78% | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | SE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC024 | 80 | 72 | 77% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | SE 10 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN019 OVC025 | 80 | 72 | 78% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | SE 14 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC027 | 80 | 72 | 77% | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | SE 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN022 | 80 | 72 | 78% | 29.92 | NA | |||||
