| www.srh.noaa.gov |
| Jackson Hole Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 08:51 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT047 BKN090 OVC110 | 37 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 07:51 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW006 SCT022 BKN055 | 36 | 32 | 29.84 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 29.84 | NA | |||||
| 09 | 06:51 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT049 BKN055 | 36 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | S 10 | 9.00 | A Few Clouds | FEW045 FEW050 | 34 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 SCT048 BKN060 | 36 | 30 | 37 | 28 | 29.84 | NA | |||
| 09 | 05:35 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT023 BKN050 | 36 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW018 BKN023 OVC050 | 36 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT036 SCT048 OVC050 | 37 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | SW 10 | 10.00 | Overcast | FEW037 FEW043 OVC050 | 36 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC047 | 37 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN046 BKN050 | 36 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN048 BKN060 | 37 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN046 OVC050 | 36 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN048 BKN055 | 34 | 27 | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN055 | 34 | 27 | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT050 | 36 | 27 | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 36 | 27 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC055 | 34 | 28 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW047 BKN065 OVC070 | 30 | 27 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 30 | 27 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 29.88 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.88 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 29.88 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.90 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.90 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.90 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.90 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 20:51 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 37 | 30 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 19:51 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 39 | 30 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 18:54 | N 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 41 | 30 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 17:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT060 BKN110 | 46 | -6 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 16:52 | S 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT075 BKN090 | 50 | 27 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 15:51 | S 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN050 BKN070 | 46 | 27 | 29.91 | NA | |||||
| 08 | 14:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 48 | 23 | 29.90 | NA | |||||
| 08 | 13:51 | S 7 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 46 | 23 | 29.91 | NA | |||||
| 08 | 12:51 | S 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 | 46 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 08 | 11:59 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN055 | 45 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 08 | 10:52 | S 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 | 46 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 08 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT031 BKN039 | 43 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 08 | 08:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT006 BKN050 | 39 | 36 | 29.91 | NA | |||||
| 08 | 07:51 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC045 | 37 | 34 | 29.91 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW034 SCT039 OVC047 | 36 | 34 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT039 BKN047 | 36 | 34 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN034 BKN041 OVC050 | 36 | 34 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN034 BKN041 OVC060 | 36 | 32 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN037 OVC060 | 36 | 32 | 37 | 36 | 29.88 | NA | |||
| 08 | 05:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC037 | 36 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN037 OVC055 | 36 | 30 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC037 | 36 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 36 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 36 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN043 OVC085 | 36 | 30 | 29.86 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 36 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT034 SCT042 OVC095 | 36 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT034 BKN044 OVC120 | 36 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW048 BKN080 OVC120 | 36 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN080 OVC120 | 36 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC055 | 36 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC055 | 36 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC110 | 37 | 34 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC110 | 36 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW047 OVC110 | 36 | 34 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN110 | 36 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 36 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 36 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN070 | 36 | 34 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | N 13 | 10.00 | Overcast | FEW045 BKN070 OVC080 | 37 | 34 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 SCT050 BKN070 | 37 | 34 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT050 BKN060 | 37 | 36 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT038 BKN065 | 39 | 36 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT044 BKN050 OVC085 | 39 | 36 | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN060 OVC065 | 39 | 36 | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW049 BKN060 OVC075 | 39 | 36 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 20:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW049 BKN060 OVC075 | 39 | 36 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 19:51 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 | 39 | 36 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 18:52 | W 13 G 21 | 8.00 | Overcast | FEW027 BKN040 OVC046 | 45 | 34 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 17:51 | S 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 52 | 30 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 BKN100 | 52 | 27 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 15:51 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 50 | 30 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 13:53 | SE 14 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN038 OVC043 | 48 | 34 | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 12:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC | 45 | 34 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 11:52 | S 12 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC050 | 46 | 34 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 10:58 | S 13 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN050 OVC065 | 46 | 27 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 09:54 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN047 OVC070 | 43 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 08:54 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC060 | 43 | 28 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 07:51 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC060 | 43 | 30 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | SW 12 | 10.00 | Overcast | SCT044 BKN050 OVC095 | 41 | 30 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC050 | 39 | 30 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW046 BKN055 OVC085 | 39 | 30 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT065 BKN090 | 37 | 30 | 43 | 34 | 29.88 | NA | |||
| 07 | 05:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT065 BKN100 | 36 | 30 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC110 | 36 | 28 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN080 OVC100 | 36 | 25 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN090 | 36 | 28 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 36 | 27 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 36 | 27 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 | 34 | 27 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 34 | 28 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 36 | 28 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 37 | 28 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 SCT095 BKN120 | 37 | 21 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 39 | 30 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 37 | 30 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 39 | 30 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT110 | 39 | 30 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 43 | 30 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 43 | 30 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 43 | 30 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 45 | 30 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 45 | 30 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 45 | 30 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | N 13 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC100 | 46 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | N 13 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 45 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 30 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 46 | 28 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 48 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 48 | 25 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 20:51 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 48 | 25 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 19:51 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 54 | 27 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 18:51 | SW 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 57 | 21 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 17:51 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 61 | 19 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 16:51 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 61 | 21 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 15:51 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN120 | 61 | 19 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 14:57 | W 8 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 61 | 21 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 13:51 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 61 | 25 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 12:51 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 57 | 21 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 09:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|