| www.srh.noaa.gov |
| Jackson Hole Airport |
| en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 12:51 | S 12 G 16 | 10.00 | Clear | SKC | 66 | 23 | 19% | 29.96 | NA | |||||
| 25 | 11:51 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 64 | 27 | 24% | 29.97 | NA | |||||
| 25 | 10:51 | S 7 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 25 | 31% | 29.99 | NA | |||||
| 25 | 09:51 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 48 | 21 | 34% | 30.01 | NA | |||||
| 25 | 08:51 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 43 | 21 | 42% | 30.03 | NA | |||||
| 25 | 07:51 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 37 | 25 | 60% | 30.05 | NA | |||||
| 25 | 06:51 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 30 | 25 | 80% | 30.05 | NA | |||||
| 25 | 06:35 | Calm | NA | NA | NA | 28 | 25 | 86% | 30.04 | NA | |||||
| 25 | 05:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.04 | NA | |||||
| 25 | 04:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.04 | NA | |||||
| 25 | 04:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.04 | NA | |||||
| 25 | 04:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.04 | NA | |||||
| 25 | 03:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.03 | NA | |||||
| 25 | 03:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.02 | NA | |||||
| 25 | 03:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.03 | NA | |||||
| 25 | 02:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.03 | NA | |||||
| 25 | 02:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 86% | 30.03 | NA | |||||
| 25 | 02:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 80% | 30.04 | NA | |||||
| 25 | 01:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 65% | 30.04 | NA | |||||
| 25 | 00:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 65% | 30.04 | NA | |||||
| 25 | 00:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 65% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 23:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 63 | 36 | 56% | 30.04 | NA | |||
| 24 | 23:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 48% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 22:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 32% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 36% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 21:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 16 | 29% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 21:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 16 | 27% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 20:51 | SW 9 | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 16 | 27% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 19:52 | SW 8 | 10.00 | Clear | SKC | 57 | 12 | 17% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 18:52 | SW 12 G 23 | 10.00 | Clear | SKC | 61 | 16 | 17% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 17:58 | SW 13 G 20 | 10.00 | Clear | SKC | 61 | 18 | 19% | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 17:00 | S 21 G 29 | 10.00 | Clear and Breezy | SKC | 63 | 16 | 16% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 15:54 | S 9 G 22 | 10.00 | Clear | SKC | 61 | 19 | 20% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 14:53 | SW 20 G 24 | 10.00 | Clear | SKC | 59 | 18 | 20% | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 13:52 | SW 14 G 24 | 10.00 | Clear | SKC | 57 | 12 | 17% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 12:55 | SE 15 G 23 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 12 | 18% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 11:51 | S 17 G 24 | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 16 | 24% | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 10:53 | S 18 G 23 | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 18 | 26% | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 09:54 | S 13 G 22 | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 19 | 32% | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 08:51 | S 13 G 17 | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 18 | 32% | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 07:51 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 39 | 28 | 65% | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 06:55 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 37 | 28 | 70% | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 06:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 86% | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 05:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 46 | 36 | 70% | 30.06 | NA | |||
| 24 | 05:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 65% | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 05:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 04:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 81% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 03:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 03:35 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 37 | 30 | 75% | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 03:15 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 39 | 30 | 70% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 02:35 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 41 | 28 | 61% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 02:15 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN060 BKN100 | 39 | 28 | 65% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 01:55 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 BKN060 | 41 | 30 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 01:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 43 | 30 | 61% | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 00:55 | W 18 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT070 OVC080 | 43 | 28 | 57% | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 00:35 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 45 | 27 | 49% | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 00:15 | W 12 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 45 | 25 | 46% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 23:55 | W 15 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 46 | 25 | 63 | 46 | 43% | 29.93 | NA | |||
| 23 | 23:35 | W 12 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 46 | 27 | 46% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 23:15 | W 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 48 | 28 | 46% | 29.89 | NA | |||||
| 23 | 22:55 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 50% | 29.88 | NA | |||||
| 23 | 22:35 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 22:15 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 47% | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 21:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 21:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 29.84 | NA | |||||
| 23 | 20:55 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 52 | 27 | 38% | 29.83 | NA | |||||
| 23 | 19:51 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 54 | 27 | 35% | 29.84 | NA | |||||
| 23 | 18:51 | SW 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT090 BKN120 | 57 | 27 | 31% | 29.84 | NA | |||||
| 23 | 17:51 | SW 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 63 | 28 | 27% | 29.80 | NA | |||||
| 23 | 16:51 | SW 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN090 | 63 | 27 | 25% | 29.78 | NA | |||||
| 23 | 15:51 | SW 17 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 64 | 27 | 24% | 29.78 | NA | |||||
| 23 | 14:51 | SW 8 | 10.00 | Clear | SKC | 64 | 30 | 28% | 29.80 | NA | |||||
| 23 | 13:51 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 59 | 30 | 34% | 29.84 | NA | |||||
| 23 | 12:55 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 54 | 34 | 47% | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 10:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 45 | 32 | 61% | 29.90 | NA | |||||
| 23 | 09:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 43 | 32 | 66% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 39 | 32 | 75% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 07:51 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 37 | 32 | 81% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 06:52 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 37 | 32 | 81% | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 29.90 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 29.90 | NA | |||||
| 23 | 05:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 45 | 37 | 75% | 29.89 | NA | |||
| 23 | 05:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 29.89 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 29.88 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 29.88 | NA | |||||
| 23 | 04:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 29.87 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 39 | 28 | 65% | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 39 | 30 | 70% | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 03:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 43 | 36 | 76% | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 43 | 36 | 76% | 29.85 | NA | |||||
| 23 | 02:35 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN120 | 41 | 34 | 76% | 29.84 | NA | |||||
| 23 | 02:15 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN120 | 43 | 34 | 71% | 29.84 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | N 15 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 41 | 34 | 76% | 29.83 | NA | |||||
| 23 | 01:15 | N 12 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC100 | 43 | 36 | 76% | 29.86 | NA | |||||
| 23 | 00:35 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN100 | 43 | 36 | 76% | 29.87 | NA | |||||
| 23 | 00:15 | N 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN060 BKN080 | 45 | 37 | 76% | 29.84 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | FEW043 SCT060 OVC065 | 45 | 37 | 61 | 45 | 76% | 29.86 | NA | |||
| 22 | 23:15 | N 16 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 46 | 36 | 66% | 29.82 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 48 | 36 | 62% | 29.83 | NA | |||||
| 22 | 22:35 | N 21 G 24 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT065 SCT090 OVC110 | 48 | 36 | 62% | 29.82 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 37 | 58% | 29.83 | NA | |||||
| 22 | 21:35 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 29.80 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 29.79 | NA | |||||
| 22 | 18:50 | N 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 | 55 | 43 | 63% | 29.80 | NA | |||||
| 22 | 17:51 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN100 | 61 | 36 | 39% | 29.80 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 59 | 36 | 42% | 29.81 | NA | |||||
| 22 | 15:51 | SW 15 G 25 | 10.00 | Showers in Vicinity | FEW050 BKN065 OVC090 | 54 | 39 | 58% | 29.82 | NA | |||||
| 22 | 14:51 | NE 8 | 10.00 | Thunderstorm Showers Rain | SCT060 BKN095 | 57 | 43 | 59% | 29.74 | NA | |||||
| 22 | 13:51 | SE 23 G 32 | 10.00 | Thunderstorm and Breezy | BKN120 | 68 | 28 | 23% | 29.73 | NA | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|