| www.srh.noaa.gov |
| Jacksonville International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 13:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT085 | 94 | 64 | 95 | 74 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 04 | 12:56 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 SCT080 BKN250 | 94 | 59 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 04 | 11:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT100 SCT250 | 90 | 68 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 04 | 10:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT250 | 86 | 73 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 04 | 09:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT250 | 82 | 74 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 04 | 08:56 | W 3 | 5.00 | Fog/Mist | FEW003 SCT100 SCT250 | 76 | 75 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 04 | 07:56 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 74 | 74 | 74 | 72 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 04 | 06:56 | W 3 | 0.06 | Fog | VV001 | 74 | 73 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 04 | 05:56 | W 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 74 | 74 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 04 | 04:56 | Calm | 0.25 | Fog | OVC004 | 73 | 72 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 04 | 03:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW006 | 73 | 71 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 04 | 02:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 74 | 73 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 04 | 01:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 84 | 74 | 29.99 | 1015.5 | |||
| 04 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 03 | 23:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 03 | 22:56 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 77 | 74 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 03 | 21:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 74 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 03 | 20:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 81 | 73 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 03 | 19:56 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060TCU BKN250 | 84 | 74 | 95 | 80 | 29.96 | 1014.7 | |||
| 03 | 18:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT070 BKN250 | 85 | 74 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 03 | 17:56 | SW 7 | 8.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW048 SCT070CB BKN110 BKN250 | 81 | 75 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 03 | 16:56 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT110 BKN250 | 88 | 73 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 03 | 15:56 | SW 6 G 35 | 10.00 | Thunderstorm | FEW040 SCT050CB BKN100 BKN250 | 86 | 69 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 03 | 14:56 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT250 | 94 | 72 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 03 | 13:56 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT250 | 93 | 73 | 94 | 77 | 29.98 | 1015.3 | |||
| 03 | 12:56 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT048 SCT250 | 92 | 75 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 03 | 11:56 | W 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT250 | 90 | 75 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 03 | 10:56 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT028 BKN250 | 87 | 76 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 03 | 09:56 | W 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN250 | 86 | 77 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 03 | 08:56 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 81 | 76 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 03 | 07:56 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT100 SCT250 | 77 | 72 | 77 | 70 | 30.01 | 1016.4 | |||
| 03 | 06:56 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 72 | 68 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 03 | 05:56 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 70 | 67 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 03 | 04:56 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 71 | 67 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 03 | 03:56 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 72 | 68 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 03 | 02:56 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 73 | 68 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 03 | 01:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 BKN120 | 73 | 68 | 79 | 72 | 29.97 | 1015.0 | |||
| 03 | 00:56 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 BKN250 | 73 | 67 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 02 | 23:56 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 73 | 67 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 02 | 22:56 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 75 | 67 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 02 | 21:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 SCT100 BKN150 BKN250 | 77 | 66 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 02 | 20:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 SCT100 BKN150 | 76 | 66 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 02 | 19:56 | W 13 | 10.00 | Thunderstorm | FEW025 SCT044CB BKN100 | 79 | 65 | 95 | 79 | 29.96 | 1014.6 | |||
| 02 | 18:56 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 SCT100 BKN250 | 89 | 71 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 02 | 17:56 | SW 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN100 BKN250 | 91 | 72 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 02 | 16:56 | SW 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 94 | 70 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 02 | 15:56 | SW 12 G 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 94 | 71 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 02 | 14:56 | SW 12 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 94 | 71 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 02 | 13:56 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 93 | 70 | 94 | 76 | 29.93 | 1013.6 | |||
| 02 | 12:56 | SW 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 92 | 73 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 02 | 11:56 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 89 | 76 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 02 | 10:56 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT250 | 86 | 75 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 02 | 09:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN250 | 82 | 75 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 02 | 08:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN004 BKN250 | 78 | 75 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 02 | 07:56 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN004 OVC250 | 76 | 74 | 76 | 74 | 29.95 | 1014.1 | |||
| 02 | 06:56 | SW 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT004 SCT250 | 74 | 74 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 02 | 05:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 75 | 74 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 02 | 04:56 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 75 | 74 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 02 | 03:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 75 | 74 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 02 | 02:56 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN250 | 75 | 74 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 02 | 01:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT130 BKN250 | 75 | 73 | 84 | 75 | 29.88 | 1011.9 | |||
| 02 | 00:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 76 | 73 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 01 | 23:56 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 77 | 73 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 01 | 22:56 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 78 | 73 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 01 | 21:56 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 79 | 72 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 01 | 20:56 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 81 | 72 | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 01 | 19:56 | SW 10 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC200 | 84 | 76 | 95 | 84 | 29.83 | 1010.3 | |||
| 01 | 18:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN200 | 87 | 73 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 01 | 17:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT080 BKN200 | 90 | 70 | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 01 | 16:56 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT080 BKN200 | 91 | 67 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 01 | 15:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 93 | 65 | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 01 | 14:56 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 93 | 64 | 29.80 | 1009.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|