| www.srh.noaa.gov |
| Joplin Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 09:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 64 | 53 | 68% | 30.13 | 1019.7 | |||||
| 23 | 08:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 62 | 52 | 70% | 30.14 | 1019.9 | |||||
| 23 | 07:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 52 | 75% | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 23 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 57 | 52 | 83% | 30.06 | 1017.3 | |||
| 23 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 23 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 52 | 96% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 53 | 97% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 53 | 97% | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 96% | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 55 | 71 | 56 | 97% | 29.97 | 1014.2 | |||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 93% | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 22 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 93% | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 93% | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 81% | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 22 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 67 | 57 | 71% | 29.90 | 1011.8 | |||||
| 22 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 72 | 67 | 61% | 29.88 | 1011.2 | |||
| 22 | 17:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 70 | 56 | 61% | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 22 | 16:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 71 | 57 | 61% | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 22 | 15:53 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 70 | 56 | 61% | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 22 | 14:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 69 | 55 | 61% | 29.90 | 1011.8 | |||||
| 22 | 13:53 | W 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 70 | 56 | 61% | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 22 | 12:53 | W 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 68 | 56 | 69 | 56 | 65% | 29.89 | 1011.6 | |||
| 22 | 11:53 | W 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 68 | 55 | 63% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 22 | 10:53 | W 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN032 | 66 | 55 | 68% | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 22 | 09:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 22 | 08:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 61 | 56 | 84% | 29.86 | 1010.5 | |||||
| 22 | 07:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 59 | 56 | 90% | 29.83 | 1009.6 | |||||
| 22 | 06:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 55 | 57 | 56 | 97% | 29.83 | 1009.6 | |||
| 22 | 05:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 56 | 55 | 97% | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 22 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | 56 | 55 | 97% | 29.81 | 1008.9 | |||||
| 22 | 03:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 57 | 56 | 96% | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 22 | 02:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 55 | 97% | 29.79 | 1008.1 | |||||
| 22 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 55 | 97% | 29.79 | 1008.3 | |||||
| 22 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 55 | 62 | 56 | 97% | 29.80 | 1008.6 | |||
| 21 | 23:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 59 | 56 | 90% | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 21 | 22:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 60 | 56 | 86% | 29.81 | 1008.9 | |||||
| 21 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 59 | 56 | 90% | 29.79 | 1008.3 | |||||
| 21 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 29.74 | 1006.5 | |||||
| 21 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 86% | 29.73 | 1006.2 | |||||
| 21 | 18:53 | NW 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 62 | 56 | 69 | 62 | 80% | 29.72 | 1005.8 | 0.02 | ||
| 21 | 17:53 | SE 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 56 | 78% | 29.67 | 1003.9 | 0.01 | ||||
| 21 | 16:53 | S 13 | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 62 | 58 | 86% | 29.77 | 1007.5 | 0.01 | ||||
| 21 | 15:53 | W 14 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN025 OVC065 | 65 | 59 | 81% | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 21 | 14:53 | SW 15 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN024 OVC035 | 68 | 62 | 81% | 29.84 | 1009.7 | |||||
| 21 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 65 | 60 | 84% | 29.76 | 1007.1 | |||||
| 21 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 63 | 57 | 64 | 62 | 81% | 29.86 | 1010.3 | |||
| 21 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 62 | 56 | 80% | 29.83 | 1009.7 | |||||
| 21 | 10:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 87% | 29.85 | 1010.1 | |||||
| 21 | 09:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 63 | 58 | 84% | 29.85 | 1010.0 | |||||
| 21 | 08:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 64 | 57 | 78% | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 21 | 07:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | 29.83 | 1009.5 | |||||
| 21 | 06:53 | NW 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW037 | 63 | 61 | 66 | 62 | 93% | 29.82 | 1008.9 | |||
| 21 | 05:53 | S 6 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 62 | 61 | 96% | 29.80 | 1008.4 | |||||
| 21 | 04:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC055 | 64 | 61 | 90% | 29.79 | 1008.1 | |||||
| 21 | 03:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 90% | 29.76 | 1006.9 | |||||
| 21 | 02:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 90% | 29.76 | 1006.9 | |||||
| 21 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN055 | 65 | 62 | 90% | 29.76 | 1006.9 | |||||
| 21 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN055 | 66 | 63 | 72 | 64 | 90% | 29.78 | 1007.7 | 0.22 | ||
| 20 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 90% | 29.76 | 1007.0 | |||||
| 20 | 22:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 66 | 63 | 90% | 29.74 | 1006.4 | 0.02 | ||||
| 20 | 21:53 | S 15 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN085 | 67 | 64 | 91% | 29.76 | 1006.8 | 0.01 | 0.20 | |||
| 20 | 20:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 65 | 63 | 93% | 29.71 | 1005.4 | 0.06 | ||||
| 20 | 19:53 | S 14 | 4.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT060 BKN090 OVC110 | 65 | 62 | 90% | 29.75 | 1006.8 | 0.13 | ||||
| 20 | 18:53 | SE 12 | 4.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN024 BKN095 OVC110 | 72 | 69 | 77 | 70 | 91% | 29.71 | 1005.2 | 0.06 | 0.06 | |
| 20 | 17:53 | S 16 | 8.00 | Thunderstorm | FEW038 SCT047 BKN075 | 75 | 68 | 79% | 29.71 | 1005.3 | |||||
| 20 | 16:53 | S 15 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN038 | 75 | 69 | 82% | 29.72 | 1005.5 | |||||
| 20 | 15:53 | S 14 G 23 | 8.00 | Overcast | FEW015 BKN022 OVC043 | 76 | 70 | 82% | 29.70 | 1004.8 | |||||
| 20 | 14:53 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC017 | 70 | 68 | 93% | 29.77 | 1007.2 | |||||
| 20 | 13:53 | S 16 | 9.00 | Overcast | OVC018 | 72 | 67 | 84% | 29.77 | 1007.4 | |||||
| 20 | 12:53 | S 18 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN029 OVC070 | 75 | 68 | 76 | 62 | 79% | 29.78 | 1007.8 | |||
| 20 | 11:53 | S 15 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC026 | 75 | 67 | 76% | 29.79 | 1007.7 | |||||
| 20 | 10:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 71 | 64 | 79% | 29.80 | 1008.1 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|