| www.srh.noaa.gov |
| Jackson County-Reynolds Field Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 26 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 26 | 01:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 59 | 41 | 79% | 30.31 | 1026.5 | |||
| 26 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 25 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 25 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 54% | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 25 | 21:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 52% | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 25 | 20:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 49% | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 25 | 19:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 36 | 65 | 59 | 42% | 30.28 | 1025.8 | |||
| 25 | 18:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 36% | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 25 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 34 | 35% | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 25 | 16:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 31 | 30% | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 25 | 15:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 31 | 30% | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 25 | 14:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 35 | 34% | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 25 | 13:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 33 | 62 | 44 | 34% | 30.35 | 1028.2 | |||
| 25 | 12:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 34 | 38% | 30.37 | 1028.8 | |||||
| 25 | 11:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 37 | 46% | 30.38 | 1029.2 | |||||
| 25 | 10:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | 30.38 | 1029.1 | |||||
| 25 | 09:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 38 | 59% | 30.39 | 1029.4 | |||||
| 25 | 08:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 66% | 30.39 | 1029.6 | |||||
| 25 | 07:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 44 | 37 | 79% | 30.37 | 1028.8 | |||
| 25 | 06:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 93% | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 25 | 05:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 89% | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 25 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 89% | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 25 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 89% | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 25 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 25 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 55 | 35 | 89% | 30.34 | 1028.0 | |||
| 25 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 30.34 | 1027.9 | |||||
| 24 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | 30.33 | 1027.7 | |||||
| 24 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 80% | 30.33 | 1027.8 | |||||
| 24 | 21:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 36 | 61% | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 24 | 20:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 56% | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 24 | 19:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 58 | 53 | 51% | 30.29 | 1026.3 | |||
| 24 | 18:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 45% | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 24 | 17:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 37 | 46% | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 24 | 16:56 | Vrbl 6 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 24 | 15:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 37 | 49% | 30.35 | 1028.3 | |||||
| 24 | 14:56 | N 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 24 | 13:56 | N 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 54 | 40 | 53% | 30.35 | 1028.2 | |||
| 24 | 12:56 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 52 | 37 | 57% | 30.35 | 1028.1 | |||||
| 24 | 11:56 | N 6 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 50 | 36 | 59% | 30.35 | 1028.1 | |||||
| 24 | 10:56 | N 8 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 46 | 33 | 61% | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 24 | 09:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 46 | 35 | 66% | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 24 | 08:56 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 41 | 34 | 76% | 30.31 | 1027.1 | |||||
| 24 | 07:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 41 | 35 | 86% | 30.29 | 1026.2 | |||
| 24 | 06:56 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 36 | 33 | 89% | 30.27 | 1025.7 | |||||
| 24 | 05:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 89% | 30.24 | 1024.8 | |||||
| 24 | 04:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 89% | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 24 | 03:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 86% | 30.21 | 1023.8 | |||||
| 24 | 02:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 89% | 30.19 | 1023.1 | |||||
| 24 | 01:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 47 | 41 | 82% | 30.19 | 1022.8 | 0.04 | ||
| 24 | 00:56 | N 9 G 16 | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN037 OVC045 | 44 | 39 | 83% | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 23 | 23:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW010 SCT021 OVC035 | 45 | 42 | 90% | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 23 | 22:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 45 | 42 | 90% | 30.16 | 1021.6 | 0.04 | ||||
| 23 | 21:56 | N 12 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC013 | 45 | 42 | 90% | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 23 | 20:56 | N 8 G 18 | 9.00 | Overcast | BKN007 OVC014 | 46 | 43 | 89% | 30.11 | 1019.8 | 0.04 | ||||
| 23 | 19:56 | N 8 | 4.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC013 | 47 | 45 | 50 | 47 | 93% | 30.07 | 1018.5 | 0.05 | ||
| 23 | 18:56 | N 8 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 47 | 44 | 90% | 30.05 | 1017.6 | 0.02 | ||||
| 23 | 17:56 | N 13 G 21 | 10.00 | Light Rain | OVC017 | 47 | 43 | 86% | 30.02 | 1016.8 | 0.02 | ||||
| 23 | 16:56 | N 9 G 17 | 10.00 | Light Rain | OVC012 | 48 | 44 | 86% | 29.98 | 1015.4 | 0.01 | ||||
| 23 | 15:56 | N 9 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC018 | 48 | 45 | 89% | 29.95 | 1014.5 | 0.01 | ||||
| 23 | 14:56 | N 14 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN022 OVC041 | 50 | 45 | 83% | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 23 | 13:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC015 | 49 | 46 | 61 | 49 | 90% | 29.90 | 1012.7 | 0.02 | 0.06 | |
| 23 | 12:56 | N 12 G 22 | 8.00 | Light Rain | BKN008 OVC013 | 50 | 47 | 89% | 29.87 | 1011.5 | 0.04 | ||||
| 23 | 11:56 | N 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 55 | 51 | 87% | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 23 | 10:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC018 | 60 | 55 | 84% | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 23 | 09:56 | W 6 | 9.00 | Overcast | FEW010 OVC015 | 60 | 56 | 86% | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 23 | 08:56 | Vrbl 5 | 8.00 | Overcast | OVC010 | 59 | 56 | 90% | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 23 | 07:56 | W 6 | 9.00 | Overcast | FEW060 OVC100 | 59 | 56 | 60 | 58 | 90% | 29.77 | 1007.9 | |||
| 23 | 06:56 | SW 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN100 | 58 | 55 | 90% | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 23 | 05:56 | W 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN100 | 58 | 56 | 93% | 29.74 | 1006.8 | |||||
| 23 | 04:56 | SW 7 | 8.00 | Overcast | FEW070 OVC095 | 60 | 57 | 90% | 29.73 | 1006.4 | |||||
| 23 | 03:56 | SW 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT100 | 59 | 57 | 93% | 29.73 | 1006.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|