| www.srh.noaa.gov |
| Kelso-Longview AWOS |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 08:35 | SE 9 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC050 | 46 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT031 BKN048 | 46 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT043 BKN050 | 46 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | SE 12 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC050 | 46 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | S 13 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN055 OVC075 | 46 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN055 BKN065 OVC090 | 46 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW049 BKN065 OVC075 | 46 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN040 BKN046 OVC065 | 46 | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN040 OVC055 | 45 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC055 | 45 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 45 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC048 | 45 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | SE 5 | 9.00 | Overcast | FEW024 OVC037 | 45 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW006 SCT025 BKN034 | 46 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN048 BKN060 OVC085 | 46 | 43 | 46 | 43 | 30.02 | NA | |||
| 08 | 03:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT048 BKN060 OVC090 | 46 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 45 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | S 7 | 9.00 | Overcast | FEW005 SCT042 OVC070 | 45 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN042 OVC070 | 45 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC070 | 45 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN046 BKN050 OVC070 | 45 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | SE 7 | 9.00 | Overcast | BKN039 BKN050 OVC070 | 45 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | S 8 | 8.00 | Overcast | BKN038 BKN046 OVC055 | 45 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT047 BKN055 OVC070 | 45 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT047 BKN055 OVC070 | 45 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN040 BKN049 OVC075 | 45 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN040 BKN049 OVC065 | 45 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW039 SCT049 OVC055 | 45 | 41 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 SCT050 BKN065 | 45 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | SE 13 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW037 SCT050 OVC060 | 45 | 41 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 SCT047 BKN050 | 45 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 45 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN060 | 43 | 39 | 46 | 43 | 29.99 | NA | |||
| 07 | 21:35 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 45 | 39 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 45 | 39 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 45 | 39 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT041 BKN055 | 45 | 39 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | S 12 G 16 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT028 BKN034 | 45 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT037 BKN065 | 45 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | SE 12 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 45 | 39 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | S 12 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW049 OVC060 | 46 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW039 BKN049 OVC060 | 46 | 41 | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT041 BKN049 OVC060 | 45 | 43 | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW047 OVC060 | 45 | 43 | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT033 BKN050 | 45 | 43 | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW017 SCT025 OVC034 | 46 | 41 | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | W 6 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT035 BKN046 | 46 | 41 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | S 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN060 | 46 | 41 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | SE 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN044 | 46 | 41 | 48 | 46 | 29.90 | NA | |||
| 07 | 15:35 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 46 | 43 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC045 | 46 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN036 OVC044 | 46 | 43 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN041 OVC050 | 46 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | S 8 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN048 OVC065 | 48 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 48 | 43 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | SE 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 48 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 48 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | SE 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT041 BKN050 OVC110 | 48 | 43 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | E 6 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN085 OVC110 | 46 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | S 8 | 7.00 | Overcast | FEW041 OVC049 | 46 | 43 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | S 7 G 16 | 10.00 | Overcast | FEW035 SCT046 OVC060 | 48 | 43 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | S 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT028 BKN036 | 48 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | S 6 | 3.00 | Overcast | FEW017 SCT026 OVC036 | 48 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | S 8 | 4.00 | Overcast | FEW013 SCT027 OVC039 | 48 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | S 9 G 21 | 5.00 | Overcast | FEW013 SCT022 OVC039 | 48 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | S 16 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN024 OVC047 | 48 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | S 13 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN026 OVC050 | 48 | 45 | 50 | 46 | 29.91 | NA | |||
| 07 | 09:35 | S 16 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN060 OVC100 | 48 | 45 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | S 17 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW017 SCT022 OVC060 | 50 | 45 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | SE 13 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN021 OVC060 | 48 | 45 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 48 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 48 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | SE 13 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC048 | 48 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN011 BKN048 OVC060 | 48 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN011 BKN046 OVC055 | 46 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | SE 14 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN046 OVC085 | 46 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN048 OVC090 | 46 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW012 SCT038 OVC048 | 46 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT016 BKN040 | 46 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | S 13 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN010 BKN018 OVC047 | 46 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW010 SCT018 OVC040 | 46 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | S 12 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN042 OVC055 | 46 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN040 OVC060 | 46 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW039 BKN060 OVC070 | 46 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | SE 13 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC070 | 46 | 43 | 48 | 46 | 29.91 | NA | |||
| 07 | 03:35 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 46 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | SE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC044 | 46 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | SE 10 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC043 | 46 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 46 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC044 | 46 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN048 OVC060 | 46 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN050 OVC100 | 46 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 SCT060 BKN075 | 46 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | SE 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT041 BKN050 | 46 | 43 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | S 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT042 BKN050 | 46 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | S 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 BKN110 | 46 | 43 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | S 13 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN075 OVC110 | 46 | 43 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT048 SCT060 OVC090 | 46 | 45 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | S 12 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC065 | 46 | 45 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | S 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN060 OVC080 | 46 | 45 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT041 BKN060 | 46 | 45 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | S 12 | 9.00 | Overcast | FEW022 BKN041 OVC047 | 46 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN047 BKN075 OVC090 | 48 | 43 | 52 | 48 | 29.90 | NA | |||
| 06 | 21:35 | SE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC085 | 50 | 41 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | SE 13 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN075 OVC100 | 48 | 41 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | S 10 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN048 BKN060 OVC075 | 48 | 43 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC050 | 48 | 43 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN080 OVC110 | 48 | 43 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 48 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC110 | 48 | 45 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT070 BKN110 | 48 | 45 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 FEW075 BKN110 | 48 | 45 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 18:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN048 BKN055 OVC110 | 48 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 18:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN050 OVC060 | 48 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN080 OVC110 | 48 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 48 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 16:35 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 52 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 16:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC060 | 52 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT047 BKN060 OVC075 | 52 | 45 | 54 | 46 | 29.92 | NA | |||
| 06 | 15:35 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 BKN110 | 52 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 15:15 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 52 | 43 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 54 | 43 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 14:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 14:15 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT050 BKN085 | 54 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 50 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 13:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 13:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 12:55 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 52 | 43 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 12:35 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW035 SCT045 OVC055 | 50 | 43 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 12:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN055 OVC070 | 50 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 11:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT055 BKN065 OVC080 | 52 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 11:35 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC080 | 50 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 11:15 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN060 OVC080 | 50 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN060 OVC090 | 48 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 10:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW070 BKN100 OVC120 | 48 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 10:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN090 OVC120 | 46 | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 09:55 | S 7 | 8.00 | Overcast | FEW030 BKN042 OVC050 | 46 | 45 | 48 | 45 | 29.92 | NA | |||
| 06 | 09:35 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC050 | 46 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 09:15 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT035 BKN044 | 46 | 45 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 08:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN049 OVC065 | 46 | 43 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 08:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT044 BKN050 OVC120 | 46 | 43 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 08:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN042 BKN049 OVC060 | 46 | 43 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 07:55 | SE 8 | 9.00 | Overcast | SCT037 OVC046 | 46 | 45 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 07:35 | SE 8 | 5.00 | Overcast | BKN040 OVC048 | 46 | 43 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 07:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN046 BKN060 OVC075 | 46 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 06:55 | SE 8 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 45 | 43 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 06:35 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN120 | 45 | 41 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 06:15 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT120 | 45 | 41 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 05:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 SCT060 BKN100 | 46 | 41 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 05:35 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 FEW048 BKN060 | 46 | 41 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 05:15 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 46 | 41 | 29.79 | NA | |||||
| 06 | 04:55 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 46 | 43 | 29.79 | NA | |||||
| 06 | 04:35 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 FEW043 SCT120 | 46 | 43 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 04:15 | SW 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW013 SCT037 BKN043 | 48 | 43 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 03:55 | S 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW013 SCT023 BKN032 | 48 | 45 | 50 | 46 | 29.78 | NA | |||
| 06 | 03:35 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 48 | 45 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 03:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN048 OVC050 | 48 | 45 | 29.73 | NA | |||||
| 06 | 02:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN048 OVC060 | 48 | 45 | 29.72 | NA | |||||
| 06 | 02:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN050 | 48 | 45 | 29.72 | NA | |||||
| 06 | 02:15 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC050 | 46 | 45 | 29.71 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | SE 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 46 | 45 | 29.71 | NA | |||||
| 06 | 01:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 29.71 | NA | |||||
| 06 | 01:15 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT050 SCT080 | 48 | 43 | 29.71 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | S 7 | 9.00 | Overcast | SCT042 BKN050 OVC085 | 48 | 45 | 29.70 | NA | |||||
| 06 | 00:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT070 BKN075 | 48 | 45 | 29.68 | NA | |||||
| 06 | 00:15 | SE 7 | 6.00 | Overcast | SCT009 BKN035 OVC080 | 48 | 46 | 29.68 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT034 BKN041 | 48 | 46 | 29.68 | NA | |||||
| 05 | 23:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC050 | 48 | 45 | 29.66 | NA | |||||
| 05 | 23:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC048 | 48 | 45 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN042 BKN048 OVC060 | 48 | 45 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 22:35 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 BKN095 | 48 | 45 | 29.63 | NA | |||||
| 05 | 22:15 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW095 SCT120 | 48 | 45 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 21:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW050 FEW070 OVC110 | 50 | 46 | 59 | 50 | 29.63 | NA | |||
| 05 | 21:35 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT044 BKN055 | 52 | 46 | 29.62 | NA | |||||
| 05 | 21:15 | SE 5 | 9.00 | Overcast | FEW024 BKN029 OVC041 | 50 | 48 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN040 BKN046 OVC050 | 50 | 48 | 29.63 | NA | |||||
| 05 | 20:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC050 | 50 | 48 | 29.61 | NA | |||||
| 05 | 20:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 52 | 46 | 29.61 | NA | |||||
| 05 | 19:55 | S 3 | 9.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 52 | 46 | 29.60 | NA | |||||
| 05 | 19:35 | S 3 | 9.00 | Overcast | FEW060 OVC070 | 52 | 46 | 29.60 | NA | |||||
| 05 | 19:15 | S 7 G 20 | 7.00 | Overcast | FEW021 FEW036 OVC055 | 54 | 46 | 29.59 | NA | |||||
| 05 | 18:55 | S 18 G 30 | 9.00 | Overcast | BKN065 OVC070 | 55 | 48 | 29.57 | NA | |||||
| 05 | 18:35 | S 14 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT055 BKN065 OVC085 | 55 | 48 | 29.53 | NA | |||||
| 05 | 18:15 | S 15 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW049 BKN065 OVC080 | 55 | 48 | 29.53 | NA | |||||
| 05 | 17:55 | S 16 G 35 | 10.00 | Overcast | FEW044 BKN055 OVC070 | 57 | 48 | 29.52 | NA | |||||
| 05 | 17:35 | S 15 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW041 SCT050 OVC065 | 59 | 48 | 29.53 | NA | |||||
| 05 | 17:15 | S 10 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC085 | 59 | 46 | 29.53 | NA | |||||
| 05 | 16:55 | S 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT065 BKN080 | 59 | 46 | 29.54 | NA | |||||
| 05 | 16:35 | SE 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT060 BKN075 | 59 | 46 | 29.55 | NA | |||||
| 05 | 16:15 | SE 14 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW049 BKN070 OVC080 | 59 | 48 | 29.56 | NA | |||||
| 05 | 15:55 | S 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 SCT070 BKN120 | 59 | 48 | 59 | 52 | 29.58 | NA | |||
| 05 | 15:35 | S 17 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT070 BKN120 | 59 | 48 | 29.58 | NA | |||||
| 05 | 15:15 | S 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 59 | 48 | 29.59 | NA | |||||
| 05 | 14:55 | S 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 59 | 46 | 29.60 | NA | |||||
| 05 | 14:35 | S 16 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW120 | 59 | 46 | 29.60 | NA | |||||
| 05 | 14:15 | SE 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 57 | 46 | 29.61 | NA | |||||
| 05 | 13:55 | S 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 55 | 46 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 13:35 | S 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 FEW070 SCT080 | 55 | 48 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 13:15 | S 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT070 BKN090 | 55 | 48 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 12:55 | S 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT070 BKN090 | 55 | 46 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 12:35 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 54 | 46 | 29.65 | NA | |||||
| 05 | 12:15 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 54 | 46 | 29.65 | NA | |||||
| 05 | 11:55 | S 9 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC090 | 54 | 46 | 29.65 | NA | |||||
| 05 | 11:35 | S 10 G 16 | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT070 OVC090 | 54 | 46 | 29.65 | NA | |||||
| 05 | 11:15 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN070 OVC090 | 54 | 45 | 29.66 | NA | |||||
