| www.srh.noaa.gov |
| Laramie/Gen. Brees |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN110 | 39 | 35 | 29.87 | 1007.8 | |||||
| 09 | 18:53 | W 10 | 10.00 | Light Rain | SCT023 OVC028 | 40 | 34 | 29.87 | 1008.5 | |||||
| 09 | 17:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN014 OVC055 | 40 | 35 | 59 | 39 | 29.87 | 1008.8 | |||
| 09 | 16:53 | SW 26 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW037 BKN046 OVC060 | 45 | 32 | 29.84 | 1007.1 | |||||
| 09 | 15:53 | W 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN080 BKN095 | 46 | 37 | 29.82 | 1005.8 | |||||
| 09 | 14:53 | SW 26 G 41 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 53 | 26 | 29.80 | 1004.3 | |||||
| 09 | 13:53 | SW 33 G 44 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 59 | 22 | 29.77 | 1002.0 | |||||
| 09 | 12:53 | W 26 G 46 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT070 | 55 | 25 | 29.82 | 1004.9 | |||||
| 09 | 11:53 | SW 18 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 50 | 29 | 52 | 32 | 29.85 | 1005.9 | 0.01 | ||
| 09 | 10:53 | SW 22 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT065 SCT080 | 50 | 25 | 29.86 | 1005.9 | |||||
| 09 | 09:53 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 29.87 | 1006.5 | 0.01 | ||||
| 09 | 08:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 31 | 29.89 | 1007.4 | |||||
| 09 | 07:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 29.91 | 1008.7 | |||||
| 09 | 06:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 29.92 | 1009.3 | |||||
| 09 | 05:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 35 | 30 | 29.91 | 1009.6 | |||
| 09 | 04:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.90 | 1008.2 | |||||
| 09 | 03:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 29.91 | 1007.9 | |||||
| 09 | 02:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 29.91 | 1008.4 | |||||
| 09 | 01:53 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 | 32 | 29 | 29.92 | 1008.8 | |||||
| 09 | 00:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 30 | 29.93 | 1009.4 | |||||
| 08 | 23:53 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 35 | 31 | 47 | 34 | 29.93 | 1009.2 | 0.03 | ||
| 08 | 22:53 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT075 BKN110 | 37 | 32 | 29.94 | 1009.4 | |||||
| 08 | 21:53 | NA | 10.00 | Overcast | FEW019 SCT046 OVC080 | 36 | 33 | 29.95 | 1010.4 | 0.03 | ||||
| 08 | 20:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN060 OVC070 | 42 | 31 | 29.92 | 1008.3 | |||||
| 08 | 19:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 42 | 29 | 29.89 | 1007.6 | |||||
| 08 | 18:53 | NW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 45 | 27 | 29.87 | 1006.6 | |||||
| 08 | 17:53 | NW 28 G 39 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT065 OVC085 | 45 | 29 | 54 | 45 | 29.85 | 1006.2 | |||
| 08 | 16:53 | W 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | 51 | 23 | 29.82 | 1003.7 | |||||
| 08 | 15:53 | W 20 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN095 | 52 | 22 | 29.81 | 1003.5 | |||||
| 08 | 14:53 | W 28 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT060 BKN075 | 51 | 26 | 29.81 | 1004.1 | |||||
| 08 | 13:53 | W 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT060 | 51 | 28 | 29.81 | 1003.6 | |||||
| 08 | 12:53 | NW 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 50 | 29 | 29.81 | 1003.4 | |||||
| 08 | 11:53 | NW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 48 | 30 | 48 | 38 | 29.82 | 1004.3 | 0.02 | ||
| 08 | 10:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW038 BKN060 OVC080 | 47 | 34 | 29.82 | 1004.1 | |||||
| 08 | 09:53 | NW 12 G 16 | 10.00 | Light Rain | FEW021 BKN030 OVC060 | 43 | 34 | 29.82 | 1004.2 | 0.02 | ||||
| 08 | 08:53 | NW 7 | 10.00 | Light Rain | SCT022 BKN035 OVC046 | 43 | 35 | 29.82 | 1003.6 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 42 | 34 | 29.82 | 1004.1 | |||||
| 08 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 40 | 34 | 29.81 | 1003.9 | |||||
| 08 | 05:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 38 | 34 | 43 | 36 | 29.80 | 1003.0 | |||
| 08 | 04:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 40 | 34 | 29.80 | 1001.6 | |||||
| 08 | 03:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 39 | 33 | 29.80 | 1002.1 | |||||
| 08 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 37 | 33 | 29.80 | 1002.1 | |||||
| 08 | 01:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 39 | 34 | 29.79 | 1001.4 | |||||
| 08 | 00:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC095 | 42 | 36 | 29.83 | 1002.2 | |||||
| 07 | 23:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 42 | 38 | 54 | 42 | 29.84 | 1002.9 | 0.02 | ||
| 07 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Light Rain | BKN035 OVC043 | 43 | 38 | 29.84 | 1003.2 | 0.02 | ||||
| 07 | 21:53 | W 17 | 10.00 | Light Rain | BKN039 BKN049 OVC060 | 47 | 36 | 29.84 | 1003.3 | |||||
| 07 | 20:53 | NW 3 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 48 | 33 | 29.81 | 1002.9 | |||||
| 07 | 19:53 | W 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN095 | 48 | 34 | 29.81 | 1003.1 | |||||
| 07 | 18:53 | W 18 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC060 | 50 | 34 | 29.83 | 1004.1 | |||||
| 07 | 17:53 | S 24 G 43 | 8.00 | Light Rain and Breezy | SCT060 BKN085 | 54 | 38 | 62 | 54 | 29.76 | 1001.3 | |||
| 07 | 16:53 | SE 24 G 29 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW100 | 59 | 35 | 29.77 | 1000.7 | |||||
| 07 | 15:53 | SE 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 58 | 35 | 29.78 | 1001.1 | |||||
| 07 | 14:53 | SE 21 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT100 | 60 | 37 | 29.80 | 1001.4 | |||||
| 07 | 13:53 | SE 21 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW070 SCT110 | 60 | 37 | 29.81 | 1001.2 | |||||
| 07 | 12:53 | SE 26 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW043 | 59 | 36 | 29.82 | 1001.1 | |||||
| 07 | 11:53 | SE 32 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 57 | 37 | 57 | 39 | 29.83 | 1002.3 | |||
| 07 | 10:53 | SE 31 G 39 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 54 | 37 | 29.85 | 1003.4 | |||||
| 07 | 09:53 | SE 29 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 50 | 38 | 29.87 | 1004.2 | |||||
| 07 | 08:53 | SE 23 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT013 | 46 | 37 | 29.89 | 1005.9 | |||||
| 07 | 07:53 | SE 24 G 30 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW017 | 45 | 36 | 29.90 | 1005.3 | |||||
| 07 | 06:53 | SE 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 42 | 35 | 29.90 | 1004.5 | |||||
| 07 | 05:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 48 | 38 | 29.89 | 1004.6 | |||
| 07 | 04:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 29.88 | 1003.7 | |||||
| 07 | 03:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 29.89 | 1004.2 | |||||
| 07 | 02:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 29.89 | 1003.9 | |||||
| 07 | 01:53 | SE 22 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN075 | 46 | 35 | 29.90 | 1003.4 | |||||
| 07 | 00:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 30 | 29.91 | 1004.0 | |||||
| 06 | 23:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 47 | 30 | 64 | 44 | 29.92 | 1004.5 | |||
| 06 | 22:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 45 | 29 | 29.91 | 1004.2 | |||||
| 06 | 21:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 49 | 28 | 29.90 | 1003.9 | |||||
| 06 | 20:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 48 | 26 | 29.88 | 1004.3 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|