| www.srh.noaa.gov |
| Lawton-Fort Sill Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 03:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 74% | 29.67 | 1003.2 | |||||
| 19 | 02:53 | SE 12 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.68 | 1003.3 | |||||
| 19 | 01:53 | E 9 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | 29.70 | 1004.3 | |||||
| 19 | 00:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 88 | 66 | 81% | 29.72 | 1005.1 | 0.16 | ||
| 18 | 23:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 87% | 29.72 | 1005.1 | 0.16 | ||||
| 18 | 22:53 | E 8 G 18 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 70 | 62 | 76% | 29.73 | 1005.6 | |||||
| 18 | 21:53 | N 31 G 39 | 10.00 | Thunderstorm and Windy | BKN040 OVC050 | 71 | 59 | 66% | 29.80 | 1007.9 | |||||
| 18 | 20:53 | NE 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.70 | 1004.5 | |||||
| 18 | 19:53 | SE 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 65 | 46% | 29.65 | 1002.7 | |||||
| 18 | 18:53 | SE 16 G 24 | 9.00 | Fair | CLR | 87 | 67 | 97 | 87 | 51% | 29.63 | 1002.1 | |||
| 18 | 17:53 | SE 15 G 25 | 9.00 | Fair | CLR | 91 | 63 | 39% | 29.66 | 1002.9 | |||||
| 18 | 16:53 | SE 25 G 32 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | 94 | 67 | 41% | 29.68 | 1003.7 | |||||
| 18 | 15:53 | SE 15 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 65 | 35% | 29.71 | 1004.5 | |||||
| 18 | 14:53 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 65 | 36% | 29.74 | 1005.4 | |||||
| 18 | 13:53 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 67 | 41% | 29.76 | 1006.2 | |||||
| 18 | 12:53 | SE 18 G 25 | 7.00 | Fair | CLR | 87 | 71 | 88 | 72 | 59% | 29.79 | 1007.3 | |||
| 18 | 11:53 | S 20 G 26 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 86 | 72 | 63% | 29.81 | 1008.1 | |||||
| 18 | 10:53 | S 13 G 20 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 85 | 73 | 68% | 29.82 | 1008.6 | |||||
| 18 | 09:53 | SE 10 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 80 | 72 | 76% | 29.84 | 1009.1 | |||||
| 18 | 08:53 | S 14 G 23 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 78 | 72 | 82% | 29.82 | 1008.5 | |||||
| 18 | 07:53 | S 15 G 23 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 75 | 72 | 90% | 29.80 | 1008.0 | |||||
| 18 | 06:53 | SE 8 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 74 | 71 | 94% | 29.81 | 1008.1 | |||
| 18 | 05:53 | SE 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 69 | 94% | 29.79 | 1007.6 | |||||
| 18 | 04:53 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.78 | 1007.2 | |||||
| 18 | 03:53 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 94% | 29.78 | 1007.2 | |||||
| 18 | 02:53 | SE 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 70 | 90% | 29.78 | 1007.3 | |||||
| 18 | 01:53 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 71 | 94% | 29.79 | 1007.6 | |||||
| 18 | 00:53 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 74 | 71 | 86 | 74 | 91% | 29.80 | 1008.1 | |||
| 17 | 23:53 | E 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 74 | 71 | 91% | 29.81 | 1008.3 | |||||
| 17 | 22:53 | E 8 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 85% | 29.81 | 1008.5 | |||||
| 17 | 21:53 | E 8 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 79% | 29.81 | 1008.5 | |||||
| 17 | 20:53 | SE 12 | 8.00 | Fair | CLR | 80 | 71 | 74% | 29.80 | 1007.9 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 12 | 7.00 | Fair | CLR | 83 | 71 | 67% | 29.78 | 1007.4 | |||||
| 17 | 18:53 | E 14 | 8.00 | A Few Clouds | FEW038 | 86 | 71 | 89 | 74 | 61% | 29.77 | 1007.0 | |||
| 17 | 17:53 | E 15 G 24 | 8.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 59% | 29.76 | 1006.4 | |||||
| 17 | 16:53 | E 15 G 21 | 8.00 | A Few Clouds | FEW033 | 89 | 72 | 57% | 29.77 | 1006.9 | |||||
| 17 | 15:53 | E 13 G 20 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 88 | 72 | 59% | 29.79 | 1007.6 | |||||
| 17 | 14:53 | E 12 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 84 | 71 | 65% | 29.81 | 1008.2 | |||||
| 17 | 13:53 | E 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN027 | 82 | 72 | 72% | 29.83 | 1008.9 | |||||
| 17 | 12:53 | E 12 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC006 | 74 | 69 | 75 | 66 | 85% | 29.85 | 1009.7 | |||
| 17 | 11:53 | E 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 73 | 70 | 90% | 29.85 | 1010.1 | |||||
| 17 | 10:53 | E 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 70 | 68 | 93% | 29.85 | 1010.0 | |||||
| 17 | 09:53 | E 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 69 | 68 | 96% | 29.84 | 1009.6 | |||||
| 17 | 08:53 | E 9 | 1.50 | Fog/Mist | OVC002 | 68 | 67 | 96% | 29.83 | 1009.3 | |||||
| 17 | 07:53 | E 8 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 67 | 66 | 97% | 29.82 | 1008.9 | |||||
| 17 | 06:53 | E 7 | 1.50 | Fog/Mist | OVC002 | 66 | 65 | 67 | 66 | 96% | 29.81 | 1008.7 | |||
| 17 | 05:53 | E 9 | 1.75 | Fog/Mist | OVC002 | 66 | 65 | 96% | 29.81 | 1008.6 | |||||
| 17 | 04:53 | E 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 66 | 65 | 96% | 29.84 | 1009.4 | |||||
| 17 | 03:53 | E 10 | 1.75 | Fog/Mist | OVC002 | 66 | 65 | 96% | 29.83 | 1009.1 | |||||
| 17 | 02:53 | E 9 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 66 | 65 | 96% | 29.81 | 1008.6 | |||||
| 17 | 01:53 | E 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 66 | 65 | 96% | 29.81 | 1008.6 | |||||
| 17 | 00:53 | E 9 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 67 | 64 | 71 | 65 | 91% | 29.82 | 1008.8 | |||
| 16 | 23:53 | E 6 | 8.00 | Overcast | OVC013 | 66 | 64 | 93% | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 16 | 22:53 | E 7 | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 93% | 29.83 | 1009.5 | |||||
| 16 | 21:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 90% | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 16 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 68 | 63 | 84% | 29.81 | 1008.6 | |||||
| 16 | 19:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 71 | 62 | 73% | 29.80 | 1008.3 | |||||
| 16 | 18:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 71 | 62 | 77 | 71 | 73% | 29.79 | 1007.8 | |||
| 16 | 17:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 74 | 62 | 67% | 29.78 | 1007.8 | |||||
| 16 | 16:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 74 | 62 | 67% | 29.79 | 1008.0 | |||||
| 16 | 15:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 75 | 62 | 64% | 29.81 | 1008.6 | |||||
| 16 | 14:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 74 | 62 | 67% | 29.82 | 1009.0 | |||||
| 16 | 13:53 | NE 8 | 9.00 | Overcast | OVC023 | 74 | 62 | 67% | 29.82 | 1008.9 | |||||
| 16 | 12:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 72 | 61 | 72 | 62 | 68% | 29.83 | 1009.2 | |||
| 16 | 11:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 69 | 61 | 76% | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 16 | 10:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 67 | 61 | 81% | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 16 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 66 | 60 | 81% | 29.82 | 1009.2 | |||||
| 16 | 08:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 65 | 61 | 87% | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 16 | 07:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 62 | 60 | 93% | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 16 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 63 | 60 | 93% | 29.80 | 1008.4 | 0.04 | ||
| 16 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 93% | 29.78 | 1007.8 | |||||
| 16 | 04:53 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 93% | 29.78 | 1007.9 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|