| www.srh.noaa.gov |
| North Platte Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 11:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 64 | 54 | 70% | 29.69 | 1003.8 | |||||
| 19 | 10:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN060 OVC110 | 60 | 54 | 80% | 29.71 | 1004.6 | |||||
| 19 | 09:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN060 | 58 | 53 | 84% | 29.71 | 1004.9 | 0.06 | 0.06 | |||
| 19 | 08:53 | SW 7 G 22 | 8.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | SCT015 SCT020 OVC065 | 57 | 52 | 83% | 29.74 | 1005.6 | |||||
| 19 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 57 | 53 | 87% | 29.68 | 1003.1 | |||||
| 19 | 06:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 53 | 59 | 57 | 87% | 29.70 | 1003.7 | 0.12 | ||
| 19 | 05:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 53 | 87% | 29.73 | 1004.4 | |||||
| 19 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Light Rain | OVC080 | 57 | 53 | 87% | 29.75 | 1005.2 | 0.09 | ||||
| 19 | 03:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC080 | 57 | 54 | 90% | 29.74 | 1004.9 | 0.03 | ||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 57 | 54 | 90% | 29.73 | 1004.7 | |||||
| 19 | 01:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 57 | 54 | 90% | 29.74 | 1004.9 | 0.03 | ||||
| 19 | 00:53 | NW 9 | 10.00 | Light Rain | BKN090 OVC110 | 59 | 53 | 76 | 59 | 81% | 29.76 | 1005.5 | |||
| 18 | 23:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 59 | 52 | 78% | 29.74 | 1005.0 | |||||
| 18 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 61 | 51 | 70% | 29.74 | 1004.9 | |||||
| 18 | 21:53 | NW 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 67% | 29.74 | 1005.2 | |||||
| 18 | 20:53 | W 30 G 47 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze and Windy | SCT012 | 62 | 50 | 65% | 29.72 | 1004.5 | |||||
| 18 | 19:53 | SE 7 G 17 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 63 | 69% | 29.61 | 1000.1 | |||||
| 18 | 18:53 | SE 14 G 22 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT043 BKN049 | 76 | 63 | 81 | 75 | 64% | 29.68 | 1002.3 | |||
| 18 | 17:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 60% | 29.66 | 1001.6 | |||||
| 18 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 81 | 64 | 57% | 29.70 | 1002.7 | |||||
| 18 | 15:53 | SE 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN040 | 76 | 63 | 64% | 29.75 | 1004.8 | |||||
| 18 | 14:53 | SE 13 | 8.00 | A Few Clouds | FEW029 | 75 | 63 | 66% | 29.75 | 1004.8 | |||||
| 18 | 13:53 | SE 16 G 22 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN047 | 78 | 62 | 58% | 29.76 | 1005.1 | |||||
| 18 | 12:53 | E 13 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN039 BKN046 | 78 | 65 | 78 | 66 | 64% | 29.78 | 1005.5 | |||
| 18 | 11:53 | E 12 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT014 BKN042 | 73 | 64 | 74% | 29.79 | 1006.2 | |||||
| 18 | 10:53 | E 13 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN013 BKN021 OVC040 | 71 | 64 | 79% | 29.80 | 1006.6 | |||||
| 18 | 09:53 | E 13 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 68 | 63 | 84% | 29.81 | 1006.9 | |||||
| 18 | 08:53 | E 10 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 67 | 62 | 84% | 29.81 | 1006.7 | |||||
| 18 | 07:53 | SE 9 | 6.00 | Fog/Mist | FEW022 OVC032 | 66 | 62 | 87% | 29.80 | 1006.5 | |||||
| 18 | 06:53 | E 6 | 8.00 | Overcast | BKN019 BKN023 OVC029 | 66 | 61 | 69 | 66 | 84% | 29.81 | 1006.5 | |||
| 18 | 05:53 | E 7 | 9.00 | Overcast | OVC022 | 66 | 61 | 84% | 29.79 | 1005.8 | |||||
| 18 | 04:53 | SE 9 | 9.00 | Overcast | FEW017 OVC024 | 67 | 61 | 81% | 29.79 | 1005.8 | |||||
| 18 | 03:53 | SE 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 67 | 61 | 81% | 29.80 | 1006.1 | |||||
| 18 | 02:53 | S 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 67 | 61 | 81% | 29.80 | 1006.2 | |||||
| 18 | 01:53 | SE 15 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 68 | 60 | 76% | 29.80 | 1006.3 | |||||
| 18 | 00:53 | SE 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 83 | 69 | 70% | 29.81 | 1006.7 | |||
| 17 | 23:53 | SE 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 61% | 29.82 | 1006.9 | |||||
| 17 | 22:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 59% | 29.82 | 1007.1 | |||||
| 17 | 21:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 55 | 52% | 29.81 | 1007.0 | |||||
| 17 | 20:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 54 | 47% | 29.78 | 1006.4 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 54 | 43% | 29.77 | 1006.0 | |||||
| 17 | 18:53 | SE 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 53 | 87 | 78 | 36% | 29.76 | 1005.7 | |||
| 17 | 17:53 | SE 18 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 53 | 33% | 29.76 | 1005.5 | |||||
| 17 | 16:53 | S 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 54 | 33% | 29.78 | 1006.1 | |||||
| 17 | 15:53 | SE 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 55 | 35% | 29.80 | 1006.9 | |||||
| 17 | 14:53 | SE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 57 | 39% | 29.82 | 1007.3 | |||||
| 17 | 13:53 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 46% | 29.84 | 1008.4 | |||||
| 17 | 12:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 78 | 49 | 54% | 29.87 | 1009.4 | |||
| 17 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 60 | 60% | 29.88 | 1010.0 | |||||
| 17 | 10:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 60 | 66% | 29.87 | 1009.9 | |||||
| 17 | 09:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | 29.88 | 1010.4 | |||||
| 17 | 08:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 80% | 29.88 | 1010.5 | |||||
| 17 | 07:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | 29.88 | 1010.4 | |||||
| 17 | 06:53 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 47 | 55 | 47 | 93% | 29.86 | 1009.9 | |||
| 17 | 05:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 93% | 29.85 | 1009.8 | |||||
| 17 | 04:53 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 93% | 29.84 | 1009.7 | |||||
| 17 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 93% | 29.83 | 1008.7 | |||||
| 17 | 02:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 90% | 29.84 | 1008.2 | |||||
| 17 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 93% | 29.87 | 1009.8 | |||||
| 17 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 69 | 52 | 93% | 29.85 | 1009.3 | |||
| 16 | 23:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 93% | 29.85 | 1009.4 | |||||
| 16 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 93% | 29.83 | 1009.2 | |||||
| 16 | 21:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 87% | 29.80 | 1008.0 | |||||
| 16 | 20:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 83% | 29.78 | 1007.3 | |||||
| 16 | 19:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 70% | 29.78 | 1007.0 | |||||
| 16 | 18:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 54 | 81 | 60 | 59% | 29.77 | 1006.6 | |||
| 16 | 17:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 63% | 29.79 | 1007.2 | |||||
| 16 | 16:53 | SE 23 G 40 | 10.00 | Light Rain and Breezy | BKN075 BKN090 OVC110 | 61 | 52 | 72% | 29.76 | 1006.9 | |||||
| 16 | 15:53 | SW 15 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | BKN070 BKN095 BKN110 | 73 | 47 | 40% | 29.76 | 1006.3 | |||||
| 16 | 14:53 | S 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 81 | 56 | 42% | 29.78 | 1006.4 | |||||
| 16 | 13:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 56% | 29.80 | 1006.9 | |||||
| 16 | 12:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN110 | 67 | 59 | 67 | 55 | 76% | 29.84 | 1009.0 | 0.04 | ||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|