| www.srh.noaa.gov |
| KLDJ Ob Site |
| en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 18:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 47 | 34% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 18:35 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 76 | 45 | 33% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 76 | 46 | 35% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 77 | 48 | 77 | 65 | 36% | 30.05 | NA | |||
| 19 | 17:35 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 76 | 48 | 37% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 17:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 45 | 32% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 43 | 31% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 16:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 44 | 32% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 16:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 46 | 36% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | N 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 47 | 38% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 15:35 | N 7 G 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 49 | 41% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 15:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 50 | 43% | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 14:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 49 | 45% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 14:35 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 49% | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | N 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 50% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | NE 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 51 | 52% | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 13:35 | NE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 51 | 53% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 13:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 56% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 12:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 57% | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 12:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 58% | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 12:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 53 | 62% | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 53 | 66 | 61 | 66% | 30.00 | NA | |||
| 19 | 11:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 70% | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 73% | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 76% | 29.96 | NA | |||||
| 19 | 10:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 80% | 29.95 | NA | |||||
| 19 | 10:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 83% | 29.94 | NA | |||||
| 19 | 09:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 85% | 29.94 | NA | |||||
| 19 | 09:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 87% | 29.93 | NA | |||||
| 19 | 09:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 86% | 29.93 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT090 | 64 | 59 | 86% | 29.92 | NA | |||||
| 19 | 08:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 64 | 60 | 86% | 29.92 | NA | |||||
| 19 | 08:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC017 | 65 | 61 | 87% | 29.92 | NA | |||||
| 19 | 07:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 65 | 61 | 87% | 29.91 | NA | |||||
| 19 | 07:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC017 | 65 | 62 | 88% | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 07:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC016 | 65 | 62 | 88% | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC019 | 66 | 62 | 88% | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN017 OVC022 | 65 | 62 | 89% | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT008 BKN015 OVC022 | 65 | 63 | 91% | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 65 | 63 | 68 | 65 | 90% | 29.89 | NA | |||
| 19 | 05:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 66 | 63 | 90% | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT008 BKN012 OVC032 | 66 | 63 | 89% | 29.88 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 67 | 63 | 89% | 29.88 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC021 | 67 | 64 | 89% | 29.88 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT010 OVC021 | 67 | 64 | 91% | 29.88 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 68 | 65 | 91% | 29.88 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 68 | 65 | 90% | 29.88 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 67 | 64 | 91% | 29.88 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN026 | 67 | 64 | 91% | 29.88 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 67 | 63 | 89% | 29.87 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 87% | 29.87 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 88% | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 01:35 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 67 | 63 | 89% | 29.85 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | N 7 | 7.00 | Drizzle | BKN120 | 67 | 64 | 90% | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | N 6 | 10.00 | Light Rain | OVC120 | 67 | 64 | 89% | 29.84 | NA | |||||
| 19 | 00:35 | N 7 | 10.00 | Light Drizzle | OVC120 | 67 | 64 | 88% | 29.84 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | NW 9 | 10.00 | Light Rain | OVC110 | 68 | 63 | 83% | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | SE 8 | 7.00 | Light Rain | OVC100 | 68 | 63 | 80 | 67 | 84% | 29.82 | NA | 0.02 | 0.10 | |
| 18 | 23:35 | SE 5 | 7.00 | Rain | SCT046 SCT060 OVC090 | 68 | 63 | 84% | 29.84 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 23:15 | Calm | 5.00 | Rain | SCT046 SCT055 OVC080 | 67 | 63 | 85% | 29.86 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 22:55 | NE 7 | 5.00 | Light Rain | SCT043 SCT050 OVC070 | 67 | 63 | 86% | 29.86 | NA | 0.06 | ||||
| 18 | 22:35 | NE 7 | 5.00 | Rain | SCT040 SCT050 OVC070 | 67 | 62 | 85% | 29.86 | NA | 0.04 | ||||
| 18 | 22:15 | NE 9 | 5.00 | Light Rain | SCT037 BKN043 OVC050 | 68 | 62 | 81% | 29.87 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 21:55 | N 9 | 7.00 | Light Rain | SCT035 BKN044 OVC050 | 70 | 65 | 86% | 29.87 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 21:35 | Calm | 10.00 | Drizzle | SCT037 BKN049 OVC070 | 69 | 64 | 85% | 29.85 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 21:15 | S 6 | 10.00 | Light Rain | SCT027 SCT041 BKN050 | 70 | 65 | 86% | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | S 6 | 7.00 | Light Rain | SCT025 BKN035 OVC070 | 70 | 65 | 84% | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | S 9 G 16 | 7.00 | Rain | SCT027 BKN035 OVC047 | 71 | 65 | 83% | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | S 12 G 17 | 10.00 | Rain | SCT014 BKN050 OVC080 | 75 | 67 | 78% | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | SCT065 SCT075 BKN110 | 78 | 69 | 75% | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | SE 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT120 | 79 | 68 | 69% | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 67% | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 18:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 66% | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 18:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 65% | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | SE 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 78 | 67 | 68% | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 83 | 73 | 64% | 29.83 | NA | |||
| 18 | 17:35 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 82 | 67 | 63% | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 83 | 67 | 59% | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 65 | 56% | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 83 | 65 | 56% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 83 | 65 | 56% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 82 | 64 | 55% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 62% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 65% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 66% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 64% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 67% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 69% | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 13:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 69% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 13:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 70% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 70% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 12:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 73% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 72% | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 73 | 69 | 76% | 29.89 | NA | |||
| 18 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 77% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 82% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 88% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 86% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 85% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 85% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 85% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 83% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 83% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 82% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 77% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 81 | 73 | 74% | 29.89 | NA | |||
| 18 | 05:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 73% | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 73% | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 71% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 71% | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 70% | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 73% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 75% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 74% | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 68% | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 64% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 61% | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 61% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 59% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 62% | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 63% | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 60% | 29.87 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 87 | 80 | 56% | 29.87 | NA | |||
| 17 | 23:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 50% | 29.86 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 62 | 48% | 29.86 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 61 | 44% | 29.85 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 61 | 44% | 29.84 | NA | |||||
| 17 | 22:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 60 | 41% | 29.84 | NA | |||||
| 17 | 21:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 58 | 39% | 29.84 | NA | |||||
| 17 | 21:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 60 | 44% | 29.84 | NA | |||||
| 17 | 21:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 61 | 46% | 29.85 | NA | |||||
| 17 | 20:55 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 49% | 29.85 | NA | |||||
| 17 | 20:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 62 | 53% | 29.85 | NA | |||||
| 17 | 20:15 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT120 | 81 | 62 | 51% | 29.85 | NA | |||||
| 17 | 19:55 | NW 3 | 10.00 | Light Rain | SCT025 SCT050 SCT065 | 81 | 60 | 49% | 29.85 | NA | |||||
| 17 | 19:35 | N 7 G 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT065 BKN075 | 80 | 58 | 47% | 29.86 | NA | |||||
| 17 | 19:15 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT075 BKN100 | 86 | 62 | 46% | 29.86 | NA | |||||
| 17 | 18:55 | W 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT075 SCT090 | 87 | 62 | 42% | 29.85 | NA | |||||
| 17 | 18:35 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT060 BKN095 | 86 | 64 | 47% | 29.86 | NA | |||||
| 17 | 18:15 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT100 | 86 | 63 | 46% | 29.86 | NA | |||||
| 17 | 17:55 | W 7 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 62 | 87 | 72 | 44% | 29.86 | NA | |||
| 17 | 17:15 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT060 SCT075 | 87 | 64 | 47% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 16:55 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN060 BKN090 | 84 | 64 | 50% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 16:35 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN050 BKN080 | 84 | 64 | 51% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 16:15 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 SCT050 BKN080 | 84 | 64 | 51% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 15:55 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT050 SCT070 | 84 | 65 | 53% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 15:35 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 84 | 65 | 53% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 15:15 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 83 | 66 | 57% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 14:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 59% | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 14:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 60% | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 14:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 66 | 64% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 13:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 65% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 13:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 67% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 13:15 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 66 | 69% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 12:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 75 | 66 | 72% | 29.92 | NA | |||||
| 17 | 12:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 74 | 65 | 74% | 29.92 | NA | |||||
| 17 | 11:55 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 72 | 65 | 72 | 68 | 81% | 29.91 | NA | |||
| 17 | 11:35 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 71 | 66 | 84% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 11:15 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 70 | 65 | 85% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 10:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 87% | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 89% | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 89% | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 88% | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 89% | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 88% | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 88% | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 88% | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 88% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 85% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | 29.87 | NA | |||||
| 17 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 82% | 29.87 | NA | |||||
| 17 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 80% | 29.87 | NA | |||||
| 17 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 80 | 72 | 79% | 29.87 | NA | |||
| 17 | 05:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 78% | 29.87 | NA | |||||
| 17 | 05:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 78% | 29.87 | NA | |||||
| 17 | 04:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 78% | 29.87 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 77% | 29.86 | NA | |||||
| 17 | 04:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | 29.86 | NA | |||||
| 17 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 74% | 29.86 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 74% | 29.86 | NA | |||||
| 17 | 03:15 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 73% | 29.86 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 71% | 29.85 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 70% | 29.85 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 68% | 29.85 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 67% | 29.84 | NA | |||||
| 17 | 01:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 65% | 29.84 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 64% | 29.83 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 62% | 29.82 | NA | |||||
| 17 | 00:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 60% | 29.81 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | W 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 57% | 29.81 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 86 | 80 | 56% | 29.81 | NA | |||
| 16 | 23:35 | W 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 55% | 29.80 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.80 | NA | |||||
| 16 | 22:55 | W 17 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 62 | 52% | 29.80 | NA | |||||
| 16 | 22:35 | W 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT075 BKN085 | 83 | 61 | 48% | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 22:15 | W 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN065 BKN120 | 84 | 61 | 47% | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 21:55 | W 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 BKN080 | 83 | 63 | 50% | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 21:35 | W 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 BKN070 | 83 | 62 | 49% | 29.78 | NA | |||||
| 16 | 21:15 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 83 | 61 | 47% | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 20:55 | W 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN110 | 83 | 60 | 47% | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 20:35 | W 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT110 | 83 | 61 | 46% | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 20:15 | W 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 84 | 61 | 46% | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 19:55 | W 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 84 | 60 | 43% | 29.80 | NA | |||||
| 16 | 19:35 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 58 | 42% | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 19:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 58 | 42% | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 18:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 57 | 41% | 29.80 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|