| www.srh.noaa.gov |
| Lexington, Blue Grass Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 07:54 | W 24 G 30 | 2.50 | Light Snow and Breezy | OVC012 | 21 | 16 | 29.82 | 1011.0 | |||||
| 10 | 06:54 | W 20 G 26 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 20 | 15 | 20 | 11 | 29.80 | 1010.3 | |||
| 10 | 05:54 | SW 17 G 31 | 4.00 | Light Snow | OVC012 | 17 | 12 | 29.79 | 1010.0 | |||||
| 10 | 04:54 | SW 14 G 21 | 2.50 | Light Snow | BKN017 OVC055 | 14 | 8 | 29.80 | 1010.3 | |||||
| 10 | 03:54 | SW 13 G 20 | 2.00 | Light Snow | FEW019 BKN032 OVC043 | 12 | 7 | 29.81 | 1010.5 | |||||
| 10 | 02:54 | SW 15 | 8.00 | Light Snow | FEW043 SCT050 OVC080 | 12 | 5 | 29.82 | 1011.0 | |||||
| 10 | 01:54 | W 22 G 29 | 9.00 | Overcast and Breezy | FEW019 BKN040 OVC055 | 12 | 3 | 29.83 | 1011.3 | |||||
| 10 | 00:54 | W 17 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN033 OVC043 | 13 | 4 | 29 | 13 | 29.85 | 1011.7 | |||
| 09 | 23:54 | W 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 3 | 29.85 | 1011.8 | |||||
| 09 | 22:54 | W 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 14 | 3 | 29.85 | 1011.8 | |||||
| 09 | 21:54 | W 15 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN021 BKN030 OVC065 | 16 | 2 | 29.84 | 1011.4 | |||||
| 09 | 20:54 | W 23 G 32 | 8.00 | Light Snow and Breezy | BKN021 BKN030 OVC065 | 19 | 10 | 29.82 | 1010.8 | |||||
| 09 | 19:54 | W 28 G 33 | 1.50 | Light Snow and Windy | SCT011 BKN019 OVC024 | 23 | 17 | 29.78 | 1009.4 | |||||
| 09 | 18:54 | W 9 | 2.00 | Light Snow | FEW013 BKN019 OVC024 | 29 | 24 | 34 | 29 | 29.75 | 1008.1 | |||
| 09 | 17:54 | W 15 | 8.00 | Overcast | BKN011 OVC018 | 29 | 23 | 29.75 | 1008.0 | |||||
| 09 | 16:54 | W 13 | 8.00 | Overcast | BKN011 OVC018 | 30 | 25 | 29.74 | 1007.9 | |||||
| 09 | 15:54 | W 13 G 23 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 31 | 26 | 29.74 | 1007.8 | |||||
| 09 | 14:54 | W 14 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC007 | 31 | 28 | 29.73 | 1007.3 | |||||
| 09 | 13:54 | W 18 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 33 | 31 | 29.71 | 1007.0 | |||||
| 09 | 12:54 | SW 10 | 4.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC008 | 34 | 34 | 35 | 32 | 29.71 | 1006.8 | 0.01 | 0.25 | |
| 09 | 11:54 | SE 3 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC009 | 34 | 34 | 29.72 | 1007.3 | 0.03 | ||||
| 09 | 10:54 | SE 6 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | FEW005 OVC015 | 33 | 33 | 29.76 | 1008.4 | 0.07 | ||||
| 09 | 09:54 | E 5 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN016 OVC022 | 33 | 33 | 29.77 | 1008.9 | 0.06 | 0.14 | |||
| 09 | 08:54 | SE 8 | 2.00 | Rain Fog/Mist | FEW013 OVC022 | 33 | 32 | 29.80 | 1009.8 | 0.04 | ||||
| 09 | 07:54 | SE 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW005 OVC020 | 33 | 30 | 29.82 | 1010.5 | 0.04 | ||||
| 09 | 06:54 | SE 9 | 5.00 | Light Freezing Rain Fog/Mist | BKN005 BKN015 OVC020 | 32 | 29 | 32 | 28 | 29.84 | 1011.2 | 0.02 | 0.18 | |
| 09 | 05:54 | E 9 | 6.00 | Unknown Precip Fog/Mist | BKN015 OVC020 | 31 | 28 | 29.85 | 1011.7 | 0.03 | ||||
| 09 | 04:54 | E 8 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW009 OVC013 | 30 | 27 | 29.88 | 1012.6 | 0.02 | ||||
| 09 | 03:54 | E 7 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN013 BKN017 OVC023 | 29 | 26 | 29.91 | 1013.7 | 0.02 | 0.11 | |||
| 09 | 02:54 | E 9 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC011 | 29 | 26 | 29.94 | 1014.8 | 0.04 | ||||
| 09 | 01:54 | E 8 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC013 | 29 | 25 | 29.97 | 1015.7 | 0.05 | ||||
| 09 | 00:54 | E 10 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | BKN008 BKN016 OVC022 | 28 | 24 | 30 | 28 | 29.98 | 1016.3 | 0.05 | 0.08 | |
| 08 | 23:54 | E 9 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT008 OVC016 | 28 | 24 | 30.01 | 1017.2 | 0.03 | ||||
| 08 | 22:54 | E 9 | 4.00 | Light Snow | BKN029 OVC038 | 30 | 21 | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 08 | 21:54 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW042 OVC055 | 30 | 21 | 30.03 | 1018.0 | |||||
| 08 | 20:54 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 30 | 21 | 30.03 | 1017.9 | |||||
| 08 | 19:54 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC085 | 30 | 22 | 30.05 | 1018.6 | |||||
| 08 | 18:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 29 | 22 | 30 | 28 | 30.06 | 1019.1 | |||
| 08 | 17:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 30 | 22 | 30.06 | 1019.2 | |||||
| 08 | 16:54 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 30 | 22 | 30.07 | 1019.3 | |||||
| 08 | 15:54 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 29 | 22 | 30.07 | 1019.3 | |||||
| 08 | 14:54 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 29 | 22 | 30.08 | 1019.7 | |||||
| 08 | 13:54 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 29 | 20 | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 08 | 12:54 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 28 | 20 | 28 | 17 | 30.13 | 1021.3 | |||
| 08 | 11:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 08 | 10:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 30.18 | 1023.0 | |||||
| 08 | 09:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 08 | 08:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 30.17 | 1022.9 | |||||
| 08 | 07:54 | E 7 | 9.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 30.15 | 1022.1 | |||||
| 08 | 06:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 13 | 21 | 17 | 30.13 | 1021.8 | |||
| 08 | 05:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 12 | 30.13 | 1021.5 | |||||
| 08 | 04:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 12 | 30.12 | 1021.2 | |||||
| 08 | 03:54 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 18 | 13 | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 08 | 02:54 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 19 | 14 | 30.13 | 1021.7 | |||||
| 08 | 01:54 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 21 | 14 | 30.13 | 1021.7 | |||||
| 08 | 00:54 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 21 | 14 | 24 | 20 | 30.13 | 1021.7 | |||
| 07 | 23:54 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 23 | 14 | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 07 | 22:54 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 23 | 14 | 30.12 | 1021.3 | |||||
| 07 | 21:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 24 | 15 | 30.14 | 1021.9 | |||||
| 07 | 20:54 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 24 | 16 | 30.14 | 1021.9 | |||||
| 07 | 19:54 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 24 | 16 | 30.13 | 1021.7 | |||||
| 07 | 18:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 24 | 16 | 26 | 24 | 30.12 | 1021.3 | |||
| 07 | 17:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 25 | 16 | 30.10 | 1020.6 | |||||
| 07 | 16:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 25 | 17 | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 07 | 15:54 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 26 | 17 | 30.10 | 1020.3 | |||||
| 07 | 14:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 25 | 18 | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 07 | 13:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 25 | 19 | 30.11 | 1020.8 | |||||
| 07 | 12:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC021 | 25 | 19 | 25 | 20 | 30.11 | 1020.9 | |||
| 07 | 11:54 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC021 | 24 | 19 | 30.13 | 1021.5 | |||||
| 07 | 10:54 | NE 5 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN007 OVC021 | 23 | 18 | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 07 | 09:54 | NE 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 21 | 17 | 30.12 | 1021.3 | |||||
| 07 | 08:54 | NE 6 | 8.00 | Overcast | OVC005 | 21 | 17 | 30.12 | 1021.1 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|