| www.srh.noaa.gov |
| Logan-Cache Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 05:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 30.14 | 1021.4 | |||||
| 08 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 38 | 27 | 30.12 | 1020.1 | |||
| 08 | 03:51 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 30 | 27 | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 08 | 02:51 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 32 | 29 | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 08 | 01:51 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW055 SCT070 OVC090 | 35 | 31 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 08 | 00:51 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC100 | 32 | 29 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 07 | 23:51 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC100 | 36 | 30 | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 07 | 22:51 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 33 | 28 | 50 | 32 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 07 | 21:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 07 | 20:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 07 | 19:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 07 | 18:51 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 31 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 07 | 17:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 07 | 16:51 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 33 | 57 | 47 | 29.93 | 1012.6 | |||
| 07 | 15:51 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 53 | 33 | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 07 | 14:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 31 | 29.94 | 1012.3 | |||||
| 07 | 13:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 54 | 33 | 29.94 | 1012.7 | |||||
| 07 | 12:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 32 | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 07 | 11:51 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 50 | 31 | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 07 | 10:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 47 | 34 | 29.99 | 1014.7 | |||
| 07 | 09:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 07 | 08:51 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 07 | 07:51 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 07 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 07 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 07 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 41 | 33 | 29.95 | 1012.7 | |||
| 07 | 03:51 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 29.96 | 1012.6 | |||||
| 07 | 02:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 29.96 | 1012.7 | |||||
| 07 | 01:51 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 29.97 | 1013.2 | |||||
| 07 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 29.97 | 1013.1 | |||||
| 06 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 29.97 | 1013.0 | |||||
| 06 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 58 | 35 | 29.95 | 1012.2 | |||
| 06 | 21:51 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 29.97 | 1013.3 | |||||
| 06 | 20:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 29.95 | 1012.4 | |||||
| 06 | 18:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 29.95 | 1012.3 | |||||
| 06 | 17:51 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 23 | 29.95 | 1011.9 | |||||
| 06 | 16:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 23 | 64 | 59 | 29.95 | 1011.0 | |||
| 06 | 15:51 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 22 | 29.95 | 1010.9 | |||||
| 06 | 14:51 | SW 10 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 21 | 29.96 | 1010.9 | |||||
| 06 | 13:51 | SW 16 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 63 | 21 | 29.97 | 1011.2 | |||||
| 06 | 12:51 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 60 | 23 | 29.98 | 1011.6 | |||||
| 06 | 11:51 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 23 | 30.01 | 1012.4 | |||||
| 06 | 10:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 26 | 62 | 46 | 30.01 | 1012.5 | |||
| 06 | 09:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 23 | 30.00 | 1012.1 | |||||
| 06 | 08:51 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 25 | 30.00 | 1013.7 | |||||
| 06 | 07:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 29.98 | 1013.6 | |||||
| 06 | 06:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 25 | 29.96 | 1012.0 | |||||
| 06 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 23 | 29.94 | 1011.2 | |||||
| 06 | 04:51 | S 5 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 23 | 64 | 50 | 29.93 | 1010.1 | |||
| 06 | 03:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 23 | 29.93 | 1009.9 | |||||
| 06 | 02:51 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 23 | 29.94 | 1010.1 | |||||
| 06 | 01:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 23 | 29.95 | 1010.8 | |||||
| 06 | 00:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 29.95 | 1010.4 | |||||
| 05 | 23:51 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 22 | 29.95 | 1010.7 | |||||
| 05 | 22:51 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 63 | 22 | 65 | 42 | 29.94 | 1010.9 | |||
| 05 | 21:51 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 25 | 29.93 | 1011.2 | |||||
| 05 | 18:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 30 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 05 | 17:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 31 | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 05 | 16:51 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 31 | 70 | 50 | 29.99 | 1014.4 | |||
| 05 | 15:51 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 31 | 30.00 | 1013.9 | |||||
| 05 | 14:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 05 | 13:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 36 | 30.05 | 1016.7 | |||||
| 05 | 12:51 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 33 | 30.09 | 1018.0 | |||||
| 05 | 11:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 31 | 30.13 | 1019.8 | |||||
| 05 | 10:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 32 | 51 | 24 | 30.17 | 1021.1 | |||
| 05 | 09:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 05 | 08:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 30.18 | 1022.9 | |||||
| 05 | 07:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 30.17 | 1022.5 | |||||
| 05 | 06:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 30.16 | 1022.5 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|