| www.srh.noaa.gov |
| Hearne Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 08:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 30.37 | NA | |||||
| 10 | 07:44 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.36 | NA | |||||
| 10 | 07:24 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.36 | NA | |||||
| 10 | 07:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.35 | NA | |||||
| 10 | 06:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 30.34 | NA | |||||
| 10 | 06:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 30.32 | NA | |||||
| 10 | 06:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.32 | NA | |||||
| 10 | 05:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 34 | 29 | 30.32 | NA | |||
| 10 | 05:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 30.32 | NA | |||||
| 10 | 05:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 30.31 | NA | |||||
| 10 | 04:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 30.31 | NA | |||||
| 10 | 04:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 30.32 | NA | |||||
| 10 | 04:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 30.32 | NA | |||||
| 10 | 03:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 30.33 | NA | |||||
| 10 | 03:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 30.33 | NA | |||||
| 10 | 03:04 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 30.32 | NA | |||||
| 10 | 02:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 30.31 | NA | |||||
| 10 | 02:24 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 30.31 | NA | |||||
| 10 | 02:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 30.32 | NA | |||||
| 10 | 01:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 30.32 | NA | |||||
| 10 | 01:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 30.32 | NA | |||||
| 10 | 01:04 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 30.32 | NA | |||||
| 10 | 00:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 30.33 | NA | |||||
| 10 | 00:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 30.32 | NA | |||||
| 10 | 00:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 23:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 41 | 30 | 30.34 | NA | |||
| 09 | 23:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 23:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 22:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 22:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 22:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 21:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 21:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 21:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 20:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 21 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 20:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 20:04 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 19:44 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 21 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 19:24 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 22 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 19:04 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 18:44 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 18:24 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 20 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 18:04 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 17:44 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 17 | 43 | 38 | 30.29 | NA | |||
| 09 | 17:24 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 16 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 17:04 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 16 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 16:44 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 16 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 16:24 | NW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 15 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 16:04 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 15 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 15:44 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 14 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 15:24 | N 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 15 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 15:04 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 16 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 14:44 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 14 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 14:24 | N 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 15 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 14:04 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 15 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 13:44 | NW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 15 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 13:24 | NW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 15 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 13:04 | N 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 17 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 12:44 | NW 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 16 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 12:24 | N 16 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 16 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 12:04 | N 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 18 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 11:44 | N 20 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 17 | 38 | 33 | 30.36 | NA | |||
| 09 | 11:24 | N 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 20 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 11:04 | NW 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 18 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 10:44 | NW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 18 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 10:24 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 20 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 10:04 | N 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 20 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 09:44 | NW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 21 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 09:24 | N 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 35 | 21 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 09:04 | N 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 34 | 23 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 08:44 | NW 15 G 25 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 33 | 25 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 08:24 | N 17 G 23 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 34 | 26 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 08:04 | N 16 G 25 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 33 | 23 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 07:44 | NW 18 G 25 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 34 | 26 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 07:24 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 35 | 28 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 07:04 | N 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 06:44 | N 20 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 35 | 26 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 06:24 | N 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 37 | 28 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 06:05 | N 21 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN029 | 38 | 28 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 05:44 | N 24 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC029 | 38 | 28 | 42 | 38 | 30.16 | NA | |||
| 09 | 05:24 | N 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 39 | 29 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 05:04 | N 14 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC029 | 39 | 29 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 04:44 | N 17 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 39 | 31 | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 04:24 | N 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 39 | 31 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 04:04 | N 20 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 39 | 30 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 03:45 | N 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC022 | 39 | 31 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 03:24 | N 26 G 33 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC020 | 40 | 31 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 03:04 | N 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 40 | 32 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 02:44 | N 20 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 40 | 33 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 02:24 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 41 | 34 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 02:04 | N 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 41 | 33 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 01:44 | N 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 41 | 33 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 01:24 | N 20 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC035 | 41 | 32 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 01:04 | N 23 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN026 OVC031 | 41 | 32 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 00:44 | N 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN020 OVC027 | 42 | 33 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 00:24 | NW 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 42 | 35 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 00:04 | NW 21 G 25 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 42 | 35 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 23:44 | N 18 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC023 | 42 | 36 | 44 | 41 | 30.06 | NA | |||
| 08 | 23:24 | N 17 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN022 OVC042 | 42 | 35 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 23:04 | N 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN042 | 42 | 35 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 22:45 | N 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 42 | 35 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 22:24 | N 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT024 BKN040 | 42 | 35 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 22:04 | N 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 SCT021 BKN040 | 42 | 36 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 21:44 | NW 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 43 | 37 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 21:24 | NW 25 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC038 | 43 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 21:04 | NW 16 G 29 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC038 | 44 | 38 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 20:44 | NW 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT016 OVC038 | 44 | 38 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 20:25 | NW 17 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC038 | 44 | 38 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 20:04 | NW 18 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC018 | 44 | 38 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 19:44 | NW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC017 | 44 | 39 | 29.97 | NA | |||||
| 08 | 19:24 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 44 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 08 | 19:04 | NW 18 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 44 | 39 | 29.93 | NA | |||||
| 08 | 18:44 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 43 | 39 | 29.92 | NA | |||||
| 08 | 18:24 | N 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 43 | 39 | 29.90 | NA | |||||
| 08 | 18:04 | NW 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 43 | 39 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 17:44 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 43 | 39 | 29.88 | NA | |||||
| 08 | 17:24 | NW 24 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC008 | 44 | 39 | 29.85 | NA | |||||
| 08 | 17:04 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 44 | 40 | 29.85 | NA | |||||
| 08 | 16:44 | NW 13 G 23 | 10.00 | Light Drizzle | BKN010 BKN014 OVC050 | 44 | 40 | 29.83 | NA | 0.11 | ||||
| 08 | 16:24 | NW 16 | 3.00 | Heavy Rain | BKN008 BKN012 OVC050 | 44 | 41 | 29.82 | NA | 0.11 | ||||
| 08 | 16:04 | NW 14 | 3.00 | Heavy Rain | SCT008 BKN016 OVC035 | 44 | 41 | 29.80 | NA | 0.04 | ||||
| 08 | 15:44 | NW 14 G 20 | 5.00 | Rain | SCT008 BKN038 OVC080 | 44 | 41 | 29.79 | NA | 0.09 | ||||
| 08 | 15:24 | NW 16 G 21 | 7.00 | Rain | SCT033 BKN044 OVC080 | 45 | 42 | 29.77 | NA | 0.05 | ||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|