| www.srh.noaa.gov |
| Limon Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 17:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 13 | 30.19 | 1027.7 | |||||
| 24 | 16:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 11 | 46 | 28 | 30.17 | 1025.8 | |||
| 24 | 15:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 8 | 30.17 | 1024.2 | |||||
| 24 | 14:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 7 | 30.17 | 1022.9 | |||||
| 24 | 13:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 5 | 30.17 | 1022.7 | |||||
| 24 | 12:55 | N 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 3 | 30.18 | 1022.9 | |||||
| 24 | 11:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 2 | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 24 | 10:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 9 | 39 | 8 | 30.22 | 1025.0 | |||
| 24 | 09:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 10 | 30.24 | 1026.3 | |||||
| 24 | 08:55 | N 5 | NA | Fair | CLR | 31 | 13 | 30.24 | 1026.5 | |||||
| 24 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 30.22 | 1027.0 | |||||
| 24 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 6 | 30.21 | 1027.6 | |||||
| 24 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 30.20 | 1027.2 | |||||
| 24 | 04:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 8 | 23 | 12 | 30.19 | 1026.3 | |||
| 24 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 8 | 30.19 | 1025.8 | |||||
| 24 | 02:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 10 | 30.19 | 1024.8 | |||||
| 24 | 01:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 11 | 30.20 | 1024.6 | |||||
| 24 | 00:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 30.20 | 1024.6 | |||||
| 23 | 23:55 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 12 | 30.19 | 1024.3 | |||||
| 23 | 22:55 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 13 | 32 | 21 | 30.20 | 1024.8 | |||
| 23 | 21:55 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 30.20 | 1025.1 | |||||
| 23 | 20:55 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 30.19 | 1024.8 | |||||
| 23 | 19:55 | N 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 30.19 | 1024.3 | |||||
| 23 | 18:55 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 30.17 | 1023.7 | |||||
| 23 | 17:55 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 18 | 30.16 | 1023.2 | |||||
| 23 | 16:55 | NW 24 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN049 | 32 | 18 | 38 | 32 | 30.13 | 1021.9 | |||
| 23 | 15:55 | N 23 G 36 | 9.00 | Overcast and Breezy | BKN040 OVC055 | 34 | 19 | 30.09 | 1020.8 | |||||
| 23 | 14:55 | N 28 G 39 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN048 BKN055 | 36 | 20 | 30.06 | 1019.9 | |||||
| 23 | 13:55 | N 29 G 43 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT040 | 37 | 20 | 30.03 | 1018.7 | |||||
| 23 | 12:55 | N 32 G 45 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW035 | 37 | 21 | 30.01 | 1018.3 | |||||
| 23 | 11:55 | N 30 G 41 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 37 | 23 | 30.01 | 1018.0 | |||||
| 23 | 10:55 | N 30 G 43 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 34 | 26 | 34 | 26 | 30.01 | 1017.4 | |||
| 23 | 09:55 | N 28 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW019 BKN030 | 32 | 27 | 30.01 | 1018.1 | |||||
| 23 | 08:55 | N 32 G 44 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist and Windy | BKN012 OVC085 | 31 | 28 | 29.97 | 1015.9 | |||||
| 23 | 07:55 | N 29 G 37 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist and Windy | BKN011 OVC080 | 31 | 28 | 29.92 | 1014.0 | |||||
| 23 | 06:55 | N 20 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 29 | 22 | 29.88 | 1012.9 | |||||
| 23 | 05:55 | N 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 29.85 | 1011.8 | |||||
| 23 | 04:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 28 | 17 | 29.82 | 1010.7 | |||
| 23 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 29.80 | 1009.4 | |||||
| 23 | 02:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 19 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 23 | 01:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 29.80 | 1009.4 | |||||
| 23 | 00:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 17 | 29.78 | 1009.1 | |||||
| 22 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 18 | 29.81 | 1010.2 | |||||
| 22 | 22:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 36 | 25 | 29.82 | 1009.5 | |||
| 22 | 21:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 29.83 | 1010.8 | |||||
| 22 | 20:55 | S 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 22 | 19:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 29.85 | 1011.5 | |||||
| 22 | 18:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 29.85 | 1011.7 | |||||
| 22 | 17:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 29.86 | 1012.6 | |||||
| 22 | 16:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 20 | 48 | 36 | 29.87 | 1011.7 | |||
| 22 | 15:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 18 | 29.86 | 1010.6 | |||||
| 22 | 14:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 17 | 29.87 | 1010.2 | |||||
| 22 | 13:55 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 18 | 29.88 | 1010.2 | |||||
| 22 | 12:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 17 | 29.90 | 1011.1 | |||||
| 22 | 11:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 22 | 10:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 17 | 43 | 27 | 29.98 | 1014.1 | |||
| 22 | 09:55 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 16 | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 22 | 08:55 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 16 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 22 | 07:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 30.00 | 1016.6 | |||||
| 22 | 06:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 22 | 05:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 22 | 04:55 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 31 | 19 | 37 | 31 | 29.95 | 1014.3 | |||
| 22 | 03:55 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 34 | 19 | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 22 | 02:55 | N 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 35 | 19 | 29.91 | 1011.3 | |||||
| 22 | 01:55 | N 25 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC090 | 36 | 22 | 29.91 | 1010.9 | |||||
| 22 | 00:55 | NW 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 29.89 | 1010.4 | |||||
| 21 | 23:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 29.89 | 1010.9 | |||||
| 21 | 22:55 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 45 | 34 | 29.87 | 1010.7 | |||
| 21 | 21:55 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 22 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 21 | 20:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 21 | 19:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 29.81 | 1010.6 | |||||
| 21 | 18:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 20 | 29.79 | 1010.2 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|