| www.srh.noaa.gov |
| Lakeview (awos) |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 18:35 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 29.96 | NA | |||||
| 11 | 18:15 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 54 | 19 | 29.96 | NA | |||||
| 11 | 17:55 | NW 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 54 | 18 | 29.97 | NA | |||||
| 11 | 17:35 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 55 | 18 | 29.96 | NA | |||||
| 11 | 17:15 | NW 18 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 55 | 18 | 29.96 | NA | |||||
| 11 | 16:55 | W 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 16 | 59 | 55 | 29.96 | NA | |||
| 11 | 16:35 | W 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 16 | 29.97 | NA | |||||
| 11 | 16:15 | W 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 16 | 29.97 | NA | |||||
| 11 | 15:55 | W 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 18 | 29.97 | NA | |||||
| 11 | 15:35 | W 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 16 | 29.97 | NA | |||||
| 11 | 15:15 | W 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 57 | 19 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 14:55 | W 15 G 23 | 9.00 | A Few Clouds | FEW034 | 55 | 19 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 14:35 | W 14 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 55 | 21 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 14:15 | W 16 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW080 | 55 | 19 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 13:55 | W 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 55 | 19 | 29.97 | NA | |||||
| 11 | 13:35 | W 8 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT080 | 57 | 23 | 29.96 | NA | |||||
| 11 | 13:15 | W 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 57 | 21 | 29.96 | NA | |||||
| 11 | 12:55 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 11 | 12:35 | SW 6 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 11 | 12:15 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 57 | 23 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 11:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 19 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 11:35 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 19 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 11:15 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 10:55 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 25 | 55 | 39 | 29.99 | NA | |||
| 11 | 10:35 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 10:15 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 09:55 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 09:35 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 09:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 08:55 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 08:35 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 08:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 07:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 07:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 07:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 06:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 06:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 06:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 05:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 05:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 04:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 52 | 39 | 30.01 | NA | |||
| 11 | 04:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 03:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 03:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 03:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 45 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 02:55 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 45 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 02:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 45 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 02:15 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 46 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 01:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 01:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 01:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 00:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 00:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 00:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 23:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 23:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 48 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 22:55 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 52 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 22:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 22:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 21:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 21:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 21:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 20:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 20:35 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 57 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 20:15 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 61 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 19:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 14:35 | S 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 32 | 30.05 | NA | |||||
| 10 | 14:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 30.05 | NA | |||||
| 10 | 13:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 30.06 | NA | |||||
| 10 | 13:35 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 30.06 | NA | |||||
| 10 | 13:15 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 30.08 | NA | |||||
| 10 | 12:55 | SE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 34 | 30.08 | NA | |||||
| 10 | 11:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 10:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 04:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 03:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 03:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 02:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 02:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 01:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 50 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 50 | 28 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 29.97 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 25 | 29.93 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | W 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 27 | 29.93 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | W 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 55 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|