| www.srh.noaa.gov |
| Klamath Falls/Kings |
| en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 23 | 10:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN047 BKN055 | 43 | 31 | 45 | 33 | 63% | 29.98 | 1015.1 | |||
| 23 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN038 | 41 | 33 | 73% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 23 | 08:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 37 | 33 | 86% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 23 | 07:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT008 BKN013 OVC019 | 36 | 33 | 89% | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC037 | 35 | 34 | 96% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT037 BKN110 | 33 | 32 | 96% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 23 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Light Rain | BKN006 OVC029 | 34 | 33 | 38 | 33 | 97% | 29.94 | 1013.7 | 0.05 | ||
| 23 | 03:53 | Calm | 7.00 | Unknown Precip | SCT004 BKN008 OVC039 | 34 | 33 | 97% | 29.94 | 1013.6 | 0.01 | ||||
| 23 | 02:53 | Calm | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC010 | 33 | 32 | 96% | 29.95 | 1013.9 | 0.03 | ||||
| 23 | 01:53 | Calm | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC018 | 35 | 31 | 85% | 29.95 | 1013.9 | 0.01 | 0.01 | |||
| 23 | 00:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 38 | 29 | 70% | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 37 | 29 | 73% | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 22 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW024 OVC100 | 36 | 30 | 49 | 35 | 79% | 29.95 | 1014.6 | |||
| 22 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 39 | 29 | 67% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 22 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 40 | 29 | 65% | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 22 | 19:53 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 42 | 28 | 58% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 22 | 18:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 46 | 26 | 46% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 22 | 17:53 | W 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT060 | 48 | 23 | 37% | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 22 | 16:53 | W 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 48 | 26 | 51 | 39 | 42% | 29.95 | 1014.6 | |||
| 22 | 15:53 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 50 | 25 | 38% | 29.95 | 1014.6 | |||||
| 22 | 14:53 | W 13 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW059 | 49 | 23 | 36% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 22 | 13:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 48 | 22 | 36% | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 22 | 12:53 | W 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 46 | 21 | 37% | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 22 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 42 | 22 | 45% | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 22 | 10:53 | W 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN043 | 40 | 23 | 40 | 23 | 51% | 30.01 | 1016.8 | |||
| 22 | 09:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN043 | 38 | 22 | 52% | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 22 | 08:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 36 | 22 | 57% | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 22 | 07:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 34 | 22 | 61% | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 22 | 06:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 22 | 05:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 85% | 29.99 | 1016.7 | |||||
| 22 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 28 | 22 | 32 | 26 | 78% | 29.99 | 1015.9 | |||
| 22 | 03:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 26 | 22 | 84% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 22 | 02:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 78% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 22 | 01:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 75% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 00:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 72% | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 21 | 23:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN048 | 31 | 25 | 79% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 21 | 22:53 | W 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 32 | 24 | 45 | 32 | 73% | 29.98 | 1014.9 | 0.01 | ||
| 21 | 21:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC075 | 33 | 27 | 78% | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 21 | 20:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN060 OVC075 | 35 | 27 | 72% | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 21 | 19:53 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT047 BKN065 | 37 | 28 | 70% | 29.94 | 1013.2 | 0.01 | ||||
| 21 | 18:53 | W 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT043 SCT060 BKN080 | 41 | 28 | 60% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 21 | 17:53 | W 17 | 10.00 | Light Rain | FEW024 BKN034 BKN060 | 43 | 30 | 60% | 29.93 | 1013.1 | 0.01 | ||||
| 21 | 16:53 | W 22 G 26 | 9.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW017 SCT032 BKN043 | 45 | 33 | 57 | 43 | 63% | 29.92 | 1013.0 | |||
| 21 | 15:53 | W 22 G 32 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW025 | 47 | 36 | 66% | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 21 | 14:53 | W 25 G 35 | 6.00 | Light Rain and Breezy | FEW038 BKN055 OVC070 | 49 | 37 | 64% | 29.89 | 1010.7 | |||||
| 21 | 13:53 | W 24 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN065 BKN075 | 53 | 29 | 40% | 29.88 | 1009.9 | |||||
| 21 | 12:53 | SW 23 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN060 BKN075 | 54 | 28 | 37% | 29.88 | 1009.5 | |||||
| 21 | 11:53 | W 23 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN053 | 55 | 27 | 34% | 29.88 | 1009.7 | |||||
| 21 | 10:53 | W 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 54 | 24 | 55 | 37 | 31% | 29.88 | 1009.3 | |||
| 21 | 09:53 | W 28 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 54 | 22 | 29% | 29.86 | 1008.9 | |||||
| 21 | 08:53 | W 26 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 53 | 31 | 43% | 29.84 | 1008.0 | |||||
| 21 | 07:53 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 33 | 49% | 29.83 | 1007.1 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 45 | 40 | 83% | 29.84 | 1007.5 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | 29.84 | 1007.8 | |||||
| 21 | 04:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 58 | 38 | 93% | 29.88 | 1009.5 | |||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | 29.90 | 1009.8 | |||||
| 21 | 02:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 29.92 | 1010.3 | |||||
| 21 | 01:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 77% | 29.95 | 1011.3 | |||||
| 21 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 43 | 69% | 29.97 | 1012.0 | |||||
| 20 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 61% | 29.98 | 1012.7 | |||||
| 20 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 34 | 73 | 55 | 41% | 29.99 | 1012.7 | |||
| 20 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 36 | 47% | 29.99 | 1013.1 | |||||
| 20 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 44% | 30.00 | 1013.3 | |||||
| 20 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 25 | 21% | 30.00 | 1013.1 | |||||
| 20 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 29 | 21% | 30.02 | 1013.9 | |||||
| 20 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 27 | 19% | 30.04 | 1014.9 | |||||
| 20 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 25 | 72 | 59 | 18% | 30.07 | 1016.3 | |||
| 20 | 15:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 28 | 22% | 30.10 | 1017.4 | |||||
| 20 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 28 | 21% | 30.13 | 1017.9 | |||||
| 20 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 29 | 24% | 30.15 | 1019.0 | |||||
| 20 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 34 | 34% | 30.18 | 1020.0 | |||||
| 20 | 11:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 34 | 35% | 30.20 | 1020.8 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|