| www.srh.noaa.gov |
| Lincoln Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 00:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 6 | 30.30 | 1028.3 | |||||
| 09 | 23:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 7 | 19 | 11 | 30.30 | 1028.0 | |||
| 09 | 22:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 8 | 30.29 | 1027.9 | |||||
| 09 | 21:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 8 | 30.29 | 1027.7 | |||||
| 09 | 20:54 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 30.26 | 1026.7 | |||||
| 09 | 19:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.26 | 1026.6 | |||||
| 09 | 18:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 30.26 | 1026.7 | |||||
| 09 | 17:54 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 23 | 19 | 30.24 | 1026.3 | |||
| 09 | 16:54 | NW 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 22 | 14 | 30.24 | 1026.3 | |||||
| 09 | 15:54 | NW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 23 | 14 | 30.23 | 1026.0 | |||||
| 09 | 14:54 | NW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 23 | 14 | 30.22 | 1025.6 | |||||
| 09 | 13:54 | NW 20 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 23 | 14 | 30.21 | 1025.4 | |||||
| 09 | 12:54 | NW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 22 | 14 | 30.20 | 1024.9 | |||||
| 09 | 11:54 | N 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT020 | 22 | 14 | 22 | 10 | 30.20 | 1024.8 | |||
| 09 | 10:54 | NW 22 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 21 | 14 | 30.19 | 1024.2 | |||||
| 09 | 09:54 | N 22 G 30 | 9.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN018 | 21 | 14 | 30.16 | 1023.3 | |||||
| 09 | 08:54 | N 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT018 | 20 | 14 | 30.13 | 1022.4 | |||||
| 09 | 07:54 | N 22 G 31 | 4.00 | Blowing Snow and Breezy | FEW017 | 19 | 13 | 30.09 | 1021.2 | |||||
| 09 | 06:54 | NW 16 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN026 | 16 | 12 | 30.06 | 1020.4 | |||||
| 09 | 05:54 | NW 10 | 2.50 | Light Snow | BKN026 OVC042 | 10 | 5 | 13 | 1 | 30.06 | 1020.6 | |||
| 09 | 04:54 | NW 7 | 3.00 | Light Snow | BKN025 BKN041 OVC050 | 4 | -2 | 30.08 | 1021.4 | |||||
| 09 | 03:54 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT031 OVC043 | 2 | -5 | 30.09 | 1021.8 | |||||
| 09 | 02:54 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -7 | 30.10 | 1022.0 | |||||
| 09 | 01:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -6 | 30.10 | 1021.9 | |||||
| 09 | 00:54 | NW 21 G 30 | 8.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW025 | 7 | -2 | 30.09 | 1021.5 | |||||
| 08 | 23:54 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN024 BKN030 | 12 | 5 | 13 | 5 | 30.08 | 1020.8 | |||
| 08 | 22:54 | W 14 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC032 | 13 | 4 | 30.09 | 1021.2 | |||||
| 08 | 21:54 | SW 5 | 7.00 | Overcast | FEW030 OVC038 | 9 | 4 | 30.10 | 1021.8 | |||||
| 08 | 20:54 | SW 3 | 8.00 | Overcast | SCT043 OVC060 | 9 | 2 | 30.12 | 1022.5 | |||||
| 08 | 19:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 8 | 2 | 30.13 | 1022.7 | |||||
| 08 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 1 | 30.14 | 1022.6 | |||||
| 08 | 17:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -0 | 11 | 8 | 30.15 | 1022.8 | |||
| 08 | 16:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | -0 | 30.15 | 1022.8 | |||||
| 08 | 15:54 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -1 | 30.16 | 1023.0 | |||||
| 08 | 14:54 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -1 | 30.16 | 1023.2 | |||||
| 08 | 13:54 | N 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 | 10 | -0 | 30.16 | 1023.2 | |||||
| 08 | 12:54 | NW 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC060 | 8 | -2 | 30.17 | 1023.6 | |||||
| 08 | 11:54 | NW 23 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC055 | 11 | -0 | 25 | 11 | 30.18 | 1023.6 | |||
| 08 | 10:54 | NW 22 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC050 | 13 | 3 | 30.17 | 1023.4 | |||||
| 08 | 09:54 | N 20 | 8.00 | Overcast | FEW031 OVC085 | 13 | 5 | 30.15 | 1022.5 | |||||
| 08 | 08:54 | N 24 | 5.00 | Overcast with Haze and Breezy | OVC025 | 14 | 7 | 30.12 | 1021.8 | |||||
| 08 | 07:54 | N 28 G 31 | 4.00 | Overcast with Haze and Windy | OVC017 | 19 | 13 | 30.10 | 1020.7 | |||||
| 08 | 06:54 | N 17 | 6.00 | Overcast with Haze | SCT018 OVC085 | 25 | 19 | 30.05 | 1019.0 | |||||
| 08 | 05:54 | N 10 | 4.00 | Fog/Mist | FEW017 BKN080 | 27 | 23 | 33 | 27 | 30.02 | 1017.9 | |||
| 08 | 04:54 | N 9 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 29 | 25 | 30.01 | 1017.3 | |||||
| 08 | 03:54 | N 12 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC017 | 30 | 26 | 29.99 | 1016.6 | |||||
| 08 | 02:54 | N 6 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT027 SCT037 OVC060 | 30 | 27 | 29.98 | 1016.5 | |||||
| 08 | 01:54 | N 8 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW008 SCT012 OVC023 | 31 | 28 | 29.98 | 1016.2 | |||||
| 08 | 00:54 | N 15 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN006 OVC010 | 31 | 28 | 29.97 | 1015.8 | |||||
| 07 | 23:54 | W 3 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT002 OVC006 | 32 | 31 | 34 | 32 | 29.96 | 1015.7 | 0.01 | 0.03 | |
| 07 | 22:54 | Calm | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW004 OVC010 | 32 | 31 | 29.96 | 1015.7 | |||||
| 07 | 21:54 | Calm | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT012 OVC021 | 32 | 31 | 29.97 | 1016.1 | 0.01 | ||||
| 07 | 20:54 | Calm | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW019 BKN035 OVC047 | 32 | 31 | 29.98 | 1016.5 | 0.01 | ||||
| 07 | 19:54 | Calm | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT009 OVC013 | 32 | 31 | 29.98 | 1016.5 | 0.01 | ||||
| 07 | 18:54 | S 3 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT007 OVC014 | 33 | 31 | 29.97 | 1016.1 | |||||
| 07 | 17:54 | Calm | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN009 BKN014 OVC065 | 34 | 31 | 34 | 33 | 29.97 | 1015.9 | |||
| 07 | 16:54 | Calm | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC012 | 34 | 31 | 29.96 | 1015.6 | |||||
| 07 | 15:54 | SW 3 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC012 | 34 | 31 | 29.97 | 1016.0 | |||||
| 07 | 14:54 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC012 | 34 | 31 | 29.97 | 1016.1 | |||||
| 07 | 13:54 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN009 | 34 | 31 | 29.99 | 1016.5 | |||||
| 07 | 12:54 | S 5 | 2.50 | Fog/Mist | BKN009 | 34 | 31 | 30.01 | 1017.2 | |||||
| 07 | 11:54 | SW 5 | 1.75 | Fog/Mist | OVC007 | 33 | 31 | 33 | 29 | 30.04 | 1018.2 | 0.03 | ||
| 07 | 10:54 | Calm | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC005 | 32 | 31 | 30.06 | 1018.9 | |||||
| 07 | 09:54 | Calm | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC005 | 31 | 30 | 30.06 | 1019.2 | |||||
| 07 | 08:54 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC013 | 30 | 28 | 30.07 | 1019.4 | 0.03 | ||||
| 07 | 07:54 | SE 3 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC013 | 30 | 29 | 30.07 | 1019.4 | 0.01 | ||||
| 07 | 06:54 | S 3 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN004 OVC013 | 30 | 29 | 30.07 | 1019.5 | 0.02 | ||||
| 07 | 05:54 | S 5 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 30 | 28 | 31 | 30 | 30.07 | 1019.5 | 0.01 | 0.04 | |
| 07 | 04:54 | S 3 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | FEW005 OVC011 | 30 | 29 | 30.07 | 1019.4 | 0.01 | ||||
| 07 | 03:54 | S 6 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW007 BKN015 OVC020 | 30 | 29 | 30.08 | 1019.6 | 0.02 | ||||
| 07 | 02:54 | S 6 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC007 | 31 | 29 | 30.10 | 1020.3 | |||||
| 07 | 01:54 | SE 7 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC005 | 31 | 29 | 30.10 | 1020.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|