| www.srh.noaa.gov |
| Lincoln Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 15:54 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 67 | 29.85 | 1009.5 | |||||
| 05 | 14:54 | SE 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 66 | 29.86 | 1010.0 | |||||
| 05 | 13:54 | SE 16 | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 29.88 | 1010.8 | |||||
| 05 | 12:54 | SE 18 G 22 | 8.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 79 | 65 | 29.90 | 1011.4 | 0.30 | ||
| 05 | 11:54 | S 21 G 29 | 6.00 | Fair with Haze and Breezy | CLR | 74 | 69 | 29.87 | 1010.7 | 0.02 | ||||
| 05 | 10:54 | SE 16 G 23 | 3.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN028 BKN100 | 67 | 63 | 29.95 | 1013.3 | 0.06 | ||||
| 05 | 09:54 | S 9 | 5.00 | Thunderstorm Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 29.97 | 1014.1 | 0.01 | 0.22 | |||
| 05 | 08:54 | S 16 G 22 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT060 BKN110 | 66 | 61 | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 05 | 07:54 | SE 13 | 3.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN021 OVC110 | 66 | 61 | 29.98 | 1014.1 | 0.21 | ||||
| 05 | 06:54 | Vrbl 3 | 8.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT055 BKN075 OVC095 | 67 | 60 | 70 | 67 | 29.96 | 1013.4 | |||
| 05 | 05:54 | S 10 | 9.00 | A Few Clouds | FEW110 | 67 | 59 | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 05 | 04:54 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 67 | 58 | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 05 | 03:54 | S 10 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 29.96 | 1013.3 | |||||
| 05 | 01:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 05 | 00:54 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 70 | 58 | 82 | 70 | 30.00 | 1014.8 | |||
| 04 | 23:54 | S 10 | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 30.00 | 1014.7 | |||||
| 04 | 22:54 | SE 12 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 74 | 59 | 29.99 | 1014.6 | |||||
| 04 | 21:54 | S 10 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 04 | 20:54 | S 9 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 04 | 19:54 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 60 | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 04 | 18:54 | S 10 | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 60 | 85 | 80 | 29.98 | 1014.2 | |||
| 04 | 17:54 | S 10 G 22 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 60 | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 04 | 16:54 | S 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 83 | 60 | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 04 | 15:54 | S 13 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 83 | 60 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 04 | 14:54 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 83 | 59 | 30.03 | 1015.9 | |||||
| 04 | 13:54 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 83 | 58 | 30.05 | 1016.7 | |||||
| 04 | 12:54 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 81 | 56 | 82 | 60 | 30.07 | 1017.3 | |||
| 04 | 11:54 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 80 | 58 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 04 | 10:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 30.08 | 1017.6 | |||||
| 04 | 09:54 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.09 | 1018.0 | |||||
| 04 | 08:54 | S 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW110 | 68 | 60 | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 04 | 07:54 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 63 | 58 | 30.09 | 1018.0 | |||||
| 04 | 06:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 63 | 57 | 30.08 | 1017.9 | |||
| 04 | 05:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 04 | 04:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 04 | 03:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 04 | 02:54 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 30.09 | 1018.0 | |||||
| 04 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 04 | 00:54 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 79 | 61 | 30.09 | 1018.1 | |||
| 03 | 23:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 03 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 03 | 21:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 03 | 20:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 54 | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 03 | 19:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 03 | 18:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 51 | 80 | 74 | 30.06 | 1017.1 | |||
| 03 | 17:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 49 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 03 | 16:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 79 | 53 | 30.09 | 1018.0 | |||||
| 03 | 15:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 51 | 30.10 | 1018.3 | |||||
| 03 | 14:54 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 53 | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 03 | 13:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 30.11 | 1018.7 | |||||
| 03 | 12:54 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 56 | 74 | 59 | 30.10 | 1018.6 | |||
| 03 | 11:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.11 | 1018.9 | |||||
| 03 | 10:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 03 | 09:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 30.10 | 1018.6 | |||||
| 03 | 08:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 53 | 30.12 | 1019.3 | |||||
| 03 | 07:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 30.11 | 1019.1 | |||||
| 03 | 06:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 51 | 63 | 58 | 30.09 | 1018.2 | |||
| 03 | 05:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 51 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 03 | 04:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.07 | 1017.4 | |||||
| 03 | 03:54 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.06 | 1016.8 | |||||
| 03 | 02:54 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 30.04 | 1015.9 | |||||
| 03 | 01:54 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 03 | 00:54 | N 9 | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 77 | 62 | 30.03 | 1015.8 | |||
| 02 | 23:54 | N 12 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 63 | 57 | 30.02 | 1015.6 | |||||
| 02 | 22:54 | N 12 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 65 | 57 | 29.99 | 1014.6 | |||||
| 02 | 21:54 | N 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 66 | 55 | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 02 | 20:54 | N 20 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT120 | 66 | 60 | 29.92 | 1012.2 | |||||
| 02 | 19:54 | NE 26 G 35 | 4.00 | Light Rain and Windy | BKN048 BKN075 BKN095 | 68 | 58 | 29.88 | 1010.9 | |||||
| 02 | 18:54 | N 30 G 37 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze and Windy | BKN055 | 77 | 55 | 94 | 77 | 29.93 | 1012.3 | |||
| 02 | 17:54 | N 22 G 35 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze and Breezy | BKN044 BKN060 | 81 | 60 | 29.88 | 1010.6 | |||||
| 02 | 16:54 | N 23 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 88 | 69 | 29.84 | 1008.9 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|