| www.srh.noaa.gov |
| Lawrence Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 01:52 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 18 | 12 | 30.29 | 1026.7 | |||||
| 10 | 00:52 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 19 | 13 | 30.29 | 1026.8 | |||||
| 09 | 23:52 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 20 | 13 | 26 | 20 | 30.30 | 1027.1 | |||
| 09 | 22:52 | NW 16 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 20 | 13 | 30.29 | 1026.8 | |||||
| 09 | 21:52 | NW 18 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 21 | 14 | 30.27 | 1026.2 | |||||
| 09 | 20:52 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 21 | 14 | 30.26 | 1025.9 | |||||
| 09 | 19:52 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 22 | 15 | 30.23 | 1025.0 | |||||
| 09 | 18:52 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 25 | 17 | 30.22 | 1024.6 | |||||
| 09 | 17:52 | NW 17 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 26 | 16 | 27 | 25 | 30.21 | 1024.1 | |||
| 09 | 16:52 | NW 22 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC030 | 26 | 17 | 30.19 | 1023.3 | |||||
| 09 | 15:52 | NW 20 G 25 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT027 OVC034 | 27 | 19 | 30.17 | 1023.3 | |||||
| 09 | 14:52 | NW 22 | 7.00 | Overcast and Breezy | BKN029 OVC037 | 27 | 18 | 30.16 | 1022.9 | |||||
| 09 | 13:52 | NW 23 G 32 | 9.00 | Overcast and Breezy | SCT028 OVC034 | 27 | 17 | 30.15 | 1022.4 | |||||
| 09 | 12:52 | NW 16 G 28 | 2.00 | Light Snow | BKN020 OVC026 | 26 | 19 | 30.15 | 1022.4 | |||||
| 09 | 11:52 | NW 28 G 35 | 1.75 | Light Snow and Windy | BKN025 OVC032 | 24 | 17 | 24 | 12 | 30.14 | 1022.1 | |||
| 09 | 10:52 | NW 15 | 2.00 | Light Snow | OVC025 | 20 | 13 | 30.13 | 1021.8 | |||||
| 09 | 09:52 | NW 13 G 22 | 2.00 | Light Snow | BKN021 OVC028 | 15 | 8 | 30.13 | 1021.9 | |||||
| 09 | 08:52 | NW 16 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC038 | 12 | 4 | 30.12 | 1021.6 | |||||
| 09 | 07:52 | NW 20 G 30 | 3.00 | Overcast with Haze | FEW017 BKN038 OVC049 | 14 | 6 | 30.10 | 1020.8 | |||||
| 09 | 06:52 | NW 16 G 25 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC036 | 16 | 9 | 30.07 | 1019.7 | |||||
| 09 | 05:52 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 14 | 6 | 15 | 1 | 30.08 | 1020.0 | |||
| 09 | 04:52 | W 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 6 | 30.08 | 1020.0 | |||||
| 09 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -0 | 30.09 | 1020.6 | |||||
| 09 | 02:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 2 | -2 | 30.12 | 1021.4 | |||||
| 09 | 01:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -2 | 30.13 | 1021.7 | |||||
| 09 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -1 | 30.14 | 1022.1 | |||||
| 08 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -0 | 16 | 3 | 30.16 | 1022.6 | |||
| 08 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 5 | 1 | 30.17 | 1022.9 | |||||
| 08 | 21:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -0 | 30.17 | 1022.9 | |||||
| 08 | 20:52 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 2 | 30.17 | 1022.9 | |||||
| 08 | 19:52 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 3 | 30.16 | 1022.4 | |||||
| 08 | 18:52 | NW 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC120 | 15 | 5 | 30.14 | 1021.8 | |||||
| 08 | 17:52 | N 17 | 10.00 | Overcast | FEW044 OVC110 | 16 | 5 | 32 | 16 | 30.13 | 1021.4 | |||
| 08 | 16:52 | NW 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC036 | 18 | 7 | 30.11 | 1020.4 | |||||
| 08 | 15:52 | NW 23 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC034 | 19 | 8 | 30.09 | 1019.8 | |||||
| 08 | 14:52 | N 21 G 29 | 3.00 | Overcast with Haze and Breezy | BKN018 BKN023 OVC034 | 21 | 14 | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 08 | 13:52 | NW 22 G 28 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | FEW006 OVC016 | 23 | 19 | 30.07 | 1018.9 | |||||
| 08 | 12:52 | N 21 G 28 | 3.00 | Overcast with Haze and Breezy | BKN014 OVC021 | 28 | 23 | 30.05 | 1018.3 | |||||
| 08 | 11:52 | N 14 | 1.75 | Unknown Precip Fog/Mist | SCT012 OVC021 | 32 | 29 | 33 | 32 | 30.04 | 1017.8 | 0.01 | ||
| 08 | 10:52 | NW 10 G 16 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC005 | 33 | 30 | 30.03 | 1017.6 | 0.01 | ||||
| 08 | 09:52 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 33 | 31 | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 08 | 08:52 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 33 | 31 | 30.00 | 1016.6 | |||||
| 08 | 07:52 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 32 | 31 | 29.99 | 1016.3 | |||||
| 08 | 06:52 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 32 | 31 | 29.99 | 1016.3 | |||||
| 08 | 05:52 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 32 | 31 | 32 | 32 | 30.00 | 1016.4 | 0.01 | ||
| 08 | 04:52 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 32 | 31 | 29.99 | 1016.3 | |||||
| 08 | 03:52 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 32 | 31 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 08 | 02:52 | SE 5 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN006 OVC009 | 32 | 31 | 30.00 | 1016.4 | 0.01 | 0.01 | |||
| 08 | 01:52 | SE 3 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC006 | 32 | 31 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 08 | 00:52 | SE 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 32 | 31 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 07 | 23:52 | SE 3 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN004 OVC008 | 32 | 32 | 34 | 32 | 30.01 | 1016.8 | 0.01 | 0.06 | |
| 07 | 22:52 | Calm | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN002 OVC006 | 32 | 32 | 30.01 | 1016.9 | 0.01 | ||||
| 07 | 21:52 | SE 5 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT002 OVC012 | 32 | 32 | 30.02 | 1017.3 | 0.01 | ||||
| 07 | 20:52 | SE 3 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN003 OVC007 | 32 | 32 | 30.03 | 1017.7 | 0.01 | 0.03 | |||
| 07 | 19:52 | SE 5 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | BKN002 OVC009 | 33 | 32 | 30.03 | 1017.6 | 0.01 | ||||
| 07 | 18:52 | SE 3 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN005 BKN013 OVC022 | 33 | 32 | 30.02 | 1017.4 | 0.01 | ||||
| 07 | 17:52 | SE 5 | 2.00 | Fog/Mist | FEW026 OVC033 | 34 | 32 | 35 | 34 | 30.02 | 1017.1 | 0.05 | ||
| 07 | 16:52 | SE 5 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC014 | 35 | 32 | 30.01 | 1016.9 | 0.02 | ||||
| 07 | 15:52 | Calm | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | FEW006 BKN011 OVC016 | 35 | 33 | 30.02 | 1017.2 | 0.01 | ||||
| 07 | 14:52 | Calm | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN009 OVC013 | 35 | 32 | 30.03 | 1017.4 | 0.01 | 0.02 | |||
| 07 | 13:52 | S 3 | 3.00 | Unknown Precip Fog/Mist | OVC009 | 35 | 32 | 30.04 | 1017.8 | 0.01 | ||||
| 07 | 12:52 | S 3 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC011 | 35 | 32 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 07 | 11:52 | SE 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC011 | 35 | 32 | 35 | 31 | 30.09 | 1019.7 | |||
| 07 | 10:52 | SE 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC009 | 34 | 32 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 07 | 09:52 | SE 3 | 1.75 | Fog/Mist | OVC007 | 33 | 31 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 07 | 08:52 | SE 3 | 1.50 | Fog/Mist | BKN007 OVC014 | 32 | 30 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 07 | 07:52 | SE 3 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC018 | 31 | 30 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 07 | 06:50 | SE 5 | 2.50 | Fog/Mist | SCT005 OVC016 | 31 | 30 | 30.12 | 1020.8 | |||||
| 07 | 05:52 | SE 6 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW021 SCT046 OVC075 | 31 | 30 | 33 | 31 | 30.12 | 1020.5 | 0.01 | 0.01 | |
| 07 | 04:52 | SE 6 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC023 | 32 | 30 | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 07 | 03:52 | SE 3 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC020 | 32 | 30 | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 07 | 02:52 | SE 3 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC018 | 32 | 30 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|