| www.srh.noaa.gov |
| Lewiston (amos) |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 08:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 26 | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 25 | 07:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 26 | 30.33 | 1028.1 | |||||
| 25 | 06:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 30.35 | 1028.6 | |||||
| 25 | 05:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 25 | 04:56 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 30.34 | 1028.3 | |||||
| 25 | 03:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 45 | 39 | 30.34 | 1028.2 | |||
| 25 | 02:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.36 | 1028.6 | |||||
| 25 | 01:56 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.35 | 1028.3 | |||||
| 25 | 00:56 | SE 12 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 24 | 23:56 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.36 | 1028.6 | |||||
| 24 | 22:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 30.37 | 1029.2 | |||||
| 24 | 21:56 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 48 | 43 | 30.38 | 1029.4 | |||
| 24 | 20:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 30.38 | 1029.6 | |||||
| 24 | 19:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 30.37 | 1029.2 | |||||
| 24 | 18:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 44 | 32 | 30.36 | 1029.1 | |||||
| 24 | 17:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 46 | 31 | 30.36 | 1028.7 | |||||
| 24 | 16:56 | E 5 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 47 | 31 | 30.34 | 1028.2 | |||||
| 24 | 15:56 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 48 | 31 | 51 | 46 | 30.34 | 1028.2 | |||
| 24 | 14:56 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT055 | 50 | 31 | 30.35 | 1028.4 | |||||
| 24 | 13:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 50 | 30 | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 24 | 12:56 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC060 | 50 | 29 | 30.33 | 1027.7 | |||||
| 24 | 11:56 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN040 BKN055 OVC090 | 50 | 29 | 30.34 | 1027.9 | |||||
| 24 | 10:56 | S 14 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN040 BKN055 OVC070 | 47 | 27 | 30.34 | 1028.2 | |||||
| 24 | 09:56 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN070 | 46 | 27 | 46 | 42 | 30.34 | 1028.2 | |||
| 24 | 08:56 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 44 | 26 | 30.35 | 1028.4 | |||||
| 24 | 07:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN042 BKN055 OVC090 | 43 | 26 | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 24 | 06:56 | S 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN085 | 43 | 25 | 30.30 | 1026.9 | |||||
| 24 | 05:56 | S 15 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN100 | 44 | 25 | 30.30 | 1026.7 | |||||
| 24 | 04:56 | S 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 45 | 24 | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 24 | 03:56 | S 16 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 44 | 25 | 45 | 42 | 30.32 | 1027.7 | |||
| 24 | 02:56 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 44 | 25 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 24 | 01:56 | S 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC080 | 45 | 24 | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 24 | 00:56 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 42 | 27 | 30.33 | 1028.0 | |||||
| 23 | 23:56 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 42 | 26 | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 23 | 22:56 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 25 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 23 | 21:56 | S 13 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 45 | 26 | 46 | 42 | 30.34 | 1028.1 | |||
| 23 | 20:56 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 26 | 30.34 | 1028.2 | |||||
| 23 | 19:56 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 26 | 30.35 | 1028.7 | |||||
| 23 | 18:56 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 44 | 27 | 30.35 | 1028.8 | |||||
| 23 | 17:56 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 43 | 29 | 30.37 | 1029.3 | |||||
| 23 | 16:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 44 | 31 | 30.39 | 1030.0 | |||||
| 23 | 15:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC085 | 44 | 32 | 48 | 42 | 30.39 | 1029.9 | |||
| 23 | 14:56 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT110 | 47 | 27 | 30.37 | 1029.3 | |||||
| 23 | 13:56 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 47 | 27 | 30.37 | 1029.2 | |||||
| 23 | 12:56 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 47 | 28 | 30.37 | 1029.3 | |||||
| 23 | 11:56 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 30 | 30.38 | 1029.5 | |||||
| 23 | 10:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 43 | 30 | 30.41 | 1030.6 | |||||
| 23 | 09:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 42 | 32 | 42 | 35 | 30.41 | 1030.8 | |||
| 23 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 30.40 | 1030.4 | |||||
| 23 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.39 | 1030.2 | |||||
| 23 | 06:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 30.36 | 1029.3 | |||||
| 23 | 05:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.33 | 1028.2 | |||||
| 23 | 04:56 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 37 | 27 | 30.31 | 1027.5 | |||||
| 23 | 03:56 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 39 | 27 | 41 | 38 | 30.29 | 1026.7 | |||
| 23 | 02:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 38 | 28 | 30.27 | 1026.0 | |||||
| 23 | 01:56 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 40 | 28 | 30.24 | 1025.0 | |||||
| 23 | 00:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC100 | 40 | 29 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 22 | 23:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 40 | 30 | 30.19 | 1023.4 | |||||
| 22 | 22:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 41 | 31 | 30.17 | 1022.4 | |||||
| 22 | 21:56 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 41 | 31 | 43 | 41 | 30.13 | 1021.0 | |||
| 22 | 20:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 41 | 31 | 30.10 | 1020.0 | |||||
| 22 | 19:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 42 | 32 | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 22 | 18:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW037 OVC049 | 42 | 32 | 30.03 | 1017.7 | |||||
| 22 | 17:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 42 | 32 | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 22 | 16:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC036 | 42 | 33 | 29.94 | 1014.8 | |||||
| 22 | 15:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN028 OVC033 | 41 | 34 | 47 | 40 | 29.90 | 1013.2 | 0.04 | ||
| 22 | 14:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN021 OVC035 | 40 | 35 | 29.87 | 1012.3 | 0.01 | ||||
| 22 | 12:56 | S 14 | 10.00 | Light Rain | OVC025 | 42 | 36 | 29.77 | 1008.9 | |||||
| 22 | 11:56 | S 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 43 | 34 | 29.73 | 1007.4 | |||||
| 22 | 10:56 | S 15 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN055 OVC080 | 46 | 31 | 29.69 | 1006.2 | |||||
| 22 | 09:56 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 44 | 37 | 29.68 | 1005.9 | |||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|