| www.srh.noaa.gov |
| Lawrenceville-Vincennes Intl Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 07:53 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 08 | 06:53 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 08 | 05:53 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 54 | 49 | 30.13 | 1020.4 | |||
| 08 | 04:53 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 08 | 03:53 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 08 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 08 | 01:53 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 08 | 00:53 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 07 | 23:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 66 | 54 | 30.07 | 1018.1 | |||
| 07 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 07 | 21:53 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 07 | 20:53 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 59 | 49 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 07 | 19:53 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 59 | 49 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 07 | 18:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 51 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 07 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 51 | 74 | 61 | 29.99 | 1015.7 | |||
| 07 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 51 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 07 | 15:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 07 | 14:53 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 51 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 07 | 13:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 50 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 07 | 12:53 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 07 | 11:53 | SW 23 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 50 | 72 | 48 | 29.96 | 1014.4 | |||
| 07 | 10:53 | SW 22 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 49 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 07 | 09:53 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 07 | 08:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 46 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 07 | 07:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 07 | 06:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 07 | 05:53 | S 9 | 10.00 | NA | NA | 49 | 39 | 51 | 49 | 29.99 | 1015.7 | |||
| 07 | 04:53 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 50 | 38 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 07 | 03:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 07 | 02:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 07 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 36 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 07 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 06 | 23:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 56 | 48 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 06 | 22:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 06 | 21:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 06 | 20:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 06 | 19:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 06 | 18:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 33 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 06 | 17:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 33 | 66 | 56 | 30.05 | 1017.8 | |||
| 06 | 16:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 33 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 06 | 15:53 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 31 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 06 | 14:53 | S 20 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 31 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 06 | 13:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 30 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 06 | 12:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 31 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 06 | 11:53 | S 15 | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 33 | 62 | 41 | 30.22 | 1023.3 | |||
| 06 | 09:53 | S 15 | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 35 | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 06 | 08:53 | S 12 | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 06 | 07:53 | SE 5 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN090 | 46 | 37 | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 06 | 06:53 | SE 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC090 | 44 | 37 | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 06 | 05:53 | SE 3 | 8.00 | Overcast | OVC090 | 42 | 36 | 42 | 34 | 30.32 | 1026.9 | |||
| 06 | 04:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC090 | 39 | 34 | 30.32 | 1026.9 | |||||
| 06 | 03:53 | E 3 | 7.00 | Overcast | OVC090 | 36 | 32 | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 35 | 30 | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 06 | 01:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 30 | 30.33 | 1027.2 | |||||
| 06 | 00:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 05 | 23:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 33 | 47 | 35 | 30.33 | 1027.2 | |||
| 05 | 22:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW090 | 38 | 33 | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 05 | 21:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 05 | 20:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 05 | 19:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 05 | 18:53 | E 3 | 8.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 05 | 17:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 32 | 56 | 46 | 30.34 | 1027.5 | |||
| 05 | 16:53 | W 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 30 | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 05 | 15:53 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 05 | 14:53 | W 6 | 7.00 | Fair | CLR | 56 | 29 | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 05 | 13:53 | NW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 30.36 | 1028.3 | |||||
| 05 | 12:53 | W 5 | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 30.39 | 1029.2 | |||||
| 05 | 11:53 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 30 | 52 | 36 | 30.42 | 1030.1 | |||
| 05 | 10:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 31 | 30.44 | 1030.9 | |||||
| 05 | 09:53 | Vrbl 6 | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 30.45 | 1031.1 | |||||
| 05 | 08:53 | NW 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 44 | 33 | 30.44 | 1031.0 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|