| www.srh.noaa.gov |
| Lexington, Jim Kelly Field Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 09:35 | NW 33 G 39 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT032 | 56 | 43 | 63% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | NW 31 G 38 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 56 | 43 | 64% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | NW 25 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 55 | 43 | 66% | 29.81 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | NW 25 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 54 | 43 | 67% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | NW 28 G 31 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 53 | 43 | 68% | 29.82 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | NW 24 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT032 | 53 | 44 | 72% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | NW 29 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 52 | 44 | 73% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | W 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 79% | 29.80 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | W 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 54 | 48 | 82% | 29.79 | NA | |||
| 21 | 06:35 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 82% | 29.79 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 81% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | W 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 80% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 82% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 83% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 83% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | NW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | NW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 77% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 80% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 80% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 80% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 79% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | NW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 78% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 53 | 47 | 81% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 84% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 80% | 29.78 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 59 | 52 | 85% | 29.78 | NA | |||
| 21 | 00:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 85% | 29.77 | NA | |||||
| 21 | 00:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 84% | 29.78 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 80% | 29.78 | NA | |||||
| 20 | 23:35 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 83% | 29.78 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 85% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 86% | 29.77 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 86% | 29.76 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | W 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 54 | 50 | 84% | 29.76 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | NW 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 SCT021 | 55 | 50 | 81% | 29.74 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | NW 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 SCT021 | 56 | 50 | 80% | 29.73 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | NW 22 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT001 BKN023 | 57 | 49 | 76% | 29.73 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | NW 21 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT001 BKN021 | 57 | 51 | 80% | 29.72 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | NW 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 SCT021 | 56 | 51 | 83% | 29.73 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | NW 25 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT001 SCT023 | 58 | 50 | 77% | 29.73 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | NW 18 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 SCT006 | 59 | 50 | 72% | 29.71 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | NW 24 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT001 SCT006 SCT023 | 59 | 50 | 73% | 29.71 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | NW 25 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 51 | 75% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | W 23 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 62 | 46 | 54% | 29.68 | NA | |||||
| 20 | 16:35 | NW 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 62 | 47 | 59% | 29.68 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | W 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 47 | 53% | 29.68 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | W 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 48 | 56% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | W 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 48 | 67 | 56 | 54% | 29.69 | NA | |||
| 20 | 12:35 | W 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 48 | 55% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | W 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 56% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | W 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 49 | 56% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 11:35 | W 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 49 | 58% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | W 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 49 | 59% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | W 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 65 | 51 | 62% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 10:35 | W 22 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT033 | 62 | 49 | 64% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 10:15 | W 20 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 62 | 51 | 66% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | W 17 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 62 | 51 | 67% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 09:35 | W 17 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 60 | 51 | 70% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 09:15 | W 18 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 51 | 72% | 29.71 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | W 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 78% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 08:35 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 84% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 08:15 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT001 SCT014 BKN029 | 58 | 54 | 87% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 SCT032 | 57 | 55 | 90% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 07:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 90% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 07:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 90% | 29.70 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 59 | 55 | 91% | 29.69 | NA | 0.04 | ||
| 20 | 06:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 93% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 93% | 29.69 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 93% | 29.68 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 05:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 93% | 29.68 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 05:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 94% | 29.67 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 04:55 | W 8 | 10.00 | Light Rain | CLR | 56 | 54 | 94% | 29.67 | NA | 0.02 | ||||
| 20 | 04:35 | W 8 | 10.00 | Light Rain | CLR | 56 | 54 | 93% | 29.67 | NA | 0.02 | ||||
| 20 | 03:55 | W 7 | 10.00 | Rain | CLR | 56 | 54 | 93% | 29.67 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 03:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 93% | 29.67 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 91% | 29.67 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT002 | 56 | 53 | 91% | 29.67 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 02:35 | N 14 G 22 | 10.00 | Light Rain | SCT005 SCT026 | 56 | 53 | 89% | 29.67 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 02:15 | NW 16 G 22 | 10.00 | Light Rain | SCT001 SCT009 BKN025 | 56 | 53 | 89% | 29.67 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 01:55 | NW 22 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN019 BKN025 | 59 | 54 | 85% | 29.66 | NA | |||||
| 20 | 01:35 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT001 BKN021 BKN027 | 58 | 55 | 87% | 29.66 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN030 | 58 | 55 | 88% | 29.66 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT001 BKN025 BKN033 | 57 | 54 | 64 | 57 | 89% | 29.64 | NA | |||
| 20 | 00:35 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 58 | 54 | 88% | 29.64 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 57 | 54 | 88% | 29.63 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | W 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 58 | 54 | 87% | 29.64 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | W 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT001 BKN023 BKN029 | 58 | 54 | 86% | 29.64 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT001 BKN028 | 59 | 54 | 83% | 29.64 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | W 15 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT001 BKN028 | 59 | 54 | 85% | 29.64 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | W 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 SCT028 SCT034 | 59 | 55 | 86% | 29.63 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT001 SCT025 BKN034 | 59 | 55 | 88% | 29.62 | NA | |||||
| 19 | 21:55 | W 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 SCT007 SCT014 | 59 | 55 | 89% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | W 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 58 | 56 | 91% | 29.60 | NA | |||||
| 19 | 21:15 | W 21 G 24 | 7.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT001 SCT010 | 58 | 55 | 89% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 20:55 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 78% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 20:35 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 77% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 20:15 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 73% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 71% | 29.60 | NA | |||||
| 19 | 19:35 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 70% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 19:15 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 66% | 29.59 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | NW 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 73 | 59 | 66% | 29.57 | NA | |||
| 19 | 18:35 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 67% | 29.57 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 65% | 29.58 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | W 22 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 52 | 68% | 29.60 | NA | |||||
| 19 | 17:35 | W 23 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 53 | 71% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 17:15 | W 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 56 | 79% | 29.62 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | NW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 84% | 29.63 | NA | |||||
| 19 | 16:35 | NW 17 G 24 | 10.00 | Thunderstorm | CLR | 62 | 56 | 83% | 29.64 | NA | |||||
| 19 | 16:15 | W 10 | 10.00 | Rain | SCT001 SCT034 SCT046 | 59 | 53 | 82% | 29.63 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | W 25 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 69 | 54 | 60% | 29.63 | NA | |||||
| 19 | 15:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 61% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 15:15 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 71 | 57 | 62% | 29.61 | NA | |||||
| 19 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 63% | 29.62 | NA | |||||
| 19 | 14:35 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 69 | 59 | 70% | 29.62 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 68 | 57 | 67% | 29.63 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 68% | 29.64 | NA | |||||
| 19 | 13:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 69% | 29.64 | NA | |||||
| 19 | 13:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 74% | 29.64 | NA | |||||
| 19 | 12:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT001 BKN027 | 65 | 57 | 66 | 59 | 76% | 29.66 | NA | |||
| 19 | 12:35 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT001 BKN029 | 64 | 57 | 79% | 29.66 | NA | |||||
| 19 | 12:15 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT031 | 64 | 57 | 78% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 62 | 57 | 82% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 11:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT001 OVC025 | 62 | 56 | 81% | 29.68 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN032 BKN038 | 64 | 57 | 78% | 29.68 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 76% | 29.68 | NA | |||||
| 19 | 10:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 74% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 10:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 72% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 09:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 73% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 09:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 73% | 29.68 | NA | |||||
| 19 | 09:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 76% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 75% | 29.68 | NA | |||||
| 19 | 08:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 77% | 29.68 | NA | |||||
| 19 | 08:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 83% | 29.68 | NA | |||||
| 19 | 07:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 84% | 29.67 | NA | |||||
| 19 | 07:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | 29.68 | NA | |||||
| 19 | 07:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 89% | 29.69 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 61 | 59 | 89% | 29.69 | NA | |||
| 19 | 06:35 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 89% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 05:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 29.72 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 89% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 89% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 86% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 84% | 29.71 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 87% | 29.72 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | 29.72 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 91% | 29.73 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 87% | 29.73 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 86% | 29.72 | NA | |||||
| 19 | 01:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 85% | 29.73 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 80% | 29.73 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 78 | 59 | 78% | 29.72 | NA | 0.17 | ||
| 19 | 00:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 83% | 29.72 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 81% | 29.71 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 80% | 29.71 | NA | |||||
| 18 | 23:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 80% | 29.73 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | N 7 | 10.00 | Light Rain | CLR | 61 | 54 | 77% | 29.73 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | NW 14 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | CLR | 62 | 53 | 73% | 29.73 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | NW 18 G 31 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 63 | 53 | 70% | 29.74 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | NW 24 G 48 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 65 | 52 | 62% | 29.71 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 53 | 60% | 29.64 | NA | 0.17 | ||||
| 18 | 21:35 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 57% | 29.62 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 50 | 49% | 29.59 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | E 22 G 30 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity and Breezy | CLR | 70 | 50 | 49% | 29.58 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | E 29 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 69 | 51 | 54% | 29.58 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | NE 10 G 20 | 10.00 | Light Rain | CLR | 70 | 51 | 52% | 29.68 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | W 7 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT002 SCT007 | 65 | 55 | 70% | 29.71 | NA | 0.17 | ||||
| 18 | 19:35 | S 30 G 56 | 2.00 | Thunderstorm Heavy Rain and Windy | BKN003 BKN007 | 63 | 55 | 76% | 29.77 | NA | 0.15 | ||||
| 18 | 19:15 | S 15 G 21 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | CLR | 76 | 66 | 70% | 29.73 | NA | |||||
| 18 | 18:55 | S 15 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 78 | 65 | 81 | 75 | 63% | 29.70 | NA | |||
| 18 | 18:35 | SE 14 | 10.00 | Thunderstorm | CLR | 79 | 64 | 61% | 29.70 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | SE 18 G 24 | 10.00 | Thunderstorm | CLR | 79 | 65 | 61% | 29.68 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | SE 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 59% | 29.65 | NA | |||||
| 18 | 17:35 | SE 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 61% | 29.66 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | E 14 G 21 | 7.00 | Fair | CLR | 80 | 66 | 63% | 29.68 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 67% | 29.69 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | E 15 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 68% | 29.68 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | SE 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 67% | 29.70 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | SE 18 G 28 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 63% | 29.73 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | SE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 60% | 29.74 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 61% | 29.74 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | S 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 61% | 29.76 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | S 16 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 64% | 29.77 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | SE 16 G 21 | 7.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 65% | 29.77 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | S 17 G 23 | 7.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 65% | 29.77 | NA | |||||
| 18 | 13:35 | SE 17 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT001 SCT025 | 76 | 66 | 71% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 13:15 | S 12 G 17 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT001 SCT023 | 76 | 66 | 72% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | S 13 G 20 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 76 | 66 | 78 | 66 | 73% | 29.78 | NA | |||
| 18 | 12:35 | SE 12 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 72% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 77 | 68 | 73% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 11:55 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT001 SCT019 | 75 | 67 | 75% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 11:35 | S 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT001 SCT017 SCT022 | 74 | 67 | 79% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | S 10 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN015 | 73 | 67 | 81% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | SE 12 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT013 | 73 | 67 | 82% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | S 13 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT011 | 72 | 67 | 84% | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | SE 12 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT009 | 71 | 66 | 85% | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | SE 12 | 4.00 | Fog/Mist | BKN007 | 71 | 67 | 87% | 29.81 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|