| www.srh.noaa.gov |
| Macdill Air Force Base, Fl. |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 18:58 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 73 | 72% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 22 | 17:58 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 67% | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 22 | 16:58 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 73 | 66% | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 22 | 15:58 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 71 | 59% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 22 | 14:58 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 74 | 64% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 22 | 13:58 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT170 SCT200 | 86 | 74 | 87 | 74 | 67% | 29.96 | 1014.8 | |||
| 22 | 12:58 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 65% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 22 | 11:58 | Vrbl 2 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 66% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 22 | 10:58 | Vrbl 1 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 84 | 75 | 74% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 22 | 09:58 | Vrbl 1 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 79 | 74 | 84% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 22 | 08:58 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN024 | 77 | 74 | 90% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 22 | 07:58 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC025 | 73 | 73 | 73 | 70 | 99% | 29.95 | 1014.5 | |||
| 22 | 06:58 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 72 | 72 | 100% | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 22 | 05:58 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 72 | 72 | 100% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 22 | 04:58 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 71 | 71 | 100% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 22 | 03:58 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 70 | 70 | 100% | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 22 | 02:58 | NE 1 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 71 | 100% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 22 | 01:58 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 71 | 71 | 73 | 70 | 100% | 29.95 | 1014.5 | |||
| 22 | 00:58 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 71 | 100% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 21 | 23:58 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 100% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 21 | 22:58 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 100% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 21 | 21:58 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 99% | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 21 | 20:58 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 73 | 72 | 96% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 21 | 19:58 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 73 | 73 | 91 | 70 | 98% | 29.98 | 1015.5 | 0.94 | ||
| 21 | 18:58 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 72 | 72 | 100% | 29.96 | 1014.8 | 0.03 | ||||
| 21 | 17:58 | N 6 | 7.00 | Rain | BKN033 | 70 | 70 | 99% | 29.98 | 1015.5 | 0.90 | ||||
| 21 | 16:58 | N 21 G 22 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain and Breezy | FEW028 BKN043 OVC060 | 79 | 69 | 72% | 29.97 | 1015.2 | 0.01 | 0.01 | |||
| 21 | 15:58 | SW 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 89 | 70 | 53% | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 21 | 14:58 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 67 | 48% | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 21 | 13:58 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 87 | 72 | 87 | 73 | 61% | 29.99 | 1015.9 | |||
| 21 | 12:58 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 86 | 73 | 65% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 21 | 11:58 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 73 | 67% | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 21 | 10:58 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 83 | 73 | 72% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 21 | 09:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 79% | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 21 | 08:58 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 87% | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 21 | 07:58 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 72 | 68 | 100% | 30.02 | 1016.9 | |||
| 21 | 06:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 100% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 21 | 05:58 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 69 | 100% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 21 | 04:58 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 69 | 100% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 21 | 03:58 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 69 | 100% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 21 | 02:58 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 99% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 21 | 01:58 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 75 | 69 | 99% | 30.01 | 1016.5 | |||
| 21 | 00:58 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 68 | 98% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 20 | 23:58 | NE 2 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 96% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 20 | 22:58 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 72 | 71 | 97% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 20 | 21:58 | SE 2 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 95% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 20 | 20:58 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 95% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 20 | 19:58 | E 6 | 10.00 | Light Rain | SCT047 SCT080 SCT110 | 75 | 71 | 92 | 74 | 87% | 30.05 | 1017.9 | 0.01 | 0.01 | |
| 20 | 18:58 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT110 | 79 | 67 | 69% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 20 | 17:58 | E 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 75 | 70 | 85% | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 20 | 16:58 | NE 20 G 32 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT030 SCT037 BKN044 | 85 | 71 | 63% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 20 | 15:58 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 91 | 72 | 54% | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 20 | 14:58 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 50% | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 20 | 13:58 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT200 | 91 | 72 | 92 | 76 | 53% | 30.04 | 1017.5 | |||
| 20 | 12:58 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW160 | 90 | 69 | 50% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 20 | 11:58 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 88 | 72 | 60% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 20 | 10:58 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 73 | 68% | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 20 | 09:58 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 76% | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 20 | 08:58 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 85% | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 20 | 07:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 76 | 74 | 88% | 30.06 | 1018.2 | |||
| 20 | 06:58 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 20 | 05:58 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 85% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 20 | 04:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 91% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 20 | 03:58 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 90% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 20 | 02:58 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 89% | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 20 | 01:58 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 80 | 74 | 83% | 30.04 | 1017.5 | |||
| 20 | 00:58 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 83% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 19 | 23:58 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 74% | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 19 | 22:58 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 72% | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 19 | 21:58 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 78 | 68 | 71% | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 19 | 20:58 | N 2 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 70% | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 19 | 19:58 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 90 | 81 | 65% | 30.02 | 1016.9 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|