| www.srh.noaa.gov |
| Chicago Midway Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 13:51 | SW 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 SCT044 BKN250 | 80 | 62 | 54% | 29.71 | 1005.1 | |||||
| 21 | 12:51 | S 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN038 BKN250 | 78 | 62 | 78 | 65 | 58% | 29.70 | 1004.9 | |||
| 21 | 11:51 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC035 | 74 | 63 | 69% | 29.73 | 1006.0 | |||||
| 21 | 10:51 | S 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN220 | 73 | 61 | 66% | 29.72 | 1005.4 | |||||
| 21 | 09:51 | S 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN220 | 73 | 61 | 66% | 29.72 | 1005.4 | |||||
| 21 | 08:51 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT130 BKN230 | 70 | 60 | 71% | 29.73 | 1005.8 | |||||
| 21 | 07:51 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN240 | 68 | 60 | 76% | 29.71 | 1005.1 | |||||
| 21 | 06:51 | S 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN240 | 65 | 59 | 67 | 65 | 81% | 29.72 | 1005.3 | 0.21 | ||
| 21 | 05:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN240 | 65 | 59 | 81% | 29.72 | 1005.3 | |||||
| 21 | 04:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 65 | 60 | 84% | 29.71 | 1005.0 | |||||
| 21 | 03:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW140 OVC200 | 65 | 61 | 87% | 29.70 | 1004.7 | 0.21 | ||||
| 21 | 02:51 | S 10 | 10.00 | Light Rain | BKN100 OVC140 | 66 | 61 | 84% | 29.68 | 1004.0 | 0.07 | ||||
| 21 | 01:51 | SW 10 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain | OVC095CB | 66 | 61 | 84% | 29.73 | 1005.6 | 0.14 | ||||
| 20 | 23:51 | S 6 | 3.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT011 BKN027CB OVC070 | 66 | 63 | 90% | 29.78 | 1007.6 | 1.08 | ||||
| 20 | 22:51 | S 14 G 24 | 10.00 | Thunderstorm | BKN070CB OVC090 | 79 | 64 | 60% | 29.72 | 1005.3 | |||||
| 20 | 21:51 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 BKN250 | 81 | 64 | 57% | 29.73 | 1005.5 | |||||
| 20 | 20:51 | S 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN250 | 83 | 59 | 44% | 29.73 | 1005.7 | |||||
| 20 | 19:51 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT250 | 84 | 53 | 34% | 29.72 | 1005.3 | |||||
| 20 | 18:51 | SW 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT250 | 86 | 52 | 92 | 86 | 31% | 29.73 | 1005.4 | |||
| 20 | 17:51 | SW 21 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW075 SCT250 | 88 | 52 | 29% | 29.72 | 1005.2 | |||||
| 20 | 16:51 | SW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085 SCT250 | 89 | 53 | 29% | 29.72 | 1005.1 | |||||
| 20 | 15:51 | SW 26 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | FEW085 SCT180 SCT250 | 90 | 50 | 25% | 29.76 | 1006.5 | |||||
| 20 | 14:51 | SW 22 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW085 SCT100 SCT250 | 90 | 50 | 25% | 29.76 | 1006.5 | |||||
| 20 | 13:51 | SW 22 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT075 SCT250 | 89 | 54 | 30% | 29.76 | 1006.6 | |||||
| 20 | 12:51 | SW 24 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW065 SCT200 SCT250 | 86 | 56 | 86 | 75 | 36% | 29.79 | 1007.3 | |||
| 20 | 11:51 | S 21 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW090 SCT130 SCT200 BKN250 | 83 | 56 | 40% | 29.78 | 1007.4 | |||||
| 20 | 10:51 | S 13 G 29 | 10.00 | Overcast | FEW100 BKN150 BKN200 OVC250 | 79 | 56 | 45% | 29.78 | 1007.1 | |||||
| 20 | 09:51 | S 13 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW110 BKN200 OVC300 | 78 | 57 | 48% | 29.79 | 1007.6 | |||||
| 20 | 08:51 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW023 SCT100 BKN170 OVC300 | 75 | 58 | 55% | 29.76 | 1006.7 | |||||
| 20 | 07:51 | SW 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN100 BKN300 | 76 | 65 | 69% | 29.81 | 1008.1 | |||||
| 20 | 06:51 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN300 | 75 | 65 | 79 | 74 | 71% | 29.80 | 1007.8 | |||
| 20 | 05:51 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 SCT100 BKN300 | 74 | 65 | 74% | 29.77 | 1007.0 | |||||
| 20 | 04:51 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT042 SCT100 OVC300 | 75 | 65 | 71% | 29.77 | 1006.9 | |||||
| 20 | 03:51 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN300 | 76 | 66 | 72% | 29.75 | 1006.3 | |||||
| 20 | 02:51 | S 12 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 76 | 67 | 74% | 29.75 | 1006.3 | |||||
| 20 | 01:51 | S 12 | 8.00 | Overcast | OVC300 | 76 | 67 | 74% | 29.78 | 1007.1 | |||||
| 20 | 00:51 | S 17 G 24 | 8.00 | Overcast | FEW031 OVC300 | 79 | 67 | 86 | 79 | 67% | 29.78 | 1007.3 | |||
| 19 | 23:51 | SE 12 | 10.00 | Overcast | FEW038 SCT050 OVC300 | 79 | 63 | 58% | 29.79 | 1007.4 | |||||
| 19 | 22:51 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC300 | 80 | 62 | 54% | 29.80 | 1008.1 | |||||
| 19 | 21:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW055 SCT300 OVC350 | 82 | 60 | 47% | 29.81 | 1008.5 | |||||
| 19 | 20:51 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN350 | 83 | 60 | 46% | 29.80 | 1008.0 | |||||
| 19 | 19:51 | SE 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT300 BKN350 | 84 | 60 | 44% | 29.80 | 1008.0 | |||||
| 19 | 18:51 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 86 | 59 | 87 | 81 | 40% | 29.79 | 1007.6 | |||
| 19 | 17:51 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN300 | 86 | 59 | 40% | 29.79 | 1007.7 | |||||
| 19 | 16:51 | SE 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT300 | 86 | 60 | 42% | 29.76 | 1006.9 | |||||
| 19 | 15:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN300 | 86 | 60 | 42% | 29.83 | 1009.3 | |||||
| 19 | 14:51 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC300 | 85 | 60 | 43% | 29.85 | 1010.0 | |||||
| 19 | 13:51 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN300 | 83 | 63 | 51% | 29.86 | 1010.4 | |||||
| 19 | 12:51 | E 13 G 20 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN300 | 81 | 63 | 81 | 66 | 54% | 29.88 | 1011.0 | |||
| 19 | 11:51 | Vrbl 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 80 | 63 | 56% | 29.92 | 1012.4 | |||||
| 19 | 10:51 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 78 | 62 | 58% | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 19 | 09:51 | S 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW049 BKN300 | 75 | 62 | 64% | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 19 | 08:51 | S 7 | 8.00 | Overcast | FEW033 BKN049 OVC300 | 72 | 62 | 71% | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 19 | 07:51 | SE 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 70 | 61 | 73% | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 19 | 06:51 | S 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 66 | 59 | 66 | 62 | 78% | 29.96 | 1013.9 | |||
| 19 | 05:51 | Calm | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT300 | 63 | 57 | 81% | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 19 | 04:51 | SE 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 63 | 57 | 81% | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 19 | 03:51 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 76% | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 19 | 02:51 | E 3 | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 76% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 19 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 73% | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 19 | 00:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 71 | 63 | 73% | 29.95 | 1013.2 | |||
| 18 | 23:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 73% | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 18 | 22:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 73% | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 18 | 21:51 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 70% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 18 | 20:51 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 66 | 55 | 68% | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 18 | 19:51 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT080 SCT250 | 69 | 55 | 61% | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 18 | 18:51 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT075 SCT250 | 72 | 56 | 79 | 72 | 57% | 29.97 | 1014.3 | |||
| 18 | 17:51 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT075 SCT250 | 75 | 57 | 54% | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 18 | 16:51 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT075 SCT250 | 78 | 58 | 50% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 18 | 15:51 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN070 | 76 | 58 | 54% | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 18 | 14:51 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC065 | 76 | 57 | 52% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|