| www.srh.noaa.gov |
| Meacham (amos) |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 00:56 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN060 | 31 | 31 | 30.00 | 1017.3 | |||||
| 07 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 32 | 32 | 29.99 | 1016.7 | |||||
| 07 | 22:56 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW025 OVC032 | 33 | 32 | 29.97 | 1016.1 | |||||
| 07 | 21:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW040 BKN055 OVC075 | 32 | 32 | 43 | 31 | 29.96 | 1016.0 | 0.21 | ||
| 07 | 20:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN070 BKN085 | 32 | 32 | 29.94 | 1015.6 | |||||
| 07 | 19:56 | Calm | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW004 BKN008 OVC012 | 33 | 32 | 29.94 | 1015.7 | 0.03 | ||||
| 07 | 18:56 | Calm | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC010 | 33 | 32 | 29.94 | 1016.0 | 0.18 | 0.18 | |||
| 07 | 17:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Light Rain | FEW042 SCT049 OVC055 | 41 | 28 | 29.91 | 1014.2 | |||||
| 07 | 16:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT047 BKN055 OVC070 | 41 | 28 | 29.88 | 1013.6 | |||||
| 07 | 15:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN110 | 43 | 26 | 47 | 43 | 29.89 | 1014.0 | |||
| 07 | 14:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 45 | 25 | 29.90 | 1014.1 | |||||
| 07 | 13:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 47 | 26 | 29.91 | 1014.3 | |||||
| 07 | 12:56 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 47 | 24 | 29.91 | 1014.3 | |||||
| 07 | 11:56 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 45 | 26 | 29.93 | 1014.9 | |||||
| 07 | 10:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 45 | 30 | 29.95 | 1015.6 | |||||
| 07 | 09:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 43 | 27 | 29.95 | 1016.0 | 0.02 | ||
| 07 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 29.94 | 1015.7 | |||||
| 07 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 29.93 | 1015.6 | |||||
| 07 | 06:56 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN080 | 32 | 32 | 29.92 | 1015.3 | 0.02 | ||||
| 07 | 05:56 | Calm | 7.00 | Light Snow | SCT017 OVC043 | 33 | 32 | 29.92 | 1015.0 | 0.02 | ||||
| 07 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC043 | 30 | 29 | 29.92 | 1015.0 | |||||
| 07 | 03:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 27 | 26 | 30 | 26 | 29.90 | 1014.7 | |||
| 07 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 26 | 29.91 | 1014.8 | |||||
| 07 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 29.90 | 1014.8 | |||||
| 07 | 00:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 28 | 27 | 29.91 | 1014.6 | |||||
| 06 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 29.91 | 1014.8 | |||||
| 06 | 22:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 29 | 28 | 29.91 | 1014.5 | |||||
| 06 | 21:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 29 | 28 | 40 | 29 | 29.93 | 1015.2 | |||
| 06 | 20:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 31 | 29 | 29.93 | 1015.2 | |||||
| 06 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 30 | 29.92 | 1015.2 | |||||
| 06 | 18:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 34 | 33 | 29.93 | 1015.3 | |||||
| 06 | 17:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN031 OVC075 | 35 | 35 | 29.94 | 1015.7 | |||||
| 06 | 16:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT044 BKN065 OVC085 | 37 | 35 | 29.93 | 1014.9 | |||||
| 06 | 15:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 39 | 33 | 45 | 37 | 29.91 | 1014.4 | 0.01 | 0.06 | |
| 06 | 14:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC065 | 38 | 37 | 29.92 | 1014.4 | |||||
| 06 | 13:56 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW022 OVC047 | 37 | 35 | 29.91 | 1014.0 | 0.04 | ||||
| 06 | 12:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 40 | 36 | 29.91 | 1013.2 | 0.01 | 0.01 | |||
| 06 | 11:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW043 BKN060 OVC070 | 41 | 35 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 06 | 10:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT055 BKN065 | 44 | 32 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 06 | 09:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC060 | 41 | 33 | 42 | 35 | 29.91 | 1012.9 | |||
| 06 | 08:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC075 | 41 | 35 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 06 | 07:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 36 | 35 | 29.87 | 1012.3 | |||||
| 06 | 06:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN044 OVC050 | 37 | 35 | 29.84 | 1011.1 | |||||
| 06 | 05:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 36 | 35 | 29.81 | 1010.0 | |||||
| 06 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC090 | 38 | 36 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 06 | 03:56 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN026 OVC050 | 37 | 36 | 54 | 36 | 29.74 | 1006.8 | 0.14 | 0.33 | |
| 06 | 02:56 | Vrbl 6 | 2.50 | Rain Fog/Mist | BKN010 OVC015 | 37 | 35 | 29.75 | 1007.2 | 0.19 | ||||
| 06 | 01:56 | Vrbl 6 | 8.00 | Overcast | SCT003 OVC041 | 42 | 39 | 29.70 | 1005.0 | |||||
| 06 | 00:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 49 | 37 | 29.65 | 1002.5 | |||||
| 05 | 23:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 51 | 35 | 29.67 | 1003.0 | |||||
| 05 | 22:56 | SW 12 G 28 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 52 | 35 | 29.67 | 1003.7 | |||||
| 05 | 21:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 52 | 32 | 60 | 46 | 29.67 | 1004.3 | |||
| 05 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 52 | 34 | 29.67 | 1003.9 | |||||
| 05 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 46 | 37 | 29.70 | 1005.8 | |||||
| 05 | 18:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN080 | 48 | 37 | 29.72 | 1006.2 | |||||
| 05 | 17:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 50 | 36 | 29.75 | 1007.0 | |||||
| 05 | 16:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC100 | 59 | 29 | 29.69 | 1004.1 | |||||
| 05 | 15:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 30 | 65 | 48 | 29.71 | 1004.9 | |||
| 05 | 14:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 33 | 29.71 | 1004.9 | |||||
| 05 | 13:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 26 | 29.74 | 1005.7 | |||||
| 05 | 12:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 34 | 29.75 | 1006.3 | |||||
| 05 | 11:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 33 | 29.79 | 1007.5 | |||||
| 05 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 33 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 05 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 32 | 51 | 45 | 29.87 | 1011.4 | |||
| 05 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 32 | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 05 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 32 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 05 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 05 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 05 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 31 | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 05 | 03:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 31 | 52 | 45 | 29.84 | 1009.7 | |||
| 05 | 02:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 30 | 29.84 | 1009.4 | |||||
| 05 | 01:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 31 | 29.87 | 1010.6 | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|