| www.srh.noaa.gov |
| Meacham (amos) |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 17:56 | Vrbl 7 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 29.95 | 1015.3 | |||||
| 11 | 16:56 | NW 8 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 47 | 23 | 49 | 42 | 29.96 | 1015.1 | |||
| 11 | 15:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN060 | 47 | 25 | 29.96 | 1015.3 | |||||
| 11 | 14:56 | Vrbl 5 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 48 | 28 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 11 | 13:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Light Rain | BKN041 BKN048 BKN060 | 45 | 29 | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 11 | 12:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC055 | 44 | 27 | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 11 | 11:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC050 | 44 | 28 | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 11 | 10:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 43 | 28 | 43 | 36 | 29.97 | 1015.6 | |||
| 11 | 09:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 42 | 29 | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 11 | 08:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN030 | 39 | 30 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 11 | 07:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN031 | 37 | 32 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 11 | 06:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN024 | 36 | 32 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 11 | 05:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 11 | 04:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN016 OVC025 | 38 | 35 | 45 | 38 | 29.94 | 1013.4 | 0.05 | ||
| 11 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN017 OVC029 | 39 | 37 | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 11 | 02:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT006 BKN010 OVC026 | 41 | 40 | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 11 | 01:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC004 | 43 | 41 | 29.91 | 1012.1 | 0.05 | ||||
| 11 | 00:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 44 | 42 | 29.91 | 1012.0 | 0.02 | ||||
| 10 | 23:56 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW020 SCT046 BKN065 | 44 | 42 | 29.90 | 1011.7 | 0.03 | ||||
| 10 | 22:56 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 45 | 42 | 62 | 44 | 29.90 | 1012.1 | |||
| 10 | 21:56 | Calm | 8.00 | Light Rain | BKN055 OVC085 | 46 | 40 | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 10 | 20:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 50 | 34 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 10 | 19:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 53 | 35 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 10 | 18:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 36 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 10 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 29 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 10 | 16:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 62 | 29 | 64 | 56 | 29.93 | 1013.6 | |||
| 10 | 15:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 61 | 28 | 29.95 | 1014.6 | |||||
| 10 | 14:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 61 | 28 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 10 | 13:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 62 | 22 | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 10 | 12:56 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 64 | 25 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 10 | 11:56 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 61 | 28 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 10 | 10:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 56 | 29 | 56 | 29 | 30.01 | 1017.1 | |||
| 10 | 09:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 53 | 29 | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 10 | 08:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 48 | 29 | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 10 | 07:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 44 | 30 | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 10 | 06:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 36 | 32 | 30.04 | 1018.2 | |||||
| 10 | 05:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 31 | 28 | 30.04 | 1018.4 | |||||
| 10 | 04:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 29 | 27 | 30 | 28 | 30.05 | 1018.7 | |||
| 10 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 27 | 30.05 | 1018.5 | |||||
| 10 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 30.04 | 1018.7 | |||||
| 10 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 30.05 | 1019.1 | |||||
| 10 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 30.06 | 1019.2 | |||||
| 09 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 30.06 | 1019.5 | |||||
| 09 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 52 | 30 | 30.06 | 1019.5 | |||
| 09 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 30.07 | 1019.7 | |||||
| 09 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 30.07 | 1019.6 | |||||
| 09 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.05 | 1018.9 | |||||
| 09 | 18:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 24 | 30.05 | 1018.9 | |||||
| 09 | 17:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 24 | 30.05 | 1019.1 | |||||
| 09 | 16:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 23 | 53 | 44 | 30.04 | 1018.8 | |||
| 09 | 15:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 23 | 30.03 | 1018.3 | |||||
| 09 | 14:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 50 | 26 | 30.04 | 1018.5 | |||||
| 09 | 13:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT060 | 48 | 27 | 30.04 | 1018.8 | |||||
| 09 | 12:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 | 50 | 28 | 30.04 | 1018.6 | |||||
| 09 | 11:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 46 | 29 | 30.04 | 1018.7 | |||||
| 09 | 10:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 27 | 45 | 24 | 30.04 | 1018.5 | |||
| 09 | 09:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 26 | 30.03 | 1018.3 | |||||
| 09 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 30.03 | 1018.3 | |||||
| 09 | 07:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.03 | 1018.2 | |||||
| 09 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 30.01 | 1017.9 | |||||
| 09 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 30.00 | 1017.6 | |||||
| 09 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 34 | 24 | 29.99 | 1017.3 | |||
| 09 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 29.99 | 1016.9 | |||||
| 09 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 29.97 | 1016.4 | |||||
| 09 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 29.97 | 1016.1 | |||||
| 09 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 29.98 | 1016.6 | |||||
| 08 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 29.96 | 1016.1 | |||||
| 08 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 26 | 49 | 33 | 29.97 | 1016.2 | |||
| 08 | 21:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 37 | 25 | 29.96 | 1016.1 | |||||
| 08 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 41 | 23 | 29.95 | 1015.4 | |||||
| 08 | 19:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 43 | 22 | 29.94 | 1015.1 | |||||
| 08 | 18:56 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 45 | 20 | 29.94 | 1015.2 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|