| www.srh.noaa.gov |
| Mitchell Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 00:53 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW044 BKN065 | 63 | 50 | 69 | 63 | 63% | 30.00 | 1015.5 | |||
| 24 | 23:53 | SE 17 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 65 | 50 | 59% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 24 | 22:53 | NA | NA | NA | NA | 64 | 49 | 58% | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 24 | 21:53 | NA | NA | NA | NA | 67 | 49 | 53% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 24 | 20:53 | SE 16 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC080 | 67 | 50 | 55% | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 24 | 19:53 | SE 17 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 69 | 49 | 49% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 24 | 18:53 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 69 | 51 | 71 | 60 | 53% | 29.99 | 1015.4 | |||
| 24 | 17:53 | SE 20 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 70 | 49 | 47% | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 24 | 16:53 | SE 24 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW080 BKN100 | 69 | 49 | 49% | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 24 | 15:53 | SE 17 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 64 | 50 | 60% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 24 | 14:53 | SE 17 | 10.00 | NA | NA | 63 | 50 | 63% | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 24 | 13:53 | S 15 | 6.00 | Heavy Rain | OVC060 | 61 | 50 | 67% | 30.12 | 1020.1 | 0.04 | ||||
| 24 | 12:53 | S 24 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC070 | 63 | 47 | 64 | 51 | 56% | 30.12 | 1019.9 | |||
| 24 | 11:53 | S 23 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC065 | 61 | 48 | 63% | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 24 | 10:53 | S 25 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC065 | 61 | 47 | 60% | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 24 | 09:53 | SE 21 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC070 | 58 | 45 | 62% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 24 | 08:53 | SE 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 56 | 42 | 60% | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 24 | 07:53 | SE 20 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 52 | 40 | 64% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 24 | 06:53 | SE 15 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 51 | 40 | 52 | 48 | 66% | 30.21 | 1023.1 | |||
| 24 | 05:53 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 49 | 39 | 69% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 24 | 04:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 24 | 03:53 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 24 | 02:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 24 | 01:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 61% | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 24 | 00:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 67 | 51 | 64% | 30.23 | 1023.9 | |||
| 23 | 23:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 23 | 22:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 41 | 64% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 23 | 21:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 67% | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 23 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 65% | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 23 | 19:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 44 | 47% | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 23 | 18:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 43 | 70 | 64 | 42% | 30.21 | 1023.2 | |||
| 23 | 17:53 | SE 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 42 | 39% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 23 | 16:53 | E 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 44 | 41% | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 23 | 15:53 | E 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 44 | 42% | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 23 | 14:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 44% | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 23 | 13:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 67 | 46 | 47% | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 23 | 12:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 64 | 47 | 65 | 45 | 54% | 30.26 | 1024.9 | |||
| 23 | 11:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 52% | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 23 | 10:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 44 | 54% | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 23 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 67% | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 23 | 08:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 45 | 74% | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 23 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 86% | 30.23 | 1024.2 | |||||
| 23 | 06:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 48 | 42 | 93% | 30.22 | 1023.9 | |||
| 23 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 92% | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 23 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 89% | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 23 | 03:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 90% | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 23 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 89% | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 23 | 01:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 23 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 54 | 47 | 86% | 30.11 | 1019.9 | |||
| 22 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 83% | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 22 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 83% | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 22 | 21:53 | NE 14 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN027 OVC070 | 53 | 47 | 80% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 22 | 20:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN035 OVC065 | 54 | 49 | 83% | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 22 | 19:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC026 | 54 | 51 | 90% | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 22 | 18:53 | N 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW014 OVC022 | 54 | 51 | 55 | 50 | 90% | 29.96 | 1015.0 | |||
| 22 | 17:53 | N 15 | 10.00 | Light Rain | FEW008 BKN021 OVC025 | 53 | 50 | 89% | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 22 | 16:53 | N 17 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC032 | 55 | 49 | 80% | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 22 | 15:53 | N 16 | 9.00 | Overcast | FEW010 BKN022 OVC029 | 54 | 49 | 83% | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 22 | 14:53 | N 15 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN023 OVC032 | 54 | 48 | 80% | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 22 | 13:53 | N 18 G 25 | 10.00 | Light Rain | BKN018 BKN027 OVC037 | 53 | 47 | 80% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 22 | 12:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN019 OVC033 | 52 | 48 | 53 | 49 | 86% | 29.88 | 1012.2 | |||
| 22 | 11:53 | N 16 G 23 | 9.00 | Light Rain | FEW012 BKN018 OVC029 | 52 | 48 | 86% | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 22 | 10:53 | N 15 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN019 OVC032 | 53 | 49 | 86% | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 22 | 09:53 | N 13 | 1.75 | Fog/Mist | FEW008 BKN017 OVC042 | 50 | 47 | 89% | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 22 | 08:53 | N 16 G 22 | 10.00 | Light Rain | OVC011 | 50 | 47 | 89% | 29.83 | 1010.5 | |||||
| 22 | 07:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 49 | 47 | 93% | 29.82 | 1010.1 | |||||
| 22 | 06:53 | N 14 | 10.00 | Light Rain | OVC007 | 49 | 46 | 50 | 48 | 90% | 29.81 | 1009.9 | |||
| 22 | 05:53 | NW 13 | 7.00 | Light Rain | FEW005 OVC010 | 49 | 47 | 93% | 29.80 | 1009.6 | |||||
| 22 | 04:53 | NW 12 | 10.00 | Light Rain | OVC007 | 49 | 47 | 93% | 29.80 | 1009.5 | |||||
| 22 | 03:53 | NW 14 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 49 | 48 | 97% | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 22 | 02:53 | N 17 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 49 | 47 | 93% | 29.78 | 1008.8 | |||||
| 22 | 01:53 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 50 | 48 | 93% | 29.77 | 1008.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|