| www.srh.noaa.gov |
| Manhattan Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 19:52 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 62 | 58% | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 18 | 18:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 91 | 78 | 56% | 29.98 | 1014.4 | |||
| 18 | 17:52 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 49% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 18 | 16:52 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 61 | 48% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 18 | 15:52 | E 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 81 | 58 | 45% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 18 | 14:52 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 91 | 58 | 33% | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 18 | 13:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 58 | 35% | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 18 | 12:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 62 | 89 | 64 | 41% | 30.02 | 1015.5 | |||
| 18 | 11:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 86 | 64 | 48% | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 18 | 10:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 67 | 57% | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 18 | 09:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 65% | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 18 | 08:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 79% | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 18 | 07:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 90% | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 18 | 06:52 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 69 | 62 | 96% | 30.04 | 1016.2 | |||
| 18 | 05:52 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | FEW002 | 62 | 62 | 100% | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 18 | 04:52 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 100% | 30.02 | 1015.6 | |||||
| 18 | 03:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 96% | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 18 | 02:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 64 | 97% | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 18 | 01:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 65 | 96% | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 18 | 00:52 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 67 | 86 | 66 | 96% | 30.02 | 1015.6 | |||
| 17 | 23:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 93% | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 17 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 90% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 17 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 87% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 17 | 20:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 71% | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 17 | 19:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 67 | 59% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 17 | 18:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 60 | 88 | 83 | 42% | 29.94 | 1012.9 | |||
| 17 | 17:52 | NE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 61 | 42% | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 17 | 16:52 | E 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 61 | 42% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 17 | 15:52 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 | 87 | 65 | 48% | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 17 | 14:52 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 85 | 64 | 50% | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 17 | 13:52 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 86 | 66 | 51% | 30.00 | 1014.8 | |||||
| 17 | 12:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 84 | 70 | 55% | 30.00 | 1014.9 | 0.01 | ||
| 17 | 11:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 61% | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 17 | 10:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 67 | 74% | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 17 | 09:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76% | 30.01 | 1015.3 | 0.01 | ||||
| 17 | 08:52 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 70 | 66 | 87% | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 17 | 07:52 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN039 | 70 | 68 | 93% | 29.98 | 1014.3 | 0.01 | ||||
| 17 | 06:52 | NE 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN013 OVC100 | 72 | 70 | 74 | 70 | 94% | 29.96 | 1013.5 | 0.01 | 0.06 | |
| 17 | 05:52 | NE 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC090 | 72 | 70 | 94% | 29.91 | 1011.9 | 0.05 | ||||
| 17 | 04:52 | NE 12 | 7.00 | Overcast | FEW015 OVC034 | 72 | 70 | 94% | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 17 | 03:52 | E 3 | 8.00 | Light Rain | FEW065 SCT080 BKN110 | 72 | 69 | 91% | 29.89 | 1011.0 | |||||
| 17 | 02:52 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 69 | 97% | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 17 | 01:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 17 | 00:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 81 | 73 | 85% | 29.94 | 1012.9 | |||
| 16 | 23:52 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 90% | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 16 | 22:52 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 84% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 16 | 21:52 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 84% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 16 | 20:52 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 77% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 16 | 19:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 69 | 69% | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 16 | 18:52 | NE 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW035 | 81 | 69 | 84 | 77 | 67% | 29.92 | 1012.2 | |||
| 16 | 17:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 63% | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 16 | 16:52 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN037 | 82 | 69 | 65% | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 16 | 15:52 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 83 | 70 | 65% | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 16 | 14:52 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 80 | 70 | 71% | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 16 | 13:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW019 SCT030 | 81 | 70 | 69% | 29.98 | 1014.1 | |||||
| 16 | 12:52 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 77 | 70 | 78 | 72 | 79% | 30.00 | 1014.9 | |||
| 16 | 11:52 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 76 | 69 | 79% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 16 | 10:52 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 75 | 70 | 84% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 16 | 09:52 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 74 | 70 | 88% | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 16 | 08:52 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | OVC010 | 73 | 70 | 90% | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 16 | 07:52 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 73 | 69 | 87% | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 16 | 06:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 73 | 71 | 87% | 29.92 | 1012.3 | |||
| 16 | 05:52 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 70 | 96% | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 16 | 04:52 | SW 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN090 | 72 | 70 | 94% | 29.93 | 1012.4 | |||||
| 16 | 03:52 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 73 | 70 | 90% | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 16 | 02:52 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 71 | 69 | 94% | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 16 | 01:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 72 | 69 | 91% | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 16 | 00:52 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 71 | 69 | 81 | 71 | 94% | 29.94 | 1012.9 | |||
| 15 | 23:52 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 72 | 69 | 91% | 29.92 | 1012.2 | |||||
| 15 | 22:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 82% | 29.91 | 1011.8 | |||||
| 15 | 21:52 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 75 | 69 | 82% | 29.88 | 1010.9 | |||||
| 15 | 20:52 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | 29.86 | 1010.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|