| www.srh.noaa.gov |
| Mather Field |
| en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 06:46 | SE 6 | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 39 | 76% | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 05:46 | SE 6 | 10.00 | Clear | SKC | 39 | 36 | 87% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 04:46 | E 5 | 10.00 | Clear | SKC | 43 | 37 | 81% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 03:46 | SE 5 | 10.00 | Clear | SKC | 45 | 37 | 76% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 02:46 | E 6 | 10.00 | Clear | SKC | 45 | 37 | 76% | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 01:46 | SE 6 | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 37 | 71% | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 00:46 | E 5 | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 39 | 76% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 22:45 | S 7 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 39 | 55% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 20:45 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 68 | 27 | 21% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 19:45 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 70 | 27 | 20% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 18:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 28 | 20% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 17:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 28 | 19% | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 16:45 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 73 | 32 | 22% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 14:55 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 72 | 30 | 22% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 13:45 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 68 | 36 | 30% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 12:46 | W 9 | 10.00 | Clear | SKC | 66 | 36 | 32% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 11:45 | S 5 | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 37 | 39% | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 10:45 | SE 8 | 10.00 | Clear | SKC | 59 | 39 | 48% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 09:52 | S 10 | 10.00 | Clear | SKC | 57 | 39 | 51% | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 08:47 | SE 7 | 10.00 | Clear | SKC | 54 | 41 | 63% | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 07:46 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 50 | 39 | 67% | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 06:46 | SE 7 | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 39 | 76% | 29.92 | NA | |||||
| 23 | 05:47 | S 9 | 10.00 | Clear | SKC | 45 | 39 | 81% | 29.90 | NA | |||||
| 23 | 03:45 | E 6 | 10.00 | Clear | SKC | 43 | 39 | 87% | 29.88 | NA | |||||
| 23 | 00:53 | SE 8 | 10.00 | Clear | SKC | 45 | 39 | 81% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 22:45 | S 7 | 10.00 | Clear | SKC | 50 | 39 | 67% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 19:45 | SW 15 | 10.00 | Clear | SKC | 64 | 32 | 30% | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 18:45 | NW 9 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 10 | 10% | 29.85 | NA | |||||
| 22 | 17:45 | W 6 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 3 | 7% | 29.86 | NA | |||||
| 22 | 16:45 | W 12 G 21 | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 9 | 8% | 29.88 | NA | |||||
| 22 | 15:46 | W 10 G 21 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 10 | 10% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 14:46 | N 8 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 46 | 46% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 13:45 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 19 | 17% | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 12:45 | W 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 64 | 21 | 19% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 11:49 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 63 | 23 | 22% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 10:50 | N 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 59 | 23 | 25% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 09:50 | NW 18 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | 23 | 28% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 08:45 | NW 22 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW250 | 54 | 23 | 30% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 07:45 | NW 16 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 50 | 23 | 35% | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 06:47 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 25 | 40% | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 05:49 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 25 | 40% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 04:45 | NW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 48 | 25 | 40% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 03:49 | NW 17 G 26 | 10.00 | Clear | SKC | 50 | 25 | 37% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 02:50 | NW 15 G 28 | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 25 | 35% | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 01:45 | NW 22 G 28 | 10.00 | Clear and Breezy | SKC | 54 | 25 | 33% | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 01:06 | NW 20 G 25 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 23 | 28% | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 22:45 | SE 6 | 10.00 | Clear | SKC | 54 | 43 | 67% | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 20:45 | SE 7 | 10.00 | Clear | SKC | 61 | 45 | 55% | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 19:45 | S 12 | 10.00 | Clear | SKC | 66 | 43 | 43% | 29.85 | NA | |||||
| 21 | 18:59 | S 14 | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 41 | 33% | 29.84 | NA | |||||
| 21 | 17:46 | S 16 G 22 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 39 | 27% | 29.84 | NA | |||||
| 21 | 16:46 | S 14 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 37 | 24% | 29.85 | NA | |||||
| 21 | 15:45 | S 15 G 25 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 39 | 23% | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 14:45 | SW 12 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 34 | 18% | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 13:46 | S 12 G 18 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 34 | 18% | 29.88 | NA | |||||
| 21 | 12:46 | S 15 G 20 | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 37 | 23% | 29.89 | NA | |||||
| 21 | 11:48 | S 9 G 16 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 41 | 29% | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 10:47 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 72 | 43 | 36% | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 09:46 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 68 | 45 | 43% | 29.91 | NA | |||||
| 21 | 08:52 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 64 | 43 | 46% | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 07:45 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 59 | 41 | 51% | 29.90 | NA | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|