| www.srh.noaa.gov |
| Miami International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 14:53 | S 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN250 | 91 | 77 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 05 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 90 | 74 | 93 | 82 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 05 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 91 | 70 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 05 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 90 | 71 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 05 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN250 | 89 | 72 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 05 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN250 | 87 | 75 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 05 | 08:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT250 | 85 | 76 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 05 | 07:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT250 | 82 | 76 | 82 | 78 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 05 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT250 | 79 | 74 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 05 | 05:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 78 | 72 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 78 | 71 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 79 | 71 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 79 | 70 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 05 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 80 | 71 | 86 | 80 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 05 | 00:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 83 | 76 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 04 | 23:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 84 | 76 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 04 | 22:53 | SE 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 74 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 04 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT250 | 85 | 74 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 04 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT065 SCT250 | 85 | 73 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 04 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT130 SCT250 | 86 | 74 | 90 | 80 | 30.01 | 1016.2 | |||
| 04 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT065 SCT250 | 87 | 75 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 04 | 17:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT065 BKN250 | 89 | 76 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 04 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT065 BKN250 | 89 | 75 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 04 | 15:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT050 SCT150 BKN250 | 84 | 75 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 04 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT050 BKN100 BKN250 | 82 | 77 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 04 | 13:53 | W 6 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW025CB SCT045 BKN080 BKN250 | 80 | 76 | 90 | 80 | 30.06 | 1017.9 | 0.08 | 0.08 | |
| 04 | 12:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT090 BKN250 | 89 | 75 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 04 | 11:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN080 BKN250 | 89 | 75 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 04 | 10:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT250 | 87 | 74 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 04 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT090 SCT250 | 86 | 76 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 04 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT090 SCT250 | 84 | 76 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 04 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT090 | 82 | 77 | 82 | 78 | 30.05 | 1017.6 | |||
| 04 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT090 SCT250 | 78 | 75 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 04 | 05:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT250 | 78 | 76 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT250 | 78 | 75 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 04 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 79 | 74 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 79 | 74 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 04 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN250 | 78 | 75 | 80 | 78 | 30.05 | 1017.5 | |||
| 04 | 00:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN250 | 79 | 75 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN250 | 79 | 75 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 03 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN250 | 80 | 75 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 03 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 SCT150 BKN250 | 80 | 76 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 03 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT090 SCT150 BKN250 | 80 | 76 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 03 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT090 SCT150 BKN250 | 79 | 75 | 93 | 77 | 30.08 | 1018.4 | 0.86 | ||
| 03 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Light Rain | FEW020 SCT050 SCT090 BKN250 | 78 | 73 | 30.06 | 1017.9 | 0.03 | ||||
| 03 | 17:53 | S 7 | 3.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN018CB BKN050 BKN090 | 79 | 72 | 30.06 | 1017.8 | 0.83 | ||||
| 03 | 16:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN090 BKN300 | 87 | 75 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 03 | 15:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN300 | 90 | 76 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 03 | 14:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN300 | 91 | 74 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 03 | 13:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040CB BKN300 | 91 | 71 | 93 | 80 | 30.07 | 1018.4 | |||
| 03 | 12:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN300 | 93 | 72 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 03 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT130 SCT300 | 90 | 74 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 03 | 10:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT130 BKN300 | 87 | 76 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 03 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT120 BKN300 | 86 | 77 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 03 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT120 SCT300 | 85 | 78 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 03 | 07:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT100 SCT300 | 80 | 77 | 80 | 75 | 30.07 | 1018.3 | |||
| 03 | 06:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT090 SCT250 | 76 | 75 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 03 | 05:53 | Calm | 7.00 | Fog/Mist | FEW030 SCT250 | 76 | 75 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 03 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 78 | 76 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 03 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 77 | 75 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 03 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 76 | 74 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 03 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 77 | 75 | 82 | 77 | 30.07 | 1018.1 | |||
| 03 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 78 | 74 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 02 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 78 | 74 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 02 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 78 | 74 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 02 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT150 BKN250 | 79 | 74 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 02 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT050 BKN150 BKN250 | 81 | 73 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 02 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT050 BKN150 BKN250 | 82 | 76 | 90 | 78 | 30.07 | 1018.3 | 0.07 | ||
| 02 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT050 BKN150 OVC250 | 83 | 74 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 02 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN050 BKN150 OVC250 | 82 | 74 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 02 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT050 BKN150 BKN250 | 79 | 74 | 30.05 | 1017.4 | 0.07 | ||||
| 02 | 15:53 | SE 7 | 7.00 | Overcast | FEW034 BKN050 OVC150 | 79 | 74 | 30.04 | 1017.2 | 0.07 | ||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|