| www.srh.noaa.gov |
| Miami International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 05:53 | NW 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 61 | 56 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 10 | 04:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 62 | 57 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 10 | 03:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 10 | 02:53 | NW 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 59 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 10 | 01:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN120 | 68 | 62 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 10 | 00:53 | W 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN120 | 69 | 63 | 76 | 69 | 29.86 | 1011.2 | 0.01 | ||
| 09 | 23:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC110 | 70 | 63 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 09 | 22:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC100 | 72 | 67 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 09 | 21:53 | W 6 | 7.00 | Light Rain | FEW048 SCT070 OVC090 | 73 | 69 | 29.87 | 1011.6 | 0.01 | 0.01 | |||
| 09 | 20:53 | SW 8 | 7.00 | Overcast | OVC043 | 75 | 69 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 09 | 19:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 76 | 69 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 09 | 18:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW029 SCT075 OVC150 | 76 | 68 | 79 | 76 | 29.85 | 1011.0 | |||
| 09 | 17:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT024 SCT037 BKN080 OVC150 | 76 | 68 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 09 | 16:53 | S 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN047 OVC150 | 77 | 66 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 09 | 15:53 | S 13 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN180 | 77 | 67 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 09 | 14:53 | S 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN140 | 78 | 66 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 09 | 13:53 | S 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN140 | 77 | 65 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 09 | 12:53 | S 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN140 | 77 | 64 | 78 | 67 | 29.92 | 1013.3 | |||
| 09 | 11:53 | SE 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN140 | 76 | 63 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 09 | 10:53 | SE 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT140 | 76 | 63 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 09 | 09:53 | SE 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN130 | 75 | 61 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 09 | 08:53 | SE 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN130 | 72 | 60 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 09 | 07:53 | SE 7 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT130 | 69 | 58 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 09 | 06:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT150 BKN200 | 67 | 57 | 68 | 62 | 29.97 | 1014.9 | |||
| 09 | 05:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT150 BKN250 | 67 | 56 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 09 | 04:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT150 BKN250 | 66 | 55 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 09 | 03:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT150 BKN250 | 65 | 56 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT150 BKN250 | 62 | 57 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 09 | 01:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT150 BKN250 | 63 | 56 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 09 | 00:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT150 BKN250 | 65 | 56 | 67 | 65 | 30.01 | 1016.3 | |||
| 08 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT150 BKN250 | 67 | 56 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 08 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT150 BKN250 | 66 | 55 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 08 | 21:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT150 BKN250 | 65 | 55 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 08 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT150 BKN250 | 66 | 53 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 08 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN150 BKN250 | 67 | 52 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 08 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN150 BKN250 | 67 | 52 | 70 | 67 | 30.01 | 1016.2 | |||
| 08 | 17:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT150 BKN250 | 68 | 52 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 08 | 16:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT150 BKN250 | 70 | 52 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 08 | 15:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT150 BKN250 | 70 | 52 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 08 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN150 OVC250 | 69 | 55 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 08 | 13:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN150 BKN250 | 69 | 54 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 08 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN150 BKN250 | 70 | 53 | 71 | 51 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 08 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 69 | 49 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 08 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 65 | 48 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 08 | 09:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 62 | 45 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 08 | 08:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 56 | 44 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 08 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 53 | 46 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 08 | 06:53 | NW 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW030 | 51 | 46 | 55 | 51 | 30.06 | 1017.7 | |||
| 08 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 08 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 08 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 45 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 08 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 08 | 00:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 61 | 55 | 30.01 | 1016.1 | |||
| 07 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 07 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 07 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 07 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 44 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 07 | 18:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 61 | 45 | 66 | 61 | 29.97 | 1014.7 | |||
| 07 | 17:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 63 | 44 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 07 | 16:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 65 | 44 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 07 | 15:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 07 | 14:53 | NW 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 66 | 45 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 07 | 13:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 64 | 45 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 07 | 12:53 | NW 12 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 62 | 45 | 64 | 56 | 29.95 | 1014.1 | |||
| 07 | 11:53 | NW 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 62 | 45 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 07 | 10:53 | NW 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 61 | 46 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 07 | 09:53 | NW 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 60 | 46 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 07 | 08:53 | NW 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 58 | 45 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 07 | 07:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT250 | 57 | 46 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 07 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT250 | 56 | 47 | 60 | 56 | 29.93 | 1013.4 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|