www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Miami International Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en espaņol
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1005:53NW 8 G 1710.00Partly CloudySCT0166156 29.911012.7
1004:53NW 10 G 2010.00A Few CloudsFEW1206257 29.881011.9
1003:53NW 810.00FairCLR6457 29.871011.6
1002:53NW 9 G 1610.00Partly CloudySCT1206659 29.871011.3
1001:53NW 810.00Mostly CloudyFEW025 BKN1206862 29.871011.4
1000:53W 13 G 1810.00Mostly CloudyFEW080 BKN1206963 766929.861011.20.01
0923:53W 1310.00OvercastFEW080 OVC1107063 29.871011.4
0922:53W 1010.00OvercastFEW070 OVC1007267 29.871011.6
0921:53W 67.00 Light RainFEW048 SCT070 OVC0907369 29.871011.60.010.01
0920:53SW 87.00OvercastOVC0437569 29.881011.8
0919:53S 1210.00Mostly CloudyBKN0477669 29.861011.3
0918:53S 1210.00OvercastFEW029 SCT075 OVC1507668 797629.851011.0
0917:53S 1410.00OvercastSCT024 SCT037 BKN080 OVC1507668 29.861011.1
0916:53S 12 G 1710.00OvercastBKN029 BKN047 OVC1507766 29.861011.0
0915:53S 13 G 2310.00Mostly CloudyBKN027 BKN1807767 29.861011.1
0914:53S 15 G 2210.00Mostly CloudySCT028 BKN1407866 29.871011.4
0913:53S 15 G 2410.00Mostly CloudyBKN027 BKN1407765 29.891012.2
0912:53S 16 G 2210.00Mostly CloudyBKN027 BKN1407764 786729.921013.3
0911:53SE 14 G 2310.00Mostly CloudyBKN028 BKN1407663 29.951014.2
0910:53SE 16 G 2410.00Partly CloudySCT027 SCT1407663 29.961014.5
0909:53SE 16 G 2310.00Mostly CloudyFEW026 BKN1307561 29.971015.0
0908:53SE 12 G 1810.00Mostly CloudyFEW025 BKN1307260 29.991015.6
0907:53SE 7 G 1810.00Partly CloudyFEW040 SCT1306958 29.971015.0
0906:53SE 910.00Mostly CloudySCT040 SCT150 BKN2006757 686229.971014.9
0905:53SE 910.00Mostly CloudyFEW035 SCT150 BKN2506756 29.971014.9
0904:53SE 510.00Mostly CloudyFEW035 SCT150 BKN2506655 29.981015.0
0903:53SE 510.00Mostly CloudySCT030 SCT150 BKN2506556 29.971014.9
0902:53Calm10.00Mostly CloudyFEW030 SCT150 BKN2506257 29.991015.4
0901:53E 610.00Mostly CloudyFEW030 SCT150 BKN2506356 30.001015.9
0900:53E 510.00Mostly CloudyFEW035 SCT150 BKN2506556 676530.011016.3
0823:53SE 510.00Mostly CloudyFEW036 SCT150 BKN2506756 30.021016.5
0822:53SE 510.00Mostly CloudyFEW036 SCT150 BKN2506655 30.021016.6
0821:53SE 710.00Mostly CloudyFEW030 SCT150 BKN2506555 30.021016.4
0820:53E 710.00Mostly CloudyFEW040 SCT150 BKN2506653 30.011016.3
0819:53E 610.00Mostly CloudyFEW040 BKN150 BKN2506752 30.011016.2
0818:53E 610.00Mostly CloudyFEW040 BKN150 BKN2506752 706730.011016.2
0817:53SE 910.00Mostly CloudyFEW040 SCT150 BKN2506852 30.011016.0
0816:53E 1210.00Mostly CloudyFEW040 SCT150 BKN2507052 30.001015.7
0815:53E 910.00Mostly CloudyFEW041 SCT150 BKN2507052 29.991015.7
0814:53E 810.00OvercastFEW030 BKN150 OVC2506955 30.001015.9
0813:53E 1010.00Mostly CloudyFEW031 BKN150 BKN2506954 30.011016.0
0812:53E 810.00Mostly CloudyFEW035 BKN150 BKN2507053 715130.031017.0
0811:53Vrbl 510.00Mostly CloudyBKN1506949 30.061018.0
0810:53N 810.00Partly CloudyFEW150 SCT2506548 30.081018.6
0809:53N 610.00A Few CloudsFEW2506245 30.091018.8
0808:53N 610.00A Few CloudsFEW2005644 30.081018.4
0807:53NW 510.00A Few CloudsFEW0305346 30.061018.0
0806:53NW 79.00A Few CloudsFEW0305146 555130.061017.7
0805:53NW 610.00FairCLR5245 30.031017.0
0804:53W 310.00FairCLR5247 30.011016.3
0803:53NW 310.00FairCLR5245 29.991015.6
0802:53Calm10.00FairCLR5345 29.991015.5
0801:53N 610.00FairCLR5447 29.991015.6
0800:53NW 610.00FairCLR5548 615530.011016.1
0723:53W 310.00FairCLR5645 30.011016.2
0722:53N 310.00FairCLR5743 30.011016.2
0721:53Calm10.00FairCLR5743 30.011016.0
0720:53NE 510.00FairCLR5844 30.001015.7
0719:53N 610.00FairCLR5944 29.981015.0
0718:53N 910.00A Few CloudsFEW0456145 666129.971014.7
0717:53NW 610.00A Few CloudsFEW0456344 29.951014.2
0716:53N 810.00A Few CloudsFEW0456544 29.931013.5
0715:53N 810.00FairCLR6645 29.921013.1
0714:53NW 12 G 1710.00A Few CloudsFEW0506645 29.911012.9
0713:53NW 10 G 2010.00A Few CloudsFEW0356445 29.921013.3
0712:53NW 12 G 2210.00Partly CloudySCT0356245 645629.951014.1
0711:53NW 10 G 2110.00Partly CloudySCT0326245 29.971014.8
0710:53NW 14 G 2010.00Partly CloudySCT0306146 29.971014.9
0709:53NW 12 G 1710.00A Few CloudsFEW0286046 29.971014.7
0708:53NW 9 G 1710.00A Few CloudsFEW0255845 29.961014.4
0707:53NW 710.00Partly CloudyFEW026 SCT2505746 29.951014.0
0706:53N 510.00Partly CloudyFEW026 SCT2505647 605629.931013.4
D
a
t
e
Time
(est)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits