| www.srh.noaa.gov |
| Muncie, Delaware County-Johnson Field |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 12:53 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 51% | 29.84 | 1009.1 | |||||
| 21 | 11:53 | SW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 61 | 52% | 29.84 | 1009.4 | |||||
| 21 | 10:53 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 61 | 60% | 29.84 | 1009.2 | |||||
| 21 | 09:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 69 | 61 | 76% | 29.84 | 1009.4 | |||||
| 21 | 08:53 | SW 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT100 BKN120 | 70 | 60 | 71% | 29.90 | 1011.4 | |||||
| 21 | 07:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 68 | 60 | 77 | 66 | 76% | 29.89 | 1011.0 | 0.02 | ||
| 21 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 79% | 29.85 | 1009.7 | |||||
| 21 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | 29.85 | 1009.6 | |||||
| 21 | 04:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN090 | 68 | 61 | 78% | 29.87 | 1010.1 | 0.02 | 0.02 | |||
| 21 | 03:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 69% | 29.83 | 1008.6 | |||||
| 21 | 02:53 | SW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 66% | 29.85 | 1009.4 | |||||
| 21 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 64% | 29.85 | 1009.6 | |||||
| 20 | 23:53 | S 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 62% | 29.87 | 1010.2 | |||||
| 20 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 62% | 29.88 | 1010.5 | |||||
| 20 | 21:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.85 | 1009.6 | |||||
| 20 | 20:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 64 | 53% | 29.86 | 1009.7 | |||||
| 20 | 19:53 | SW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 64 | 90 | 85 | 50% | 29.87 | 1010.0 | |||
| 20 | 18:53 | SW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 64 | 48% | 29.87 | 1010.2 | |||||
| 20 | 17:53 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 63 | 46% | 29.89 | 1010.8 | |||||
| 20 | 16:53 | SW 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 87 | 63 | 45% | 29.90 | 1011.1 | |||||
| 20 | 15:53 | SW 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 89 | 65 | 45% | 29.88 | 1010.6 | |||||
| 20 | 14:53 | SW 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 87 | 64 | 46% | 29.90 | 1011.2 | |||||
| 20 | 13:53 | S 8 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 85 | 66 | 86 | 75 | 53% | 29.92 | 1011.9 | |||
| 20 | 12:53 | S 10 G 21 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN032 BKN044 | 82 | 67 | 60% | 29.94 | 1012.7 | |||||
| 20 | 11:53 | SW 12 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC027 | 80 | 67 | 64% | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 20 | 10:53 | SW 10 G 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN026 | 79 | 68 | 69% | 29.94 | 1012.5 | |||||
| 20 | 09:53 | S 10 G 17 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN020 BKN026 | 78 | 68 | 71% | 29.95 | 1012.9 | |||||
| 20 | 08:53 | S 9 G 16 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT014 BKN020 OVC037 | 76 | 68 | 77% | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 20 | 07:53 | SW 8 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN021 BKN031 | 76 | 68 | 76 | 74 | 77% | 29.95 | 1012.9 | |||
| 20 | 06:53 | S 8 G 22 | 4.00 | Overcast with Haze | FEW010 BKN016 OVC020 | 75 | 68 | 79% | 29.92 | 1011.9 | |||||
| 20 | 05:53 | S 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 74 | 68 | 82% | 29.90 | 1011.2 | |||||
| 20 | 04:53 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 79% | 29.91 | 1011.7 | |||||
| 20 | 03:53 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | 29.90 | 1011.3 | |||||
| 20 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT037 BKN060 | 76 | 65 | 69% | 29.91 | 1011.6 | |||||
| 20 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 84 | 76 | 67% | 29.91 | 1011.5 | |||
| 20 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 77 | 63 | 62% | 29.92 | 1011.9 | |||||
| 19 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 64% | 29.92 | 1012.0 | |||||
| 19 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 63 | 60% | 29.93 | 1012.2 | |||||
| 19 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | 29.91 | 1011.7 | |||||
| 19 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 54% | 29.89 | 1010.9 | |||||
| 19 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 86 | 81 | 49% | 29.89 | 1010.9 | |||
| 19 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 46% | 29.89 | 1011.1 | |||||
| 19 | 17:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 86 | 62 | 45% | 29.90 | 1011.4 | |||||
| 19 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 84 | 62 | 48% | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 19 | 15:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 63 | 48% | 29.92 | 1012.0 | |||||
| 19 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 63 | 51% | 29.94 | 1012.7 | |||||
| 19 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 82 | 64 | 83 | 69 | 55% | 29.97 | 1013.8 | |||
| 19 | 12:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT044 BKN050 | 81 | 64 | 57% | 30.00 | 1014.7 | |||||
| 19 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN033 | 80 | 64 | 58% | 29.99 | 1014.6 | |||||
| 19 | 10:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 77 | 64 | 64% | 30.00 | 1015.0 | |||||
| 19 | 09:53 | SE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 29.99 | 1014.6 | |||||
| 19 | 08:53 | Vrbl 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 65 | 79% | 30.00 | 1014.8 | |||||
| 19 | 07:53 | S 3 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 69 | 63 | 69 | 62 | 81% | 29.99 | 1014.6 | |||
| 19 | 06:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 63 | 60 | 90% | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 19 | 05:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 62 | 58 | 86% | 29.99 | 1014.6 | |||||
| 19 | 04:53 | S 3 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 65 | 60 | 84% | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 65 | 60 | 84% | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 66 | 60 | 81% | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 19 | 01:53 | E 5 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW038 SCT050 | 66 | 61 | 78 | 66 | 84% | 29.98 | 1014.2 | |||
| 19 | 00:53 | Calm | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN043 BKN050 | 68 | 62 | 81% | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 18 | 23:53 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 70 | 61 | 73% | 30.00 | 1015.0 | |||||
| 18 | 22:53 | SE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 73% | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 18 | 21:53 | E 7 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 71% | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 18 | 20:53 | SE 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW110 | 74 | 62 | 67% | 30.00 | 1014.8 | |||||
| 18 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN050 | 78 | 62 | 80 | 75 | 58% | 30.00 | 1014.9 | |||
| 18 | 18:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 79 | 61 | 54% | 30.00 | 1015.0 | |||||
| 18 | 17:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 79 | 63 | 58% | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 18 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN120 | 78 | 63 | 60% | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 18 | 15:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 77 | 60 | 56% | 30.03 | 1015.9 | |||||
| 18 | 14:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN070 | 76 | 63 | 64% | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 18 | 13:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN042 | 77 | 63 | 77 | 65 | 62% | 30.05 | 1016.8 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|