| www.srh.noaa.gov |
| Muncie, Delaware County-Johnson Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 08:53 | NW 23 G 30 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | SCT015 BKN020 OVC025 | 24 | 21 | 29.77 | 1009.1 | |||||
| 10 | 07:53 | NW 21 G 29 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | OVC018 | 23 | 19 | 29.74 | 1008.1 | |||||
| 10 | 06:53 | NW 20 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC085 | 21 | 17 | 21 | 11 | 29.72 | 1007.2 | |||
| 10 | 05:53 | NW 13 | 9.00 | Overcast | SCT011 SCT021 OVC027 | 19 | 16 | 29.70 | 1006.6 | |||||
| 10 | 04:53 | W 8 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN014 BKN026 OVC085 | 14 | 11 | 29.68 | 1006.0 | |||||
| 10 | 03:53 | W 10 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 13 | 9 | 29.67 | 1005.7 | |||||
| 10 | 02:53 | SW 14 G 21 | 5.00 | Light Snow | BKN016 OVC024 | 12 | 7 | 29.67 | 1005.8 | |||||
| 10 | 01:53 | SW 12 G 23 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC021 | 11 | 7 | 29.67 | 1005.8 | |||||
| 10 | 00:53 | SW 16 G 23 | 2.50 | Light Snow | OVC021 | 11 | 6 | 22 | 10 | 29.68 | 1006.1 | |||
| 09 | 23:53 | SW 16 G 22 | 4.00 | Light Snow | BKN023 OVC029 | 11 | 6 | 29.69 | 1006.3 | |||||
| 09 | 22:53 | W 16 G 23 | 2.00 | Light Snow | OVC025 | 11 | 6 | 29.70 | 1006.7 | |||||
| 09 | 21:53 | W 13 G 25 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC025 | 10 | 6 | 29.70 | 1006.9 | |||||
| 09 | 20:53 | W 17 G 26 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC027 | 11 | 7 | 29.70 | 1007.0 | |||||
| 09 | 19:53 | W 17 G 24 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC027 | 15 | 11 | 29.70 | 1006.6 | |||||
| 09 | 18:53 | W 17 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW013 BKN023 OVC029 | 22 | 18 | 26 | 22 | 29.67 | 1005.7 | 0.01 | ||
| 09 | 17:53 | W 13 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW013 BKN023 OVC050 | 24 | 20 | 29.67 | 1005.5 | |||||
| 09 | 16:53 | W 14 | 4.00 | Light Snow | SCT014 OVC021 | 25 | 20 | 29.67 | 1005.6 | |||||
| 09 | 15:53 | W 12 | 2.00 | Light Snow | SCT013 BKN021 OVC034 | 26 | 21 | 29.67 | 1005.4 | 0.01 | ||||
| 09 | 14:53 | NW 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC013 | 26 | 22 | 29.67 | 1005.6 | |||||
| 09 | 13:53 | Calm | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC013 | 25 | 22 | 29.70 | 1006.5 | 0.01 | ||||
| 09 | 12:53 | Calm | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW011 BKN018 OVC049 | 26 | 22 | 26 | 22 | 29.72 | 1007.1 | 0.04 | ||
| 09 | 11:53 | E 6 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV011 | 25 | 21 | 29.75 | 1008.3 | |||||
| 09 | 10:53 | E 9 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV008 | 24 | 21 | 29.78 | 1009.2 | 0.02 | ||||
| 09 | 09:53 | E 8 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC018 | 23 | 20 | 29.82 | 1010.7 | 0.01 | 0.02 | |||
| 09 | 08:53 | E 7 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW018 BKN024 OVC029 | 22 | 20 | 29.84 | 1011.4 | 0.01 | ||||
| 09 | 07:53 | E 8 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN026 OVC032 | 22 | 19 | 29.86 | 1012.1 | |||||
| 09 | 06:53 | E 10 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN014 OVC035 | 22 | 19 | 22 | 20 | 29.87 | 1012.5 | 0.01 | 0.05 | |
| 09 | 05:53 | E 15 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN023 OVC035 | 21 | 18 | 29.89 | 1013.1 | |||||
| 09 | 04:53 | E 12 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV010 | 21 | 18 | 29.93 | 1014.3 | 0.02 | ||||
| 09 | 03:53 | E 12 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC015 | 20 | 17 | 29.96 | 1015.5 | 0.02 | 0.02 | |||
| 09 | 02:53 | E 10 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV010 | 20 | 16 | 29.99 | 1016.7 | |||||
| 09 | 01:53 | E 13 | 1.75 | Light Snow | OVC021 | 20 | 15 | 30.03 | 1018.0 | |||||
| 09 | 00:53 | SE 14 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC050 | 20 | 14 | 21 | 20 | 30.05 | 1018.8 | |||
| 08 | 23:53 | E 15 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC042 | 21 | 14 | 30.05 | 1018.6 | |||||
| 08 | 22:53 | E 10 | 7.00 | Overcast | OVC055 | 20 | 14 | 30.07 | 1019.6 | |||||
| 08 | 21:53 | E 10 | 8.00 | Overcast | OVC060 | 21 | 14 | 30.08 | 1020.1 | |||||
| 08 | 20:53 | E 13 | 8.00 | Overcast | OVC055 | 20 | 14 | 30.09 | 1020.6 | |||||
| 08 | 19:53 | E 13 | 9.00 | Overcast | OVC070 | 21 | 13 | 30.11 | 1021.0 | |||||
| 08 | 18:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 21 | 14 | 22 | 19 | 30.12 | 1021.4 | |||
| 08 | 17:53 | E 12 | 8.00 | Overcast | OVC065 | 21 | 14 | 30.12 | 1021.3 | |||||
| 08 | 16:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 21 | 14 | 30.12 | 1021.6 | |||||
| 08 | 15:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 21 | 15 | 30.12 | 1021.5 | |||||
| 08 | 14:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 30.13 | 1021.6 | |||||
| 08 | 13:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 30.15 | 1022.5 | |||||
| 08 | 12:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 19 | -2 | 30.17 | 1023.1 | |||
| 08 | 11:53 | E 8 | 9.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 30.20 | 1024.0 | |||||
| 08 | 10:53 | E 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 13 | 10 | 30.21 | 1024.6 | |||||
| 08 | 09:53 | E 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 7 | 5 | 30.22 | 1025.0 | |||||
| 08 | 08:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 2 | -0 | 30.22 | 1024.9 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 3 | -0 | 30.19 | 1024.0 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | -0 | -2 | 7 | -2 | 30.18 | 1023.3 | |||
| 08 | 05:53 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | -1 | -5 | 30.16 | 1022.9 | |||||
| 08 | 04:53 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | -1 | -4 | 30.16 | 1022.7 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 4 | 1 | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 5 | 2 | 30.16 | 1022.7 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 2 | -1 | 30.16 | 1022.7 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 6 | 3 | 21 | 5 | 30.15 | 1022.4 | |||
| 07 | 23:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | CLR | 9 | 7 | 30.15 | 1022.4 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 10 | 8 | 30.16 | 1022.7 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW021 | 11 | 8 | 30.16 | 1022.9 | |||||
| 07 | 20:53 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 12 | 8 | 30.16 | 1022.7 | |||||
| 07 | 19:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 15 | 10 | 30.16 | 1022.7 | |||||
| 07 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 21 | 14 | 25 | 21 | 30.14 | 1022.2 | |||
| 07 | 17:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 21 | 14 | 30.13 | 1021.8 | |||||
| 07 | 16:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 30.12 | 1021.4 | |||||
| 07 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 23 | 14 | 30.12 | 1021.4 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 3 | 10.00 | Light Snow | FEW023 | 25 | 14 | 30.13 | 1021.7 | |||||
| 07 | 13:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 24 | 14 | 30.14 | 1021.8 | |||||
| 07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN100 | 22 | 15 | 24 | 4 | 30.16 | 1022.5 | |||
| 07 | 11:53 | Calm | 5.00 | Light Snow | OVC022 | 21 | 16 | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 07 | 10:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC020 | 16 | 14 | 30.17 | 1023.2 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC020 | 13 | 13 | 30.17 | 1023.1 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|