| www.srh.noaa.gov |
| Millville Municipal Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 25 | 12:54 | NW 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 59 | 34 | 39% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 25 | 11:54 | NW 23 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN050 | 59 | 34 | 39% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 25 | 10:54 | NW 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 35 | 42% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 25 | 09:54 | NW 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 35 | 46% | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 25 | 08:54 | NW 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 51% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 25 | 07:54 | NW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 51 | 48 | 54% | 30.03 | 1016.6 | |||
| 25 | 06:54 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 35 | 61% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 25 | 05:54 | NW 14 | 10.00 | Overcast | FEW041 OVC055 | 49 | 36 | 61% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 25 | 04:54 | NW 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 49 | 36 | 61% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 25 | 03:54 | NW 10 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC043 | 49 | 37 | 64% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 25 | 02:54 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 49 | 38 | 66% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 25 | 01:54 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 48 | 38 | 52 | 47 | 68% | 30.01 | 1016.2 | |||
| 25 | 00:54 | NW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 48 | 37 | 66% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 24 | 23:54 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC050 | 48 | 38 | 68% | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 24 | 22:54 | NW 10 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC065 | 47 | 40 | 77% | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 24 | 21:54 | NW 15 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 51 | 35 | 54% | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 24 | 20:54 | NW 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 52 | 38 | 59% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 24 | 19:54 | NW 13 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 52 | 39 | 53 | 51 | 61% | 29.98 | 1014.9 | 0.04 | ||
| 24 | 18:54 | NW 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 53 | 41 | 64% | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 24 | 17:54 | NW 13 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC045 | 52 | 42 | 69% | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 24 | 16:54 | NW 15 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC033 | 52 | 46 | 80% | 29.92 | 1013.1 | 0.04 | ||||
| 24 | 15:54 | NW 14 G 24 | 10.00 | Light Rain | SCT020 BKN031 OVC044 | 51 | 46 | 83% | 29.91 | 1012.5 | 0.02 | ||||
| 24 | 14:54 | NW 15 G 18 | 9.00 | Light Rain | BKN015 OVC022 | 52 | 48 | 86% | 29.91 | 1012.5 | 0.02 | ||||
| 24 | 13:54 | NW 13 G 23 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN017 BKN029 OVC065 | 53 | 49 | 67 | 53 | 86% | 29.89 | 1012.0 | 0.01 | 0.06 | |
| 24 | 12:54 | N 14 G 21 | 9.00 | Light Rain | FEW021 BKN041 OVC060 | 56 | 51 | 84% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 24 | 11:54 | N 14 G 21 | 10.00 | Light Rain | OVC011 | 58 | 54 | 87% | 29.84 | 1010.3 | 0.02 | ||||
| 24 | 10:51 | NW 13 | 4.00 | Light Rain | BKN015 OVC026 | 62 | 57 | 84% | 29.81 | 1009.1 | 0.03 | 0.03 | |||
| 24 | 09:54 | NW 12 G 17 | 7.00 | Light Rain | FEW015 BKN020 OVC042 | 66 | 62 | 87% | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 24 | 08:54 | NW 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 BKN012 OVC026 | 66 | 63 | 90% | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 24 | 07:54 | W 6 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 65 | 63 | 65 | 63 | 93% | 29.77 | 1008.0 | 0.21 | ||
| 24 | 06:54 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN011 | 64 | 62 | 93% | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 24 | 05:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW100 | 63 | 61 | 93% | 29.74 | 1007.0 | 0.01 | ||||
| 24 | 04:54 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT003 SCT120 | 63 | 62 | 97% | 29.73 | 1006.6 | 0.20 | ||||
| 24 | 03:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 62 | 97% | 29.73 | 1006.6 | 0.08 | ||||
| 24 | 02:54 | Calm | 3.00 | Rain Fog/Mist | SCT080 OVC100 | 64 | 62 | 93% | 29.75 | 1007.2 | 0.12 | ||||
| 24 | 01:54 | SW 5 | 1.50 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN049 OVC060 | 65 | 63 | 69 | 65 | 93% | 29.76 | 1007.7 | 0.09 | 0.10 | |
| 24 | 00:54 | NW 5 | 10.00 | Light Rain | OVC045 | 66 | 64 | 93% | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 23 | 23:54 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT005 BKN013 OVC043 | 67 | 64 | 91% | 29.79 | 1008.6 | 0.01 | ||||
| 23 | 22:54 | S 6 | 9.00 | Overcast | BKN005 BKN017 OVC028 | 67 | 64 | 91% | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 23 | 21:54 | S 8 | 8.00 | Overcast | BKN005 OVC017 | 68 | 65 | 90% | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 23 | 20:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 68 | 65 | 90% | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 23 | 19:54 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC080 | 69 | 65 | 77 | 69 | 87% | 29.82 | 1009.7 | 0.02 | ||
| 23 | 18:54 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 71 | 65 | 81% | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 23 | 17:54 | S 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 71 | 66 | 84% | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 23 | 16:54 | S 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW011 SCT110 | 74 | 67 | 79% | 29.84 | 1010.4 | 0.01 | 0.02 | |||
| 23 | 15:54 | S 10 G 21 | 4.00 | Light Rain | FEW015 BKN037 OVC110 | 74 | 66 | 76% | 29.86 | 1011.0 | 0.01 | ||||
| 23 | 14:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 77 | 67 | 71% | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 23 | 13:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN045 OVC100 | 75 | 66 | 80 | 73 | 74% | 29.89 | 1011.9 | |||
| 23 | 12:54 | SW 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 80 | 66 | 62% | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 23 | 11:54 | S 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 78 | 66 | 67% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 23 | 10:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 BKN030 BKN036 | 77 | 67 | 71% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 23 | 09:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | FEW024 OVC031 | 75 | 66 | 74% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 23 | 08:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN022 | 75 | 66 | 74% | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 23 | 07:54 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 73 | 66 | 73 | 70 | 79% | 29.93 | 1013.3 | |||
| 23 | 06:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 72 | 65 | 79% | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 23 | 05:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 66 | 87% | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 23 | 04:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 66 | 87% | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 23 | 03:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 70 | 66 | 87% | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 23 | 02:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN050 OVC060 | 71 | 66 | 84% | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 23 | 01:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW042 BKN050 OVC120 | 71 | 65 | 73 | 69 | 81% | 29.91 | 1012.6 | |||
| 23 | 00:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN100 | 71 | 65 | 81% | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 22 | 23:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 71 | 65 | 81% | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 22 | 22:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 84% | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 22 | 21:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 22 | 20:54 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 19:54 | Vrbl 3 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 83 | 73 | 79% | 29.88 | NA | |||
| 22 | 18:54 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 69% | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 17:54 | Vrbl 7 | 8.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 65% | 29.87 | NA | |||||
| 22 | 16:54 | Vrbl 6 | 7.00 | Fair | CLR | 83 | 70 | 65% | 29.88 | NA | |||||
| 22 | 15:54 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 69% | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 14:54 | SW 13 G 20 | 7.00 | A Few Clouds | FEW019 | 81 | 69 | 67% | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 13:54 | S 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 78 | 68 | 71% | 29.93 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|