| www.srh.noaa.gov |
| Jackson Municipal Automatic Weather Observing |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 13 | 11:33 | NW 9 G 16 | 10.00 | Rain | BKN010 OVC015 | 43 | 43 | 30.17 | NA | 0.03 | ||||
| 13 | 11:13 | NW 12 G 17 | 7.00 | Rain | OVC008 | 45 | 43 | 30.16 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 10:53 | NW 13 G 17 | 10.00 | Light Drizzle | OVC008 | 45 | 43 | 30.16 | NA | 0.07 | ||||
| 13 | 10:33 | NW 9 G 17 | 7.00 | Light Rain | OVC008 | 43 | 43 | 30.15 | NA | 0.06 | ||||
| 13 | 10:13 | NW 12 G 16 | 7.00 | Rain | BKN008 OVC015 | 45 | 43 | 30.15 | NA | 0.02 | ||||
| 13 | 09:53 | NW 12 G 18 | 5.00 | Rain | BKN008 OVC015 | 45 | 43 | 30.15 | NA | 0.08 | ||||
| 13 | 09:33 | NW 9 | 7.00 | Rain | BKN008 OVC013 | 45 | 45 | 30.13 | NA | 0.04 | ||||
| 13 | 09:13 | NW 9 G 16 | 7.00 | Rain | BKN008 OVC013 | 46 | 45 | 30.12 | NA | 0.02 | ||||
| 13 | 08:53 | NW 12 G 17 | 7.00 | Rain | BKN006 OVC014 | 46 | 45 | 30.12 | NA | 0.05 | ||||
| 13 | 08:33 | NW 8 | 7.00 | Light Rain | SCT004 SCT009 BKN016 | 46 | 46 | 30.10 | NA | 0.03 | ||||
| 13 | 08:13 | NW 7 | 7.00 | Rain | BKN006 OVC016 | 46 | 46 | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 07:53 | NW 10 G 16 | 10.00 | Rain | BKN006 OVC014 | 48 | 46 | 30.10 | NA | 0.03 | ||||
| 13 | 07:33 | NW 7 | 10.00 | Light Rain | BKN006 OVC016 | 50 | 48 | 30.09 | NA | 0.02 | ||||
| 13 | 07:13 | NW 10 | 7.00 | Light Rain | OVC006 | 50 | 50 | 30.08 | NA | 0.02 | ||||
| 13 | 06:53 | NW 9 G 16 | 7.00 | Rain | OVC004 | 50 | 50 | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 06:33 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 52 | 52 | 30.08 | NA | |||||
| 13 | 06:13 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 54 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 13 | 05:53 | NW 7 | 7.00 | Light Rain | BKN006 OVC014 | 59 | 59 | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
| 13 | 05:33 | SW 7 | 7.00 | Light Rain | BKN006 BKN021 OVC031 | 63 | 61 | 30.04 | NA | |||||
| 13 | 05:13 | S 8 | 10.00 | Light Drizzle | OVC031 | 64 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 04:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 64 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 13 | 04:33 | S 10 G 16 | 10.00 | Light Drizzle | OVC033 | 64 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 13 | 04:13 | S 13 G 18 | 10.00 | Light Rain | BKN035 BKN041 OVC050 | 64 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 03:53 | S 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT050 | 64 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 03:33 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT046 | 64 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 03:13 | S 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT044 | 64 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 02:53 | S 13 G 20 | 10.00 | Light Rain | SCT036 | 64 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 02:33 | S 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT065 | 66 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 02:13 | S 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT065 SCT100 | 66 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 01:53 | S 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 13 | 01:33 | SE 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 13 | 01:13 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 00:53 | SE 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 66 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 13 | 00:33 | S 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 66 | 61 | 30.04 | NA | |||||
| 13 | 00:13 | S 14 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT065 | 66 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 23:53 | S 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 66 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 23:33 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 68 | 61 | 30.06 | NA | |||||
| 12 | 23:13 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.06 | NA | |||||
| 12 | 22:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.06 | NA | |||||
| 12 | 22:33 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.06 | NA | |||||
| 12 | 22:13 | S 16 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 21:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 21:33 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 21:13 | SE 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 68 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 20:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 70 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 20:33 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.04 | NA | |||||
| 12 | 20:13 | S 13 | 10.00 | Light Rain | CLR | 70 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 19:53 | S 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT049 | 70 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 19:33 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT049 | 70 | 61 | 30.04 | NA | |||||
| 12 | 19:13 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.03 | NA | |||||
| 12 | 18:53 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.02 | NA | |||||
| 12 | 18:33 | S 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 72 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 12 | 18:13 | S 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 72 | 59 | 30.02 | NA | |||||
| 12 | 17:53 | S 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 72 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 12 | 17:33 | S 20 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 73 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 12 | 17:13 | S 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT050 | 73 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 12 | 16:53 | S 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT050 | 73 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 12 | 16:33 | S 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT049 | 73 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 12 | 16:13 | S 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 73 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 12 | 15:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT049 | 73 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 15:33 | S 17 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT049 | 73 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 15:13 | S 18 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT049 | 73 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 14:53 | S 16 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT044 | 73 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 14:33 | S 29 G 38 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT035 SCT042 | 73 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 14:13 | S 22 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT035 | 73 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 13:53 | S 16 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 72 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 13:33 | S 26 G 37 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | SCT031 | 73 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 12 | 13:13 | S 25 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT030 | 73 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 12 | 12:53 | S 24 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT028 BKN035 | 72 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 12 | 12:33 | S 21 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN028 BKN035 | 72 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 12 | 12:13 | S 21 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT025 BKN029 | 70 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 12 | 11:53 | S 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN025 BKN030 | 70 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 12 | 11:33 | S 20 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN030 | 68 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 12 | 11:13 | S 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 68 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 12 | 10:53 | S 17 G 24 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 66 | 61 | 30.04 | NA | |||||
| 12 | 10:33 | S 14 G 20 | 10.00 | Light Rain | SCT024 | 64 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 10:13 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 09:53 | S 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 64 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 09:33 | S 15 G 22 | 7.00 | Light Rain | CLR | 63 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 09:13 | S 16 G 24 | 10.00 | Light Rain | CLR | 64 | 59 | 30.03 | NA | |||||
| 12 | 08:53 | S 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.03 | NA | |||||
| 12 | 08:33 | S 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.04 | NA | |||||
| 12 | 08:13 | SE 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.03 | NA | |||||
| 12 | 07:53 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.04 | NA | |||||
| 12 | 07:33 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 07:13 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 06:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 06:33 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 06:13 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 12 | 05:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 12 | 05:33 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 12 | 05:13 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 12 | 04:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 12 | 04:33 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 04:13 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 12 | 03:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 03:33 | SE 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 03:13 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 02:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 12 | 02:33 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 02:13 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 01:33 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 12 | 01:13 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 12 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 12 | 00:33 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 12 | 00:13 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 23:53 | S 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 23:33 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.08 | NA | |||||
| 11 | 23:13 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 22:33 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.08 | NA | |||||
| 11 | 22:13 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 11 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 11 | 21:33 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 59 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 11 | 21:13 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 59 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 11 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 61 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 20:33 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 59 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 11 | 20:13 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 19:33 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 59 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 19:13 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 63 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 63 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 11 | 18:33 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 63 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 18:13 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 64 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 11 | 17:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 17:13 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 11 | 16:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 11 | 16:33 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 30.03 | NA | |||||
| 11 | 16:13 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 30.04 | NA | |||||
| 11 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 30.04 | NA | |||||
| 11 | 15:33 | SE 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 30.04 | NA | |||||
| 11 | 15:13 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 11 | 14:53 | SE 13 | 10.00 | Light Rain | CLR | 68 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 14:33 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 11 | 14:13 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 11 | 13:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 70 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 11 | 13:33 | S 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 11 | 13:13 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 11 | 12:53 | SE 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 11 | 12:33 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 11 | 12:13 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 11 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 11:33 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 11:13 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 11 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 10:33 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 10:13 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 11 | 09:33 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 11 | 09:13 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 11 | 08:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 11 | 08:33 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 11 | 08:13 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 11 | 07:53 | S 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 52 | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 11 | 07:33 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.04 | NA | |||||
| 11 | 07:13 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.04 | NA | |||||
| 11 | 06:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.03 | NA | |||||
| 11 | 06:33 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.03 | NA | |||||
| 11 | 06:13 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 11 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.02 | NA | |||||
| 11 | 05:33 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.02 | NA | |||||
| 11 | 05:13 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.02 | NA | |||||
| 11 | 04:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 04:33 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 04:13 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 03:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 54 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 03:33 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 55 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 03:13 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 55 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 02:33 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 55 | 48 | 30.02 | NA | |||||
| 11 | 02:13 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 55 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 11 | 01:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 55 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 01:33 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 01:13 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 55 | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 00:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 55 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 00:33 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 57 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 00:13 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 57 | 48 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 23:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 55 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 23:33 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 54 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 23:13 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 22:33 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 22:13 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 21:33 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 21:13 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 20:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 20:33 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 20:13 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 10 | 19:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 10 | 19:33 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 10 | 19:13 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 18:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 18:33 | SE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 18:13 | SE 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 17:53 | SE 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 17:33 | SE 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 45 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 17:13 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 45 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 16:53 | SE 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 45 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 16:33 | S 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 45 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 16:13 | SE 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 15:53 | S 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 15:33 | S 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 15:13 | SE 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 14:53 | SE 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 45 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 14:33 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 45 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 14:13 | SE 13 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 13:53 | SE 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 13:13 | SE 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 12:33 | SE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 12:13 | SE 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 11:53 | SE 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|