| www.srh.noaa.gov |
| Milwaukee, General Mitchell International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 01:52 | N 14 G 28 | 2.00 | Light Snow Blowing Snow | SCT018 OVC030 | 25 | 20 | 29.84 | 1011.3 | |||||
| 10 | 00:52 | NW 18 G 26 | 2.00 | Light Snow Blowing Snow | BKN018 OVC025 | 26 | 21 | 29.82 | 1010.7 | |||||
| 09 | 23:52 | N 14 G 26 | 2.00 | Light Snow Blowing Snow | OVC019 | 26 | 21 | 29 | 26 | 29.81 | 1010.5 | 0.01 | ||
| 09 | 22:52 | N 17 G 24 | 0.75 | Light Snow Blowing Snow | FEW001 BKN015 OVC020 | 26 | 22 | 29.80 | 1010.2 | |||||
| 09 | 21:52 | N 21 G 35 | 1.75 | Light Snow Blowing Snow and Breezy | BKN014 OVC019 | 28 | 24 | 29.79 | 1009.7 | |||||
| 09 | 20:52 | N 17 G 29 | 0.75 | Light Snow Blowing Snow | FEW001 BKN005 OVC015 | 27 | 25 | 29.77 | 1009.1 | 0.01 | 0.01 | |||
| 09 | 19:52 | N 24 G 32 | 0.75 | Light Snow Blowing Snow and Breezy | FEW001 OVC007 | 28 | 25 | 29.76 | 1008.8 | |||||
| 09 | 18:52 | N 20 G 29 | 0.50 | Snow Blowing Snow | FEW001 OVC006 | 29 | 26 | 29.76 | 1008.8 | |||||
| 09 | 17:52 | NE 20 G 26 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW008 OVC015 | 28 | 25 | 29 | 27 | 29.77 | 1009.0 | 0.05 | ||
| 09 | 16:52 | NE 14 G 25 | 0.25 | Snow Freezing Fog | FEW001 BKN008 OVC013 | 28 | 26 | 29.77 | 1009.1 | |||||
| 09 | 15:52 | NE 16 G 25 | 0.25 | Snow Freezing Fog | BKN003 BKN007 OVC012 | 28 | 26 | 29.78 | 1009.3 | 0.01 | ||||
| 09 | 14:52 | NE 17 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | BKN007 OVC011 | 28 | 25 | 29.79 | 1009.8 | 0.02 | 0.04 | |||
| 09 | 13:52 | NE 16 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | BKN007 OVC013 | 28 | 25 | 29.81 | 1010.3 | 0.01 | ||||
| 09 | 12:52 | NE 17 G 25 | 0.50 | Snow Freezing Fog | BKN009 OVC014 | 28 | 24 | 29.83 | 1011.0 | 0.01 | ||||
| 09 | 11:52 | E 18 | 0.50 | Snow Freezing Fog | SCT001 BKN007 OVC014 | 28 | 24 | 28 | 27 | 29.86 | 1012.2 | 0.01 | 0.06 | |
| 09 | 10:52 | E 17 G 22 | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | FEW008 BKN016 OVC023 | 28 | 24 | 29.90 | 1013.6 | |||||
| 09 | 09:52 | E 16 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN010 OVC016 | 27 | 24 | 29.94 | 1014.7 | 0.01 | ||||
| 09 | 08:52 | E 17 | 0.50 | Snow | BKN005 OVC012 | 27 | 24 | 29.95 | 1015.3 | 0.02 | 0.04 | |||
| 09 | 07:52 | E 20 | 0.75 | Light Snow | BKN010 OVC015 | 27 | 24 | 29.97 | 1015.8 | |||||
| 09 | 06:52 | E 21 G 26 | 1.00 | Light Snow and Breezy | FEW009 BKN012 OVC017 | 27 | 23 | 29.98 | 1016.1 | 0.02 | ||||
| 09 | 05:52 | E 15 | 1.00 | Light Snow | BKN007 OVC014 | 27 | 24 | 29 | 27 | 29.99 | 1016.5 | 0.02 | 0.04 | |
| 09 | 04:52 | E 13 | 1.75 | Light Snow | BKN007 BKN016 OVC024 | 27 | 23 | 30.01 | 1017.1 | 0.01 | ||||
| 09 | 03:52 | E 17 G 23 | 1.25 | Light Snow | BKN006 BKN014 OVC036 | 27 | 23 | 30.03 | 1017.7 | 0.01 | ||||
| 09 | 02:52 | E 18 | 2.00 | Light Snow | BKN012 OVC019 | 27 | 22 | 30.06 | 1018.8 | |||||
| 09 | 01:52 | SE 14 | 2.00 | Light Snow | BKN012 OVC018 | 28 | 24 | 30.08 | 1019.5 | |||||
| 09 | 00:52 | E 13 G 22 | 2.50 | Light Snow | BKN018 OVC025 | 28 | 23 | 30.08 | 1019.5 | |||||
| 08 | 23:52 | SE 15 G 21 | 1.25 | Light Snow | OVC009 | 29 | 23 | 30 | 28 | 30.10 | 1020.1 | |||
| 08 | 22:52 | E 15 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC039 | 30 | 21 | 30.09 | 1020.1 | |||||
| 08 | 21:52 | E 17 G 22 | 5.00 | Light Snow | SCT021 BKN034 OVC047 | 30 | 21 | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 08 | 20:52 | E 16 | 10.00 | Overcast | SCT037 OVC044 | 30 | 19 | 30.12 | 1020.8 | |||||
| 08 | 19:52 | E 13 | 5.00 | Light Snow | FEW029 SCT035 OVC045 | 28 | 21 | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 08 | 18:52 | E 15 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC037 | 29 | 19 | 30.15 | 1021.9 | |||||
| 08 | 17:52 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 29 | 18 | 30 | 27 | 30.15 | 1022.1 | |||
| 08 | 16:52 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 28 | 18 | 30.15 | 1022.2 | |||||
| 08 | 15:52 | E 12 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC055 | 28 | 18 | 30.15 | 1021.9 | |||||
| 08 | 14:52 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN055 | 28 | 18 | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 08 | 13:52 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN031 | 30 | 21 | 30.14 | 1021.6 | |||||
| 08 | 12:52 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT022 BKN033 | 29 | 22 | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 08 | 11:52 | Calm | 2.00 | Light Snow | OVC013 | 27 | 22 | 28 | 24 | 30.18 | 1023.0 | 0.02 | ||
| 08 | 10:52 | SW 3 | 3.00 | Light Snow | FEW014 OVC024 | 26 | 21 | 30.21 | 1023.9 | 0.01 | ||||
| 08 | 09:52 | S 3 | 3.00 | Light Snow | FEW011 OVC024 | 26 | 21 | 30.21 | 1023.9 | |||||
| 08 | 08:52 | S 5 | 3.00 | Light Snow | BKN021 BKN028 OVC036 | 25 | 21 | 30.20 | 1023.8 | 0.01 | ||||
| 08 | 07:52 | W 3 | 2.00 | Light Snow | BKN017 BKN031 OVC100 | 25 | 21 | 30.19 | 1023.5 | 0.01 | ||||
| 08 | 06:52 | Calm | 2.50 | Light Snow | OVC019 | 25 | 21 | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 08 | 05:52 | SW 5 | 3.00 | Light Snow | BKN019 OVC042 | 26 | 19 | 28 | 26 | 30.17 | 1022.7 | |||
| 08 | 04:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 27 | 16 | 30.16 | 1022.3 | |||||
| 08 | 03:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 27 | 16 | 30.15 | 1022.1 | |||||
| 08 | 02:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 27 | 15 | 30.15 | 1022.0 | |||||
| 08 | 01:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 27 | 16 | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 08 | 00:52 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 27 | 16 | 30.15 | 1022.1 | |||||
| 07 | 23:52 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 28 | 16 | 28 | 27 | 30.14 | 1021.7 | |||
| 07 | 22:52 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 28 | 16 | 30.14 | 1021.6 | |||||
| 07 | 21:52 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN032 | 28 | 16 | 30.15 | 1022.0 | |||||
| 07 | 20:52 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN032 | 28 | 16 | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 07 | 19:52 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN032 | 27 | 15 | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 07 | 18:52 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN034 | 27 | 16 | 30.16 | 1022.4 | |||||
| 07 | 17:52 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN036 | 27 | 16 | 31 | 27 | 30.16 | 1022.3 | |||
| 07 | 16:52 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN100 | 27 | 15 | 30.15 | 1021.9 | |||||
| 07 | 15:52 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN150 | 29 | 15 | 30.15 | 1021.8 | |||||
| 07 | 14:52 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN150 | 29 | 15 | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 07 | 13:52 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN036 | 30 | 16 | 30.15 | 1022.0 | |||||
| 07 | 12:52 | E 8 | 10.00 | Light Snow | FEW025 SCT034 BKN043 | 29 | 17 | 30.17 | 1022.7 | |||||
| 07 | 11:52 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN043 | 30 | 13 | 30 | 26 | 30.19 | 1023.3 | |||
| 07 | 10:52 | E 9 | 9.00 | Light Snow | OVC037 | 29 | 15 | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 07 | 09:52 | E 6 | 10.00 | Light Snow | OVC039 | 29 | 15 | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 07 | 08:52 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 28 | 14 | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 07 | 07:52 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 27 | 15 | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 07 | 06:52 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 26 | 15 | 30.19 | 1023.5 | |||||
| 07 | 05:52 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 27 | 14 | 28 | 27 | 30.18 | 1023.0 | |||
| 07 | 04:52 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 27 | 15 | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 07 | 03:52 | E 9 | 10.00 | Light Snow | OVC033 | 27 | 16 | 30.18 | 1023.0 | |||||
| 07 | 02:52 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 27 | 15 | 30.18 | 1022.9 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|