| www.srh.noaa.gov |
| Muskegon County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 16:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 05 | 15:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 05 | 14:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 05 | 13:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 76 | 58 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 05 | 12:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 05 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 50 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 05 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 05 | 09:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 05 | 08:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 05 | 07:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 58 | 50 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 05 | 06:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 48 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 05 | 05:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 51 | 48 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 05 | 04:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 49 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 05 | 03:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 50 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 05 | 02:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 51 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 05 | 01:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 51 | 70 | 54 | 30.08 | 1018.3 | |||
| 05 | 00:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 04 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 04 | 22:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 51 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 04 | 21:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 51 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 04 | 20:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 04 | 19:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 50 | 74 | 68 | 30.06 | 1017.8 | |||
| 04 | 18:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 49 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 04 | 17:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 04 | 16:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 48 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 04 | 15:55 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 70 | 51 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 04 | 14:55 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 71 | 51 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 04 | 13:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 71 | 52 | 74 | 57 | 30.12 | 1019.7 | |||
| 04 | 12:55 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 72 | 51 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 04 | 11:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 71 | 49 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 04 | 10:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 47 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 04 | 09:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 51 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 04 | 08:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 04 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 57 | 53 | 30.13 | 1020.1 | |||
| 04 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 04 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 04 | 04:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 04 | 03:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 04 | 02:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 04 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 70 | 55 | 30.10 | 1019.2 | |||
| 04 | 00:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 51 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 03 | 23:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 51 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 03 | 22:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 51 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 03 | 21:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 03 | 20:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 03 | 19:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 73 | 68 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 03 | 18:55 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 71 | 56 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 03 | 17:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 70 | 55 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 03 | 16:55 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 69 | 55 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 03 | 15:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 70 | 56 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 03 | 14:55 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 68 | 56 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 03 | 13:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 71 | 53 | 72 | 57 | 30.05 | 1017.6 | |||
| 03 | 12:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN080 | 67 | 54 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 03 | 11:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 64 | 54 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 03 | 10:55 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 60 | 54 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 03 | 09:55 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 57 | 53 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 03 | 08:55 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 58 | 53 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 03 | 07:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 60 | 56 | 29.98 | 1015.0 | |||
| 03 | 06:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 03 | 05:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 03 | 04:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 03 | 03:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 03 | 02:55 | N 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW085 | 59 | 54 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 03 | 01:55 | N 7 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 60 | 56 | 68 | 60 | 29.85 | 1010.4 | 0.21 | ||
| 03 | 00:55 | N 15 G 23 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN090 | 62 | 58 | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 02 | 23:55 | N 13 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 65 | 62 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 02 | 22:55 | N 9 | 6.00 | Fog/Mist | FEW019 | 67 | 65 | 29.79 | 1008.4 | 0.06 | 0.21 | |||
| 02 | 21:55 | Calm | 5.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | OVC022 | 66 | 64 | 29.78 | 1008.0 | 0.15 | ||||
| 02 | 20:55 | SE 6 | 9.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN025 | 66 | 64 | 29.73 | 1006.4 | |||||
| 02 | 19:55 | E 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 68 | 65 | 76 | 64 | 29.70 | 1005.5 | 1.05 | ||
| 02 | 18:55 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 68 | 64 | 29.71 | 1005.7 | |||||
| 02 | 17:55 | SW 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 67 | 63 | 29.70 | 1005.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|