| www.srh.noaa.gov |
| Muskegon County Airport |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 13:55 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 53 | 42 | 59% | 30.39 | 1029.7 | |||
| 24 | 12:55 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 38 | 59% | 30.40 | 1029.9 | |||||
| 24 | 11:55 | W 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 61% | 30.39 | 1029.7 | |||||
| 24 | 10:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 33 | 49% | 30.39 | 1029.5 | |||||
| 24 | 09:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 52% | 30.39 | 1029.4 | |||||
| 24 | 08:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 66% | 30.38 | 1028.9 | |||||
| 24 | 07:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 42 | 37 | 71% | 30.36 | 1028.3 | |||
| 24 | 06:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 30.35 | 1028.1 | |||||
| 24 | 05:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 24 | 04:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 30.30 | 1026.6 | |||||
| 24 | 03:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 24 | 02:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 24 | 01:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 52 | 41 | 70% | 30.28 | 1025.8 | |||
| 24 | 00:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 23 | 23:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 73% | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 23 | 22:55 | N 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 23 | 21:55 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 68% | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 23 | 20:55 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 49 | 36 | 61% | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 23 | 19:55 | N 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 53 | 38 | 55 | 48 | 57% | 30.15 | 1021.1 | |||
| 23 | 18:55 | N 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 54 | 39 | 57% | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 23 | 17:55 | N 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 54 | 41 | 62% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 23 | 16:55 | N 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 53 | 43 | 69% | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 23 | 15:55 | N 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 52 | 44 | 75% | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 23 | 14:55 | N 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 50 | 44 | 80% | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 23 | 13:55 | N 15 G 23 | 10.00 | Light Rain | OVC012 | 51 | 46 | 56 | 51 | 83% | 30.02 | 1016.8 | 0.05 | ||
| 23 | 12:55 | N 17 G 24 | 10.00 | Light Rain | OVC012 | 51 | 47 | 86% | 29.99 | 1015.9 | 0.01 | ||||
| 23 | 11:55 | N 14 G 24 | 10.00 | Light Rain | OVC010 | 51 | 47 | 86% | 29.95 | 1014.6 | 0.02 | ||||
| 23 | 10:55 | N 14 G 21 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT009 BKN012 OVC039 | 52 | 48 | 86% | 29.92 | 1013.3 | 0.02 | ||||
| 23 | 09:55 | N 17 G 24 | 7.00 | Light Rain | BKN009 OVC014 | 52 | 49 | 89% | 29.88 | 1012.2 | 0.02 | ||||
| 23 | 08:55 | N 16 G 25 | 10.00 | Light Rain | BKN012 OVC018 | 53 | 50 | 89% | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 23 | 07:55 | N 10 | 10.00 | Light Rain | BKN010 OVC014 | 56 | 52 | 56 | 51 | 87% | 29.80 | 1009.1 | 0.12 | 0.76 | |
| 23 | 06:55 | N 12 G 17 | 1.00 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW006 BKN015 OVC027 | 55 | 53 | 93% | 29.77 | 1008.0 | 0.60 | ||||
| 23 | 05:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 55 | 52 | 90% | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 23 | 04:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN004 OVC011 | 52 | 50 | 93% | 29.73 | 1006.7 | 0.04 | ||||
| 23 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC004 | 51 | 49 | 92% | 29.72 | 1006.4 | 0.03 | ||||
| 23 | 02:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 51 | 49 | 92% | 29.72 | 1006.4 | 0.01 | ||||
| 23 | 01:55 | SW 3 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC002 | 51 | 50 | 57 | 49 | 96% | 29.72 | 1006.5 | 0.01 | 0.01 | |
| 23 | 00:55 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 51 | 50 | 96% | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 22 | 23:55 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC002 | 51 | 49 | 92% | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 22 | 22:55 | SW 3 | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 50 | 49 | 96% | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 22 | 21:55 | W 5 | 0.25 | Fog | VV002 | 49 | 47 | 93% | 29.71 | 1006.0 | |||||
| 22 | 20:55 | SW 8 | 0.25 | Fog | OVC002 | 50 | 48 | 93% | 29.71 | 1006.0 | |||||
| 22 | 19:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 57 | 54 | 65 | 56 | 90% | 29.67 | 1004.7 | 0.10 | ||
| 22 | 18:55 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | OVC003 | 57 | 54 | 90% | 29.66 | 1004.2 | |||||
| 22 | 17:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN005 BKN037 OVC065 | 65 | 60 | 84% | 29.64 | 1003.6 | |||||
| 22 | 16:55 | N 5 | 10.00 | Light Rain | BKN005 BKN037 OVC100 | 61 | 58 | 90% | 29.65 | 1004.1 | 0.10 | 0.10 | |||
| 22 | 15:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 61 | 58 | 90% | 29.67 | 1004.6 | |||||
| 22 | 14:55 | W 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 59 | 57 | 93% | 29.65 | 1004.0 | |||||
| 22 | 13:55 | SW 13 | 0.25 | Fog | VV002 | 58 | 56 | 68 | 58 | 93% | 29.65 | 1003.8 | 0.49 | ||
| 22 | 12:55 | S 9 | 9.00 | Light Rain | OVC004 | 61 | 59 | 93% | 29.64 | 1003.4 | 0.14 | ||||
| 22 | 11:55 | S 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT008 OVC012 | 68 | 64 | 87% | 29.64 | 1003.5 | 0.33 | ||||
| 22 | 10:55 | E 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 BKN035 OVC050 | 68 | 64 | 87% | 29.64 | 1003.5 | 0.02 | ||||
| 22 | 09:55 | E 7 | 7.00 | Light Rain | FEW006 BKN034 OVC100 | 66 | 63 | 90% | 29.66 | 1004.0 | 0.01 | ||||
| 22 | 08:55 | E 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW004 OVC070 | 65 | 62 | 90% | 29.67 | 1004.4 | 0.01 | ||||
| 22 | 07:55 | E 3 | 9.00 | Light Rain | FEW003 BKN065 OVC080 | 64 | 61 | 64 | 61 | 90% | 29.68 | 1004.8 | 0.03 | 0.66 | |
| 22 | 06:55 | SE 10 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 BKN065 OVC090 | 63 | 61 | 93% | 29.69 | 1005.1 | 0.01 | ||||
| 22 | 05:55 | N 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW055 OVC080 | 62 | 60 | 93% | 29.67 | 1004.5 | 0.23 | ||||
| 22 | 04:55 | W 9 | 1.50 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT003 BKN032 OVC046 | 61 | 58 | 90% | 29.71 | 1005.9 | 0.38 | 0.39 | |||
| 22 | 03:55 | SE 7 | 7.00 | Overcast | BKN050 OVC100 | 64 | 60 | 87% | 29.69 | 1005.2 | |||||
| 22 | 02:55 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT090 BKN110 | 63 | 59 | 87% | 29.69 | 1005.2 | 0.01 | ||||
| 22 | 01:55 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN065 | 64 | 58 | 74 | 62 | 81% | 29.71 | 1005.9 | |||
| 22 | 00:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT070 SCT080 | 62 | 56 | 80% | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 21 | 23:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 56 | 78% | 29.72 | 1006.1 | |||||
| 21 | 22:55 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 65 | 57 | 76% | 29.72 | 1006.1 | |||||
| 21 | 21:55 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 70 | 59 | 68% | 29.71 | 1005.8 | |||||
| 21 | 20:55 | S 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 61 | 66% | 29.70 | 1005.3 | |||||
| 21 | 19:55 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 74 | 61 | 76 | 73 | 64% | 29.69 | 1004.9 | |||
| 21 | 18:55 | S 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 76 | 62 | 62% | 29.69 | 1005.2 | |||||
| 21 | 17:55 | S 16 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 76 | 63 | 64% | 29.70 | 1005.4 | |||||
| 21 | 16:55 | S 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 76 | 62 | 62% | 29.71 | 1005.8 | |||||
| 21 | 15:55 | S 20 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 76 | 62 | 62% | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 21 | 14:55 | S 23 G 30 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW027 | 74 | 61 | 64% | 29.73 | 1006.4 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|