| www.srh.noaa.gov |
| Moline, Quad-City Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 00:52 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 45 | 43 | 29.69 | 1005.6 | 0.01 | ||||
| 24 | 23:52 | SW 6 | 10.00 | Light Rain | SCT007 BKN028 OVC034 | 44 | 43 | 50 | 44 | 29.70 | 1005.9 | |||
| 24 | 22:52 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC050 | 44 | 43 | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 24 | 21:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN080 OVC100 | 45 | 43 | 29.72 | 1006.6 | |||||
| 24 | 20:52 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC060 | 46 | 43 | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 24 | 19:52 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 46 | 43 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 24 | 18:52 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN055 OVC070 | 47 | 44 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 24 | 17:52 | SE 6 | 5.00 | Fog/Mist | FEW017 SCT027 OVC060 | 50 | 48 | 51 | 50 | 29.73 | 1006.9 | 0.01 | 0.62 | |
| 24 | 16:52 | E 8 | 2.00 | Fog/Mist | BKN007 BKN016 OVC031 | 50 | 49 | 29.74 | 1007.2 | 0.08 | ||||
| 24 | 15:52 | E 12 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT007 BKN049 OVC060 | 51 | 49 | 29.75 | 1007.6 | 0.03 | ||||
| 24 | 14:52 | SE 10 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT009 BKN014 OVC055 | 51 | 49 | 29.78 | 1008.6 | 0.12 | 0.50 | |||
| 24 | 13:52 | E 9 | 1.50 | Rain Fog/Mist | SCT007 BKN012 OVC031 | 51 | 49 | 29.80 | 1009.3 | 0.18 | ||||
| 24 | 12:52 | E 12 | 1.50 | Rain Fog/Mist | BKN010 OVC014 | 50 | 49 | 29.82 | 1010.1 | 0.20 | ||||
| 24 | 11:52 | E 12 | 1.50 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 50 | 49 | 50 | 45 | 29.85 | 1011.0 | 0.05 | 0.05 | |
| 24 | 10:52 | E 12 | 2.00 | Fog/Mist | OVC010 | 50 | 48 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 24 | 09:52 | SE 10 | 2.50 | Fog/Mist | OVC008 | 50 | 47 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 24 | 08:52 | SE 9 | 1.50 | Fog/Mist | OVC006 | 49 | 47 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 24 | 07:52 | E 9 | 1.50 | Fog/Mist | OVC006 | 48 | 46 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 24 | 06:52 | E 9 | 1.50 | Fog/Mist | OVC004 | 47 | 46 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 24 | 05:52 | E 7 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 45 | 45 | 45 | 42 | 29.96 | 1014.8 | |||
| 24 | 04:52 | E 8 | 0.50 | Fog | VV001 | 45 | 44 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 24 | 03:52 | E 8 | 0.50 | Fog | VV001 | 43 | 42 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 24 | 02:52 | E 6 | 1.75 | Fog/Mist | OVC002 | 42 | 41 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 24 | 01:52 | E 8 | 1.75 | Fog/Mist | OVC002 | 43 | 42 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 24 | 00:52 | E 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 44 | 42 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 23 | 23:52 | E 7 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 45 | 43 | 45 | 43 | 30.04 | 1017.6 | |||
| 23 | 22:52 | E 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 45 | 43 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 23 | 21:52 | E 9 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 44 | 43 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 23 | 20:52 | E 13 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 44 | 43 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 23 | 19:52 | E 10 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 44 | 42 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 23 | 18:52 | E 13 | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 44 | 42 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 23 | 17:52 | E 10 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 41 | 53 | 43 | 30.07 | 1018.6 | |||
| 23 | 16:52 | E 9 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 42 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 23 | 15:52 | E 12 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 43 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 23 | 14:52 | E 14 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 51 | 43 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 23 | 13:52 | E 12 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT100 | 53 | 44 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 23 | 12:52 | E 9 | 3.00 | A Few Clouds with Haze | FEW090 | 50 | 44 | 30.05 | 1018.0 | |||||
| 23 | 11:52 | E 8 | 2.50 | Partly Cloudy with Haze | FEW010 SCT090 | 50 | 44 | 50 | 42 | 30.07 | 1018.5 | |||
| 23 | 10:52 | E 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC008 | 47 | 43 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 23 | 09:52 | E 8 | 2.50 | Fog/Mist | SCT006 | 45 | 42 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 23 | 08:52 | E 8 | 2.50 | Fog/Mist | FEW080 | 44 | 42 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 23 | 07:52 | E 8 | 2.50 | Fog/Mist | FEW055 | 43 | 41 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 23 | 06:52 | E 8 | 4.00 | Fog/Mist | BKN065 | 42 | 40 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 23 | 05:52 | E 7 | 4.00 | Fog/Mist | BKN100 | 42 | 40 | 44 | 41 | 30.08 | 1018.9 | |||
| 23 | 04:52 | E 6 | 4.00 | Fog/Mist | SCT090 | 42 | 39 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 23 | 03:52 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | FEW120 | 42 | 39 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 23 | 02:52 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | FEW120 | 42 | 39 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 23 | 01:52 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 40 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 23 | 00:52 | NE 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW120 | 42 | 39 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 22 | 23:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 40 | 50 | 38 | 30.08 | 1018.6 | |||
| 22 | 22:52 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 37 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 22 | 21:52 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 22 | 20:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 22 | 19:52 | E 7 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 22 | 18:52 | E 7 | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 22 | 17:52 | SE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 62 | 48 | 30.08 | 1018.8 | |||
| 22 | 16:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 22 | 15:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 22 | 14:52 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 45 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 22 | 13:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 22 | 12:52 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 22 | 11:52 | SE 14 | 9.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 60 | 48 | 30.11 | 1019.7 | |||
| 22 | 10:52 | S 10 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN090 | 56 | 46 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 22 | 09:52 | SE 13 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN075 | 53 | 46 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 22 | 08:52 | SE 9 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC070 | 50 | 44 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 22 | 07:52 | SE 12 | 4.00 | Fog/Mist | OVC070 | 48 | 44 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 22 | 06:52 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC065 | 48 | 44 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 22 | 05:52 | SE 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC060 | 48 | 45 | 49 | 45 | 30.12 | 1020.2 | |||
| 22 | 04:52 | SE 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC060 | 47 | 44 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 22 | 03:52 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC065 | 45 | 43 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 22 | 02:52 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT055 BKN095 | 45 | 43 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 22 | 01:52 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | FEW050 | 45 | 43 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|