| www.srh.noaa.gov |
| Moline, Quad-City Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 09:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 37 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 16 | 08:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 38 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 16 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 16 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 43 | 37 | 30.01 | 1016.4 | 0.10 | ||
| 16 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 30.01 | 1016.3 | 0.10 | ||||
| 16 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 16 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 16 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 16 | 01:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 16 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 61 | 40 | 30.03 | 1017.0 | 0.10 | 0.10 | |
| 15 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 22:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 15 | 20:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 15 | 19:52 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 32 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 15 | 18:52 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 61 | 59 | 30.01 | 1016.1 | 0.10 | ||
| 15 | 17:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 15 | 16:52 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 33 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 15 | 15:52 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 32 | 30.03 | 1017.1 | 0.10 | 0.10 | |||
| 15 | 14:52 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 36 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 15 | 13:52 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 33 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 15 | 12:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 36 | 59 | 49 | 30.08 | 1018.8 | 0.10 | ||
| 15 | 11:52 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 37 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 15 | 10:52 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 15 | 09:52 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 39 | 30.10 | 1019.2 | 0.10 | 0.10 | |||
| 15 | 08:52 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 15 | 07:52 | E 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 53 | 45 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 15 | 06:52 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 49 | 46 | 50 | 45 | 30.05 | 1017.5 | |||
| 15 | 05:52 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 48 | 45 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 15 | 04:52 | E 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 46 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 15 | 03:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 43 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 15 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 15 | 01:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 15 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 66 | 46 | 30.03 | 1017.1 | |||
| 14 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 14 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 14 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 43 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 14 | 20:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 40 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 14 | 19:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 37 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 14 | 18:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 68 | 59 | 29.94 | 1013.7 | 0.10 | ||
| 14 | 17:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 40 | 29.93 | 1013.4 | 0.10 | ||||
| 14 | 16:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 41 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 14 | 15:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 42 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 14 | 14:52 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 44 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 14 | 13:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 44 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 14 | 12:52 | N 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 59 | 44 | 59 | 50 | 29.93 | 1013.4 | |||
| 14 | 11:52 | NW 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 54 | 42 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 14 | 10:52 | NW 14 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 55 | 43 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 14 | 09:52 | NW 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 53 | 43 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 14 | 08:52 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 51 | 43 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 14 | 07:52 | NW 10 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 51 | 44 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 14 | 06:52 | NW 10 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 50 | 44 | 59 | 50 | 29.88 | 1011.7 | 0.01 | ||
| 14 | 05:52 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC055 | 51 | 45 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 14 | 04:52 | NW 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 51 | 46 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 14 | 03:52 | W 9 | 9.00 | Overcast | OVC011 | 54 | 49 | 29.81 | 1009.2 | 0.01 | ||||
| 14 | 02:52 | NW 15 G 22 | 6.00 | Fog/Mist | BKN008 BKN011 OVC032 | 56 | 53 | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 14 | 01:52 | SW 3 | 8.00 | Overcast | OVC032 | 59 | 56 | 29.78 | 1008.2 | 0.01 | ||||
| 14 | 00:52 | S 5 | 4.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW018 OVC038 | 59 | 56 | 61 | 59 | 29.79 | 1008.6 | 0.05 | 0.05 | |
| 13 | 23:52 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC049 | 60 | 55 | 29.80 | 1008.8 | |||||
| 13 | 22:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 61 | 54 | 29.80 | 1008.8 | |||||
| 13 | 21:52 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 60 | 53 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 13 | 20:52 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 60 | 53 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 13 | 19:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 60 | 54 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 13 | 18:52 | SE 12 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW031 OVC042 | 61 | 53 | 72 | 61 | 29.82 | 1009.6 | 0.03 | ||
| 13 | 17:52 | S 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC044 | 63 | 53 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 13 | 16:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 64 | 52 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 13 | 15:52 | S 9 G 17 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW020 OVC055 | 66 | 49 | 29.80 | 1008.8 | 0.03 | 0.03 | |||
| 13 | 14:52 | S 16 G 24 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW047 SCT070 | 69 | 47 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 13 | 13:52 | Vrbl 6 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 68 | 47 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 13 | 12:52 | SW 15 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 71 | 48 | 71 | 53 | 29.84 | 1010.3 | |||
| 13 | 11:52 | S 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 13 | 10:52 | S 21 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN060 | 65 | 46 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|