| www.srh.noaa.gov |
| Mammoth/June Lakes |
| en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 19:15 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 14 | 16% | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | N 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 16 | 16% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 18:35 | N 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 16 | 15% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | NW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 14 | 13% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 14 | 13% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 17:35 | N 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 14 | 12% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 17:15 | N 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 12 | 11% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | N 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 12 | 11% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 16:35 | NW 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 14 | 12% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 16:15 | N 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 16 | 13% | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | N 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 14 | 12% | 30.18 | NA | |||||
| 19 | 15:35 | N 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 14 | 12% | 30.18 | NA | |||||
| 19 | 15:15 | N 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 16 | 13% | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 14:55 | NW 6 G 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 14 | 13% | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 14:35 | N 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 12 | 12% | 30.20 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | N 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 12 | 12% | 30.21 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 9 | 10% | 30.21 | NA | |||||
| 19 | 13:35 | NW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.22 | NA | |||||
| 19 | 13:15 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 12% | 30.22 | NA | |||||
| 19 | 12:55 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 9 | 12% | 30.23 | NA | |||||
| 19 | 12:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 9 | 12% | 30.24 | NA | |||||
| 19 | 12:15 | NW 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 12 | 14% | 30.24 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 21% | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 11:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 23 | 27% | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 25 | 31% | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 23 | 28% | 30.26 | NA | |||||
| 19 | 10:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 25 | 31% | 30.26 | NA | |||||
| 19 | 10:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 30.27 | NA | |||||
| 19 | 09:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 27 | 38% | 30.27 | NA | |||||
| 19 | 09:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 44% | 30.27 | NA | |||||
| 19 | 09:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 30.27 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 47% | 30.27 | NA | |||||
| 19 | 08:35 | N 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 30.28 | NA | |||||
| 19 | 08:15 | NW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 46 | 30 | 53% | 30.27 | NA | |||||
| 19 | 07:55 | NW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 53% | 30.27 | NA | |||||
| 19 | 07:35 | W 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 53% | 30.26 | NA | |||||
| 19 | 07:15 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 57% | 30.26 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 61% | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | W 16 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 61% | 30.24 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 65% | 30.23 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 60% | 30.23 | NA | |||||
| 19 | 05:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 60% | 30.22 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 60% | 30.22 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 56% | 30.21 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 52% | 30.21 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 56% | 30.21 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 56% | 30.20 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 30.20 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | W 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 49% | 30.20 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 30.20 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 56% | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 60% | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 61% | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 61% | 30.20 | NA | |||||
| 19 | 00:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 61% | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 57% | 30.20 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 57% | 30.19 | NA | |||||
| 18 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 30.19 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 61% | 30.20 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 61% | 30.20 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 61% | 30.20 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 57% | 30.20 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | 30.19 | NA | |||||
| 18 | 21:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 57% | 30.19 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 54% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | NW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 54% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | NW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 54% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 44% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 19 | 23% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | W 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 21% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 18:55 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 18:35 | W 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 20% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 21 | 20% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | SW 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 23 | 22% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 17:35 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 23 | 21% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | W 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 21 | 19% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | SW 14 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 18 | 16% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | W 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 18 | 16% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | SW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 18 | 16% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 18 | 15% | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 18 | 15% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 18 | 14% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 18 | 15% | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 16 | 14% | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 16 | 14% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 16 | 15% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 13:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 16 | 15% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 12:35 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 16 | 15% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 11:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 16 | 16% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 11:35 | NW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 16 | 16% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | NW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 16 | 16% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | NW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 14 | 16% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | NW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 14 | 16% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | NW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 14 | 16% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 23 | 27% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 23 | 28% | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 23 | 30% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 23 | 32% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 43% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 07:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 65% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 80% | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 74% | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 80% | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 80% | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 74% | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 80% | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 80% | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 23:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 65% | 30.11 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 30.11 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 65% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 65% | 30.12 | NA | |||||
| 17 | 22:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 61% | 30.11 | NA | |||||
| 17 | 21:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 61% | 30.11 | NA | |||||
| 17 | 21:35 | W 8 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 57% | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 21:15 | W 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 61% | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 20:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 57% | 30.09 | NA | |||||
| 17 | 20:35 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 53% | 30.09 | NA | |||||
| 17 | 20:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 30.08 | NA | |||||
| 17 | 19:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 40% | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 19:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 23 | 30% | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 19:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 23 | 30% | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 18:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 26% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 18:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 25% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 18:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 25% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 17:55 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 23 | 27% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 17:35 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 21 | 23% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 17:15 | NW 18 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 23 | 25% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 16:55 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 23 | 25% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 16:35 | W 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 23 | 25% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 16:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 23 | 25% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 15:55 | W 23 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 25 | 27% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 15:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 27 | 29% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 15:15 | W 21 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 59 | 28 | 31% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 14:55 | NW 18 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 59 | 28 | 31% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 14:35 | NW 21 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 59 | 30 | 34% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 14:15 | W 18 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 59 | 28 | 31% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 13:55 | W 22 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 57 | 27 | 31% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 13:35 | NW 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 59 | 30 | 34% | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 13:15 | NW 23 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 57 | 27 | 31% | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 12:55 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 59 | 25 | 27% | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 12:35 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 59 | 25 | 27% | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 12:15 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 57 | 25 | 29% | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 11:55 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 55 | 23 | 28% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 11:35 | W 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN075 | 55 | 25 | 31% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 11:15 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 57 | 25 | 29% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 10:55 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 55 | 25 | 31% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 10:35 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 55 | 25 | 31% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 10:15 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 55 | 25 | 31% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 09:55 | W 13 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 54 | 25 | 33% | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 09:35 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 54 | 23 | 30% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 09:15 | W 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 52 | 25 | 35% | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 08:55 | W 14 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 | 52 | 25 | 35% | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 08:35 | W 12 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 50 | 27 | 40% | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 08:15 | W 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 43% | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 07:55 | W 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 43% | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 07:35 | W 8 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 07:15 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 61% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 06:55 | NW 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 06:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 06:15 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 05:55 | W 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 81% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 05:35 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 05:15 | NW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 04:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 04:15 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 75% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 03:55 | W 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 41 | 32 | 70% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | W 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 39 | 32 | 75% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 03:15 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 41 | 32 | 70% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 75% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | W 9 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 41 | 32 | 70% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | NW 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 41 | 32 | 70% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 41 | 32 | 70% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 01:35 | NW 10 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 41 | 32 | 70% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | W 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 41 | 32 | 70% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | W 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 00:35 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | W 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 41 | 32 | 70% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | W 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 23:35 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | W 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 70% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 22:55 | W 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 41 | 32 | 70% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 22:35 | W 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT065 | 41 | 32 | 70% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 22:15 | NW 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 41 | 32 | 70% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 21:55 | NW 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 32 | 66% | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 21:35 | NW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 32 | 66% | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 21:15 | NW 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 32 | 66% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 20:55 | NW 20 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 32 | 66% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 20:35 | NW 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN070 | 43 | 32 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 20:15 | NW 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN065 | 43 | 32 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 19:55 | NW 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 45 | 34 | 66% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 19:35 | W 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN060 | 46 | 34 | 62% | 30.00 | NA | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|