| www.srh.noaa.gov |
| Mcminnville Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 17:53 | W 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 55 | 36 | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 11 | 16:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 54 | 36 | 57 | 52 | 30.20 | 1022.6 | |||
| 11 | 15:53 | W 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 56 | 39 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 11 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 | 54 | 38 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 11 | 13:53 | NW 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC060 | 54 | 37 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 11 | 12:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC060 | 53 | 39 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 11 | 11:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 52 | 38 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 11 | 10:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN055 | 52 | 38 | 54 | 44 | 30.18 | 1022.0 | |||
| 11 | 09:53 | W 6 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN032 BKN039 OVC046 | 50 | 38 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 11 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 11 | 07:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 46 | 41 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 11 | 06:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 45 | 41 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 11 | 05:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 44 | 41 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 11 | 04:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT045 SCT055 OVC065 | 44 | 41 | 47 | 44 | 30.14 | 1020.6 | |||
| 11 | 03:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN065 | 44 | 41 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 11 | 02:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 44 | 42 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 11 | 01:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 45 | 42 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 11 | 00:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 46 | 42 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 10 | 23:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 46 | 42 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 10 | 22:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 47 | 43 | 59 | 47 | 30.10 | 1019.3 | |||
| 10 | 21:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 47 | 43 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 10 | 20:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 10 | 19:53 | W 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 10 | 18:53 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 10 | 17:53 | W 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN049 | 58 | 46 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 10 | 16:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 59 | 49 | 61 | 54 | 29.97 | 1014.7 | |||
| 10 | 15:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC035 | 60 | 50 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 10 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC070 | 60 | 49 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 10 | 13:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN034 OVC045 | 59 | 48 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 10 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 58 | 46 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 10 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN030 BKN038 OVC060 | 58 | 43 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 10 | 10:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 54 | 46 | 54 | 48 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 10 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 53 | 44 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 10 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 51 | 44 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 10 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 51 | 43 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 10 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 49 | 45 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 10 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 49 | 44 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 10 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 45 | 50 | 47 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 10 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 49 | 44 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 10 | 02:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC080 | 49 | 43 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 10 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 48 | 44 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 10 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 43 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 09 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 09 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 61 | 46 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 09 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 09 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 09 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 09 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 09 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 35 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 09 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 34 | 60 | 51 | 30.09 | 1018.8 | |||
| 09 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 33 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 09 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 33 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 09 | 13:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 35 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 09 | 12:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 09 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 53 | 34 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 09 | 10:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 52 | 35 | 52 | 41 | 30.18 | 1022.0 | |||
| 09 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 49 | 35 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 09 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 47 | 36 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 43 | 36 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 41 | 36 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 09 | 05:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 41 | 37 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 09 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 41 | 38 | 46 | 38 | 30.17 | 1021.6 | |||
| 09 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 42 | 38 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 40 | 37 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 38 | 35 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 41 | 37 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 08 | 23:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 43 | 38 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 08 | 22:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 46 | 35 | 52 | 46 | 30.17 | 1021.4 | |||
| 08 | 21:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 47 | 36 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 08 | 20:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC050 | 49 | 36 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 08 | 19:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC060 | 50 | 36 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 08 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 51 | 40 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|