| www.srh.noaa.gov |
| Manteo / Dare County Regional |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 12:55 | NE 13 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC024 | 72 | 64 | 77% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 12:35 | NE 13 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC021 | 71 | 65 | 81% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 12:15 | NE 12 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC020 | 72 | 65 | 79% | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | NE 15 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC022 | 72 | 65 | 77% | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 11:35 | NE 13 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC020 | 72 | 65 | 80% | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 72 | 65 | 79% | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | NE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 73 | 66 | 79% | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 10:35 | NE 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 72 | 65 | 80% | 29.98 | NA | |||||
| 19 | 10:15 | NE 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 71 | 65 | 81% | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 09:55 | NE 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 71 | 65 | 82% | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 09:35 | NE 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN020 | 71 | 65 | 82% | 29.96 | NA | |||||
| 19 | 09:15 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN024 | 69 | 65 | 85% | 29.96 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | NE 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC022 | 69 | 65 | 86% | 29.96 | NA | |||||
| 19 | 08:35 | NE 15 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC022 | 70 | 65 | 87% | 29.95 | NA | |||||
| 19 | 08:15 | NE 16 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC018 | 68 | 65 | 89% | 29.94 | NA | |||||
| 19 | 07:55 | NE 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 67 | 65 | 72 | 66 | 91% | 29.93 | NA | 0.04 | ||
| 19 | 07:35 | NE 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 67 | 65 | 92% | 29.93 | NA | |||||
| 19 | 07:15 | NE 15 G 24 | 4.00 | Fog/Mist | OVC009 | 66 | 65 | 95% | 29.91 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | NE 16 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 67 | 64 | 93% | 29.91 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | NE 14 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN009 BKN013 OVC018 | 67 | 65 | 93% | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | NE 15 G 20 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 67 | 65 | 95% | 29.88 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | NE 14 G 21 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 67 | 65 | 96% | 29.87 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 05:35 | NE 16 G 21 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 67 | 66 | 97% | 29.86 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 05:15 | NE 15 | 5.00 | Heavy Rain | BKN005 OVC009 | 68 | 67 | 96% | 29.86 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 04:55 | NW 6 | 5.00 | Rain | OVC007 | 71 | 70 | 97% | 29.85 | NA | 0.02 | 0.03 | |||
| 19 | 04:35 | Calm | 5.00 | Heavy Drizzle | OVC007 | 71 | 70 | 98% | 29.84 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 04:15 | NW 7 | 7.00 | Heavy Drizzle | BKN007 OVC011 | 71 | 70 | 96% | 29.84 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 71 | 70 | 95% | 29.83 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 71 | 70 | 96% | 29.83 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 72 | 70 | 95% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | W 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 72 | 70 | 95% | 29.82 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 02:35 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 BKN048 BKN050 | 71 | 70 | 96% | 29.82 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 02:15 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN055 BKN120 | 72 | 70 | 95% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | W 12 | 10.00 | Light Drizzle | SCT007 SCT055 BKN100 | 72 | 70 | 79 | 71 | 95% | 29.81 | NA | 0.18 | ||
| 19 | 01:35 | W 12 | 10.00 | Drizzle | SCT090 SCT120 | 72 | 70 | 94% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | W 9 | 10.00 | Light Rain | SCT110 | 72 | 70 | 94% | 29.82 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | W 12 G 18 | 10.00 | Rain | SCT100 SCT120 | 71 | 69 | 94% | 29.81 | NA | 0.03 | ||||
| 19 | 00:35 | W 16 G 22 | 10.00 | Rain | SCT100 BKN120 | 72 | 69 | 92% | 29.81 | NA | 0.02 | ||||
| 19 | 00:15 | W 21 G 26 | 10.00 | Light Rain and Breezy | SCT100 BKN120 | 71 | 69 | 93% | 29.80 | NA | 0.02 | ||||
| 18 | 23:55 | W 20 G 26 | 7.00 | Light Rain | SCT021 SCT050 OVC110 | 72 | 69 | 90% | 29.80 | NA | 0.15 | ||||
| 18 | 23:35 | W 23 G 41 | 3.00 | Rain and Breezy | SCT019 SCT042 BKN090 | 72 | 69 | 92% | 29.82 | NA | 0.13 | ||||
| 18 | 23:15 | SW 20 G 25 | 10.00 | Light Rain | SCT110 | 79 | 74 | 85% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | SW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 85% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 87% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 88% | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 88% | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 21:35 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 87% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 90% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 90% | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 75 | 90% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 88% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | SW 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 79 | 75 | 82 | 78 | 87% | 29.78 | NA | |||
| 18 | 19:35 | SW 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 80 | 75 | 86% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 84% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 18:55 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 82% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 18:35 | SW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 82% | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 74 | 82% | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 80% | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 17:35 | SW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 80% | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | SW 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 82 | 74 | 77% | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | S 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT038 SCT047 | 80 | 74 | 83% | 29.81 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN037 BKN047 | 80 | 74 | 84% | 29.81 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN039 BKN047 | 80 | 74 | 83% | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | S 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 SCT033 BKN041 | 80 | 75 | 83% | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN038 BKN049 | 79 | 74 | 85% | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN026 OVC049 | 78 | 74 | 86% | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | S 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN026 OVC100 | 78 | 74 | 87% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT032 SCT038 | 80 | 74 | 84% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 87% | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | S 12 | 7.00 | Light Drizzle | SCT025 SCT036 BKN120 | 78 | 75 | 82 | 73 | 92% | 29.87 | NA | 0.13 | 0.23 | |
| 18 | 13:35 | S 13 | 10.00 | Light Rain | SCT020 SCT032 BKN045 | 76 | 73 | 90% | 29.88 | NA | 0.13 | ||||
| 18 | 13:15 | SW 5 | 7.00 | Light Rain | SCT014 BKN029 OVC110 | 75 | 72 | 90% | 29.90 | NA | 0.12 | ||||
| 18 | 12:55 | SW 7 G 15 | 2.50 | Light Rain | SCT012 BKN032 OVC055 | 73 | 71 | 95% | 29.91 | NA | 0.09 | ||||
| 18 | 12:35 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN050 BKN110 | 78 | 73 | 83% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 SCT022 BKN035 | 79 | 75 | 88% | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 11:55 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN029 OVC034 | 77 | 74 | 91% | 29.91 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 11:35 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN037 BKN045 | 79 | 73 | 81% | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT060 | 82 | 71 | 69% | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 71 | 72% | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT028 SCT065 | 81 | 72 | 74% | 29.92 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN065 BKN100 | 79 | 71 | 76% | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | W 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT025 SCT065 | 79 | 71 | 78% | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT025 SCT070 | 78 | 71 | 80% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT025 SCT070 | 78 | 71 | 80% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 78 | 72 | 81% | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 77 | 71 | 83% | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 75 | 71 | 88% | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 | 75 | 71 | 75 | 74 | 85% | 29.95 | NA | |||
| 18 | 07:35 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 BKN100 | 74 | 70 | 86% | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT050 SCT070 OVC100 | 74 | 70 | 86% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | SW 12 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN080 OVC100 | 74 | 70 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT044 SCT070 OVC080 | 74 | 71 | 90% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN044 OVC070 | 74 | 71 | 89% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | SW 12 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN035 OVC042 | 74 | 71 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT060 | 74 | 71 | 90% | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT090 | 74 | 71 | 90% | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | SW 14 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN055 OVC090 | 75 | 71 | 89% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | SW 14 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC029 | 74 | 71 | 89% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT090 | 74 | 71 | 89% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 74 | 71 | 88% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 74 | 70 | 87% | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 74 | 70 | 88% | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 74 | 70 | 88% | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 74 | 70 | 88% | 29.96 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 74 | 71 | 88% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 74 | 71 | 75 | 74 | 88% | 29.97 | NA | |||
| 18 | 01:35 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 74 | 71 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 87% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 89% | 29.98 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | SW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 23:35 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 87% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 86% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 88% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 84% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 22:15 | SW 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 84% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 21:55 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 87% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 21:35 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 87% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 21:15 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 20:55 | SW 18 G 24 | 10.00 | Light Drizzle | CLR | 74 | 71 | 88% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 20:35 | SW 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 74 | 72 | 91% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 20:15 | SW 15 | 10.00 | Light Drizzle | BKN090 | 74 | 71 | 90% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 19:55 | SW 15 | 10.00 | Rain | SCT065 SCT075 OVC090 | 75 | 72 | 83 | 73 | 91% | 29.98 | NA | 0.01 | 0.04 | |
| 17 | 19:35 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT075 SCT085 OVC100 | 74 | 71 | 89% | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
| 17 | 19:15 | SW 7 | 10.00 | Rain | SCT027 BKN070 OVC090 | 74 | 70 | 86% | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
| 17 | 18:55 | Calm | 5.00 | Rain | SCT023 BKN029 OVC060 | 74 | 70 | 88% | 30.01 | NA | 0.02 | ||||
| 17 | 18:35 | W 10 | 10.00 | Light Rain | SCT024 SCT048 BKN060 | 78 | 71 | 78% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 18:15 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 79 | 71 | 77% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 17:55 | SW 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 79 | 71 | 77% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 17:35 | S 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 80 | 71 | 75% | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 17:15 | SW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 81 | 71 | 73% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 16:55 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 71 | 72% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 16:35 | SW 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT039 | 81 | 72 | 75% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 16:15 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT040 | 80 | 72 | 76% | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 15:55 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT090 | 82 | 72 | 73% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 15:35 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 81 | 71 | 71% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 15:15 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN055 BKN085 | 82 | 71 | 69% | 29.99 | NA | |||||
| 17 | 14:55 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN055 | 83 | 68 | 60% | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 14:35 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC060 | 83 | 70 | 63% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 14:15 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN060 | 83 | 68 | 62% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 13:55 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN060 | 82 | 68 | 83 | 74 | 63% | 30.01 | NA | |||
| 17 | 13:35 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 68 | 62% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 13:15 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 68 | 63% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 12:55 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN050 | 83 | 68 | 62% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 12:35 | W 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 67 | 61% | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 12:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 65% | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 11:55 | SW 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 80 | 67 | 65% | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 11:35 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 79 | 67 | 67% | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 11:15 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT050 SCT065 OVC090 | 78 | 67 | 69% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 10:55 | W 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 77 | 65 | 67% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 10:35 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 77 | 66 | 70% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 10:15 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC060 | 77 | 66 | 69% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 09:55 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN055 BKN070 | 78 | 67 | 69% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 09:35 | W 10 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 76 | 67 | 73% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 09:15 | W 16 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 76 | 66 | 71% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 08:55 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT080 | 77 | 67 | 71% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 08:35 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN080 | 76 | 67 | 72% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 08:15 | W 13 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 75 | 66 | 74% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 07:55 | W 14 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN090 | 74 | 66 | 74 | 73 | 75% | 30.05 | NA | |||
| 17 | 07:35 | W 14 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC090 | 74 | 66 | 75% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 07:15 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC090 | 73 | 65 | 76% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 06:55 | W 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 73 | 65 | 76% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 06:35 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 73 | 65 | 76% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 06:15 | SW 14 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC075 | 73 | 65 | 76% | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 05:55 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN075 | 73 | 65 | 77% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 05:35 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT075 | 73 | 66 | 77% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 05:15 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 73 | 66 | 77% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 04:55 | SW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 73 | 66 | 77% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 73 | 66 | 77% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 04:15 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 77% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 03:55 | SW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 73 | 66 | 77% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | SW 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 73 | 66 | 77% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 03:15 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 77% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | SW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 77% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 80 | 73 | 78% | 30.04 | NA | |||
| 17 | 01:35 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 78% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 00:35 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 77% | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 75% | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | SW 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 73% | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 23:35 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 72% | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 71% | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 22:55 | SW 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 70% | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 22:35 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 69% | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 22:15 | SW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 69% | 30.04 | NA | |||||
| 16 | 21:55 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 68% | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 21:35 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 68% | 30.03 | NA | |||||
| 16 | 21:15 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 66% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 20:55 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 63% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 20:35 | SW 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 63% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 20:15 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 62% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 19:55 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 84 | 80 | 60% | 30.02 | NA | |||
| 16 | 19:35 | SW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 59% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 19:15 | SW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 58% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 18:55 | SW 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 82 | 65 | 58% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 18:35 | SW 18 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 65 | 57% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 18:15 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 55% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 17:55 | SW 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 83 | 65 | 55% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 17:35 | SW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 55% | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 17:15 | SW 21 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT050 | 83 | 65 | 54% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 16:55 | W 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 84 | 64 | 51% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 16:35 | SW 17 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 84 | 64 | 52% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 16:15 | SW 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 83 | 65 | 53% | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 15:55 | SW 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 83 | 64 | 52% | 30.02 | NA | |||||
