| www.srh.noaa.gov |
| Madison, Dane County Regional-Truax Field |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 22:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 57% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 19 | 21:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 53% | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 19 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 53 | 61% | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 19 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 46% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 19 | 18:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 78 | 51 | 79 | 73 | 39% | 30.06 | 1017.6 | |||
| 19 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 77 | 51 | 40% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 19 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 77 | 51 | 40% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 19 | 15:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 76 | 49 | 39% | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 19 | 14:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 76 | 50 | 40% | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 19 | 13:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 75 | 48 | 39% | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 19 | 12:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 74 | 45 | 74 | 56 | 36% | 30.13 | 1020.1 | |||
| 19 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 48% | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 19 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 46% | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 19 | 09:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 49% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 19 | 08:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 47 | 52% | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 19 | 07:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 58% | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 19 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 56 | 47 | 72% | 30.14 | 1020.6 | |||
| 19 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 93% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 96% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 93% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 93% | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 89% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 69 | 52 | 83% | 30.11 | 1019.6 | |||
| 18 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 74% | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 18 | 22:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 67% | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 18 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 62% | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 18 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 47 | 58% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 19:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 47 | 50% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 18:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 46 | 73 | 68 | 44% | 30.06 | 1017.9 | |||
| 18 | 17:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 71 | 49 | 46% | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 18 | 16:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 73 | 53 | 50% | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 18 | 15:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 72 | 53 | 52% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 18 | 14:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 71 | 54 | 55% | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 18 | 13:53 | E 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 69 | 55 | 61% | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 18 | 12:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 68 | 56 | 69 | 57 | 65% | 30.07 | 1018.1 | |||
| 18 | 11:53 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 68 | 55 | 63% | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 18 | 10:53 | NE 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 67 | 56 | 68% | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 18 | 09:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT100 | 64 | 54 | 70% | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 18 | 08:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 60 | 52 | 75% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 18 | 07:53 | NE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 59 | 52 | 78% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 18 | 06:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT100 | 57 | 51 | 62 | 55 | 81% | 30.06 | 1017.6 | |||
| 18 | 05:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 56 | 51 | 84% | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 18 | 04:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 84% | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 18 | 03:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 84% | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 18 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 81% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 18 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 81% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 18 | 00:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 62 | 54 | 81 | 62 | 75% | 29.98 | 1014.7 | |||
| 17 | 23:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 57 | 78% | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 17 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 65 | 57 | 76% | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 17 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 65 | 57 | 76% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 17 | 20:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 67 | 56 | 68% | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 17 | 19:53 | NE 18 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 71 | 59 | 66% | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 17 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 81 | 56 | 86 | 76 | 42% | 29.88 | 1011.2 | |||
| 17 | 17:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 81 | 55 | 41% | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 17 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT090 BKN110 | 78 | 58 | 50% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 17 | 15:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 85 | 57 | 39% | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 17 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 85 | 55 | 36% | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 17 | 13:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT100 | 84 | 57 | 40% | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 17 | 12:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 83 | 59 | 83 | 68 | 44% | 29.90 | 1012.0 | |||
| 17 | 11:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 82 | 59 | 46% | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 17 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 79 | 58 | 49% | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 17 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 77 | 59 | 54% | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 17 | 08:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 74 | 56 | 54% | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 17 | 07:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 71 | 55 | 57% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 74 | 65 | 61% | 29.90 | 1012.0 | |||
| 17 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 66 | 54 | 65% | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 17 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 50 | 47% | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 17 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 74 | 51 | 45% | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 17 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 71 | 52 | 51% | 29.90 | 1011.8 | |||||
| 17 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 68 | 55 | 63% | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 17 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 71 | 55 | 81 | 64 | 57% | 29.91 | 1012.3 | |||
| 16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | 29.91 | 1012.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|