| www.srh.noaa.gov |
| Madison, Dane County Regional-Truax Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 00:53 | NW 18 G 23 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist Blowing Snow | BKN035 | 23 | 19 | 29.91 | 1014.3 | |||||
| 09 | 23:53 | N 15 G 21 | 2.50 | Light Snow Blowing Snow | BKN024 OVC035 | 24 | 21 | 26 | 24 | 29.91 | 1013.9 | 0.02 | ||
| 09 | 22:53 | N 15 G 23 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW023 SCT036 OVC055 | 25 | 21 | 29.89 | 1013.5 | |||||
| 09 | 21:53 | N 17 G 26 | 2.50 | Light Snow Blowing Snow | FEW017 BKN025 OVC045 | 26 | 22 | 29.88 | 1013.0 | |||||
| 09 | 20:53 | N 17 G 23 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN028 BKN037 OVC055 | 26 | 23 | 29.86 | 1012.5 | 0.01 | 0.02 | |||
| 09 | 19:53 | N 12 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN014 OVC032 | 25 | 22 | 29.86 | 1012.4 | 0.01 | ||||
| 09 | 18:53 | N 18 | 1.50 | Light Snow Blowing Snow | OVC022 | 24 | 21 | 29.86 | 1012.6 | |||||
| 09 | 17:53 | N 20 G 26 | 2.00 | Light Snow Blowing Snow | BKN041 OVC050 | 24 | 20 | 26 | 24 | 29.86 | 1012.4 | 0.01 | 0.07 | |
| 09 | 16:53 | N 18 | 1.00 | Light Snow Blowing Snow | FEW010 BKN027 OVC034 | 25 | 21 | 29.85 | 1011.9 | 0.01 | ||||
| 09 | 15:53 | N 16 | 1.50 | Light Snow Blowing Snow | FEW013 BKN022 OVC050 | 26 | 22 | 29.84 | 1011.5 | 0.01 | ||||
| 09 | 14:53 | N 22 | 1.25 | Light Snow Blowing Snow and Breezy | OVC014 | 26 | 22 | 29.84 | 1011.5 | 0.01 | 0.04 | |||
| 09 | 13:53 | N 17 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN010 OVC015 | 26 | 22 | 29.84 | 1011.8 | 0.02 | ||||
| 09 | 12:53 | N 15 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW013 OVC018 | 25 | 22 | 29.86 | 1012.3 | 0.01 | ||||
| 09 | 11:53 | N 18 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW011 OVC023 | 25 | 22 | 26 | 24 | 29.88 | 1013.2 | 0.01 | 0.10 | |
| 09 | 10:53 | N 16 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC014 | 26 | 22 | 29.91 | 1014.1 | 0.02 | ||||
| 09 | 09:53 | NE 17 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW011 OVC016 | 25 | 22 | 29.93 | 1014.6 | 0.02 | ||||
| 09 | 08:53 | NE 10 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT015 BKN019 OVC024 | 25 | 22 | 29.94 | 1015.1 | 0.01 | 0.05 | |||
| 09 | 07:53 | NE 13 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN008 BKN016 OVC024 | 25 | 22 | 29.95 | 1015.3 | 0.02 | ||||
| 09 | 06:53 | NE 7 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW010 BKN014 OVC025 | 24 | 22 | 29.96 | 1015.6 | 0.02 | ||||
| 09 | 05:53 | E 8 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN024 OVC046 | 24 | 22 | 25 | 24 | 29.97 | 1016.0 | 0.01 | 0.09 | |
| 09 | 04:53 | E 8 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT010 BKN020 OVC038 | 24 | 22 | 29.98 | 1016.5 | 0.01 | ||||
| 09 | 03:53 | NE 7 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN018 OVC049 | 24 | 22 | 30.00 | 1017.1 | 0.02 | ||||
| 09 | 02:53 | NE 8 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV018 | 24 | 22 | 30.02 | 1017.7 | 0.02 | 0.05 | |||
| 09 | 01:53 | NE 6 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV006 | 24 | 22 | 30.04 | 1018.6 | 0.02 | ||||
| 09 | 00:53 | NE 7 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | VV012 | 24 | 22 | 30.05 | 1018.9 | 0.01 | ||||
| 08 | 23:53 | NE 7 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC017 | 24 | 22 | 27 | 24 | 30.07 | 1019.6 | 0.02 | 0.02 | |
| 08 | 22:53 | E 7 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC024 | 24 | 21 | 30.07 | 1019.7 | |||||
| 08 | 21:53 | E 8 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN048 OVC060 | 24 | 21 | 30.08 | 1020.0 | |||||
| 08 | 20:53 | E 10 | 6.00 | Light Snow | BKN045 BKN060 | 24 | 19 | 30.09 | 1020.2 | |||||
| 08 | 19:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 | 25 | 18 | 30.10 | 1020.7 | |||||
| 08 | 18:53 | E 10 | 10.00 | Light Snow | SCT032 BKN060 OVC085 | 26 | 17 | 30.11 | 1021.2 | |||||
| 08 | 17:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC030 | 27 | 18 | 27 | 24 | 30.11 | 1021.1 | |||
| 08 | 16:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 27 | 18 | 30.11 | 1020.8 | |||||
| 08 | 15:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 27 | 18 | 30.10 | 1020.7 | |||||
| 08 | 14:53 | E 8 | 8.00 | Overcast | OVC028 | 27 | 17 | 30.11 | 1020.8 | |||||
| 08 | 13:53 | E 8 | 9.00 | Overcast | OVC026 | 26 | 18 | 30.11 | 1020.8 | |||||
| 08 | 12:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 25 | 18 | 30.12 | 1021.3 | |||||
| 08 | 11:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN030 | 24 | 17 | 24 | 15 | 30.14 | 1022.1 | |||
| 08 | 10:53 | SE 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN032 | 24 | 18 | 30.17 | 1023.0 | |||||
| 08 | 09:53 | SE 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN023 | 22 | 17 | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 08 | 08:53 | SE 8 | 4.00 | Fog/Mist | FEW010 SCT110 | 21 | 18 | 30.17 | 1023.1 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN110 | 16 | 14 | 30.16 | 1022.8 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT042 OVC120 | 16 | 14 | 30.15 | 1022.5 | |||||
| 08 | 05:53 | E 5 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN065 OVC090 | 20 | 17 | 24 | 19 | 30.14 | 1022.1 | 0.01 | 0.03 | |
| 08 | 04:53 | E 3 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT020 BKN034 OVC044 | 22 | 19 | 30.14 | 1022.0 | |||||
| 08 | 03:53 | E 5 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN030 OVC049 | 22 | 19 | 30.13 | 1021.7 | 0.01 | ||||
| 08 | 02:53 | E 5 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN036 OVC050 | 22 | 19 | 30.13 | 1021.5 | 0.01 | 0.01 | |||
| 08 | 01:53 | E 5 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC026 | 22 | 19 | 30.13 | 1021.7 | |||||
| 08 | 00:53 | SE 5 | 2.50 | Light Snow | BKN036 BKN048 OVC055 | 23 | 18 | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 07 | 23:53 | SE 7 | 7.00 | Light Snow | BKN040 BKN048 OVC060 | 24 | 16 | 26 | 22 | 30.12 | 1021.3 | |||
| 07 | 22:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT041 OVC065 | 23 | 17 | 30.12 | 1021.2 | |||||
| 07 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 22 | 17 | 30.12 | 1021.2 | |||||
| 07 | 20:53 | SE 8 | 9.00 | Light Snow | SCT070 | 25 | 18 | 30.13 | 1021.5 | |||||
| 07 | 19:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT028 SCT043 OVC070 | 26 | 17 | 30.13 | 1021.6 | |||||
| 07 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC043 | 26 | 18 | 30.13 | 1021.6 | |||||
| 07 | 17:53 | SE 7 | 9.00 | Light Snow | FEW030 BKN042 OVC080 | 26 | 18 | 28 | 26 | 30.12 | 1021.4 | |||
| 07 | 16:53 | SE 7 | 9.00 | Light Snow | FEW028 SCT037 BKN044 | 26 | 17 | 30.11 | 1021.1 | |||||
| 07 | 15:53 | E 8 | 9.00 | Light Snow | OVC042 | 27 | 16 | 30.11 | 1021.0 | |||||
| 07 | 14:53 | E 5 | 9.00 | Light Snow | OVC039 | 27 | 16 | 30.12 | 1021.3 | |||||
| 07 | 13:53 | E 3 | 10.00 | Light Snow | BKN034 | 27 | 16 | 30.12 | 1021.3 | |||||
| 07 | 12:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT029 BKN038 | 27 | 17 | 30.14 | 1022.0 | |||||
| 07 | 11:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN100 | 26 | 18 | 26 | 17 | 30.17 | 1023.0 | |||
| 07 | 10:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 25 | 18 | 30.19 | 1023.8 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 23 | 17 | 30.19 | 1023.9 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | BKN037 | 21 | 15 | 30.19 | 1023.9 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 9.00 | Light Snow | OVC039 | 18 | 13 | 30.19 | 1024.0 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 18 | 12 | 30.18 | 1023.6 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 18 | 12 | 20 | 18 | 30.17 | 1023.3 | |||
| 07 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 18 | 12 | 30.17 | 1023.3 | |||||
| 07 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 19 | 13 | 30.17 | 1023.3 | |||||
| 07 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 19 | 13 | 30.17 | 1023.2 | |||||
| 07 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 20 | 12 | 30.19 | 1023.6 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|