| www.srh.noaa.gov |
| Minneapolis-St. Paul International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 12:53 | W 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 81 | 51 | 81 | 62 | 30.00 | 1015.5 | |||
| 05 | 11:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 79 | 50 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 05 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 78 | 49 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 05 | 09:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 50 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 05 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 71 | 53 | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 05 | 07:53 | NW 3 | 9.00 | Patches Fog | FEW250 | 66 | 55 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 05 | 06:53 | Calm | 8.00 | Patches Fog | SCT250 | 62 | 55 | 65 | 58 | 30.02 | 1016.3 | |||
| 05 | 05:53 | Calm | 6.00 | Patches Fog | SCT200 | 59 | 55 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 6.00 | Patches Fog | CLR | 60 | 55 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 05 | 03:53 | Calm | 6.00 | Patches Fog | CLR | 62 | 56 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 5.00 | Patches Fog Fog/Mist | CLR | 61 | 57 | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 05 | 01:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 59 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 05 | 00:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW100 | 64 | 60 | 73 | 63 | 30.00 | 1015.5 | |||
| 04 | 23:53 | Calm | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW100 | 65 | 60 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 04 | 22:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 68 | 60 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 04 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT250 | 69 | 59 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 04 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT250 | 70 | 59 | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 04 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT250 | 72 | 59 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 04 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT250 | 72 | 59 | 78 | 66 | 29.98 | 1014.9 | 0.15 | ||
| 04 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT100 SCT250 | 70 | 61 | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 04 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN090 | 69 | 60 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 04 | 15:53 | SE 7 | 8.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT022 BKN033CB BKN090 | 66 | 62 | 30.00 | 1015.5 | 0.15 | 0.15 | |||
| 04 | 14:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN150 | 77 | 61 | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 04 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN150 | 76 | 62 | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 04 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC150 | 74 | 61 | 75 | 68 | 30.01 | 1015.9 | |||
| 04 | 11:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC150 | 73 | 62 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 04 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC150 | 71 | 62 | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 04 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Light Rain | FEW047 OVC150 | 70 | 62 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 04 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC150 | 69 | 60 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 04 | 07:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 69 | 60 | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 04 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC095 | 68 | 60 | 72 | 68 | 30.00 | 1015.6 | |||
| 04 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC090 | 68 | 61 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 04 | 04:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 69 | 61 | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 04 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN150 | 68 | 61 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC150 | 70 | 62 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 04 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN140 BKN180 | 70 | 62 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 04 | 00:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC150 | 71 | 62 | 77 | 71 | 30.04 | 1016.8 | |||
| 03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW120 OVC150 | 72 | 61 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 03 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC150 | 73 | 61 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 03 | 21:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 76 | 60 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 03 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN200 | 76 | 60 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 03 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN150 BKN200 | 76 | 59 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 03 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC150 | 77 | 59 | 80 | 76 | 30.06 | 1017.4 | |||
| 03 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC150 | 78 | 57 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 03 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC150 | 78 | 57 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 03 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT150 OVC200 | 78 | 56 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 03 | 14:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT090 BKN200 | 77 | 52 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 03 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT080 BKN200 | 76 | 55 | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 03 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT100 BKN250 | 76 | 55 | 78 | 65 | 30.12 | 1019.5 | |||
| 03 | 11:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 74 | 56 | 30.13 | 1019.9 | |||||
| 03 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN250 | 73 | 55 | 30.13 | 1019.8 | |||||
| 03 | 09:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 71 | 58 | 30.13 | 1019.8 | |||||
| 03 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 70 | 57 | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 03 | 07:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN250 | 67 | 57 | 30.13 | 1019.9 | |||||
| 03 | 06:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 SCT180 BKN250 | 65 | 57 | 67 | 62 | 30.12 | 1019.5 | |||
| 03 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 SCT150 BKN200 | 63 | 57 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 03 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 | 63 | 57 | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 03 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 64 | 56 | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 03 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 64 | 57 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 03 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 65 | 57 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 03 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 67 | 57 | 79 | 66 | 30.08 | 1018.1 | |||
| 02 | 23:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 71 | 56 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 02 | 22:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 71 | 57 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 02 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 74 | 56 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 02 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 56 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 02 | 19:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 78 | 56 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 02 | 18:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 79 | 55 | 80 | 74 | 30.02 | 1016.3 | |||
| 02 | 17:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 79 | 56 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 02 | 16:53 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 79 | 56 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 02 | 15:53 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 78 | 56 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 02 | 14:53 | N 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN055 | 77 | 56 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 02 | 13:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 77 | 56 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|