| www.srh.noaa.gov |
| Massena International-Richards Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 07:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 22 | 15 | 29.62 | 1003.8 | |||||
| 10 | 06:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 22 | 15 | 22 | 20 | 29.64 | 1004.3 | |||
| 10 | 05:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 22 | 16 | 29.66 | 1004.9 | |||||
| 10 | 04:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 22 | 15 | 29.69 | 1005.9 | |||||
| 10 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 21 | 14 | 29.72 | 1006.9 | |||||
| 10 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 21 | 14 | 29.75 | 1008.0 | |||||
| 10 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 21 | 13 | 29.79 | 1009.3 | |||||
| 10 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 21 | 14 | 22 | 19 | 29.81 | 1010.1 | |||
| 09 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 21 | 14 | 29.83 | 1010.8 | |||||
| 09 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 21 | 14 | 29.84 | 1011.2 | |||||
| 09 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 29.87 | 1012.4 | |||||
| 09 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 13 | 29.90 | 1013.4 | |||||
| 09 | 19:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 20 | 12 | 29.93 | 1014.4 | |||||
| 09 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 21 | 12 | 27 | 20 | 29.95 | 1015.0 | |||
| 09 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 12 | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 09 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 12 | 29.98 | 1016.1 | |||||
| 09 | 15:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 12 | 30.01 | 1017.1 | |||||
| 09 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 26 | 12 | 30.03 | 1017.8 | |||||
| 09 | 13:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 25 | 13 | 30.05 | 1018.4 | |||||
| 09 | 12:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 12 | 24 | 12 | 30.07 | 1018.9 | |||
| 09 | 11:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 22 | 12 | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 09 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 20 | 12 | 30.10 | 1020.0 | |||||
| 09 | 09:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 18 | 11 | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 09 | 08:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 15 | 10 | 30.13 | 1021.0 | |||||
| 09 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 12 | 8 | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 09 | 06:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 12 | 9 | 17 | 11 | 30.13 | 1021.1 | |||
| 09 | 05:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 8 | 30.11 | 1020.4 | |||||
| 09 | 04:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 30.10 | 1020.1 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 10 | 30.09 | 1019.8 | |||||
| 09 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 10 | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 09 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 11 | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 09 | 00:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 17 | 11 | 20 | 16 | 30.10 | 1019.9 | |||
| 08 | 23:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 16 | 10 | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 08 | 22:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 10 | 30.06 | 1018.7 | |||||
| 08 | 21:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 08 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 30.05 | 1018.4 | |||||
| 08 | 19:53 | W 9 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT050 | 20 | 8 | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 08 | 18:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 20 | 7 | 20 | 17 | 30.04 | 1018.0 | |||
| 08 | 17:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 20 | 8 | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 08 | 16:53 | W 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 20 | 7 | 30.01 | 1017.1 | |||||
| 08 | 15:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 20 | 7 | 30.01 | 1017.0 | |||||
| 08 | 14:53 | W 12 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 20 | 7 | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 08 | 13:53 | W 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 18 | 7 | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 08 | 12:53 | W 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 17 | 7 | 17 | 15 | 29.99 | 1016.2 | |||
| 08 | 11:53 | W 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 17 | 7 | 29.99 | 1016.5 | |||||
| 08 | 10:53 | W 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 16 | 7 | 30.00 | 1016.6 | |||||
| 08 | 09:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 16 | 8 | 29.99 | 1016.5 | |||||
| 08 | 08:53 | W 8 | 4.00 | Light Snow | BKN020 BKN025 OVC031 | 15 | 10 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 08 | 07:53 | W 9 | 3.00 | Light Snow | BKN022 OVC049 | 15 | 10 | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 08 | 06:53 | W 7 | 6.00 | Light Snow | BKN032 OVC075 | 15 | 10 | 16 | 15 | 29.98 | 1015.9 | |||
| 08 | 05:53 | W 7 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN026 OVC039 | 15 | 11 | 29.96 | 1015.3 | |||||
| 08 | 04:53 | W 8 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC028 | 15 | 11 | 29.95 | 1015.1 | |||||
| 08 | 03:53 | W 10 | 3.00 | Light Snow | BKN022 OVC036 | 15 | 10 | 29.95 | 1014.9 | |||||
| 08 | 02:53 | W 9 | 4.00 | Light Snow | BKN037 OVC060 | 15 | 10 | 29.94 | 1014.7 | |||||
| 08 | 01:53 | W 8 | 7.00 | Light Snow | BKN039 BKN060 OVC080 | 15 | 10 | 29.94 | 1014.7 | |||||
| 08 | 00:53 | W 8 | 8.00 | Overcast | FEW032 OVC090 | 16 | 10 | 21 | 16 | 29.94 | 1014.6 | |||
| 07 | 23:53 | W 9 | 3.00 | Light Snow | SCT028 OVC040 | 17 | 11 | 29.95 | 1014.9 | |||||
| 07 | 22:53 | NW 13 | 10.00 | Light Snow | FEW026 BKN034 OVC055 | 18 | 9 | 29.94 | 1014.8 | |||||
| 07 | 21:53 | W 16 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN060 OVC075 | 20 | 9 | 29.94 | 1014.6 | |||||
| 07 | 20:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 20 | 9 | 29.94 | 1014.6 | |||||
| 07 | 19:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC070 | 20 | 8 | 29.93 | 1014.3 | |||||
| 07 | 18:53 | W 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 21 | 9 | 23 | 20 | 29.93 | 1014.4 | |||
| 07 | 17:53 | W 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 21 | 9 | 29.94 | 1014.6 | |||||
| 07 | 16:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 9 | 29.92 | 1014.2 | |||||
| 07 | 15:53 | W 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 10 | 29.92 | 1013.9 | |||||
| 07 | 14:53 | W 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 29.91 | 1013.7 | |||||
| 07 | 13:53 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 10 | 29.92 | 1014.0 | |||||
| 07 | 12:53 | W 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT029 | 20 | 9 | 20 | 12 | 29.94 | 1014.8 | |||
| 07 | 11:53 | W 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 8 | 29.96 | 1015.6 | |||||
| 07 | 10:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 7 | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 07 | 09:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 14 | 6 | 30.00 | 1016.8 | |||||
| 07 | 08:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 13 | 5 | 30.01 | 1017.3 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|