| www.srh.noaa.gov |
| Selfridge Air National Guard Base |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 18 | 12:55 | NE 7 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT160 BKN200 | 70 | 49 | 46% | 30.13 | 1021.2 | |||||
| 18 | 11:55 | NE 9 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN210 | 68 | 47 | 48% | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 18 | 10:55 | E 6 | 12.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 | 63 | 46 | 54% | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 18 | 09:55 | NE 10 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN160 | 61 | 44 | 52% | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 18 | 08:55 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN160 | 59 | 43 | 56% | 30.16 | 1022.1 | |||||
| 18 | 07:55 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT095 BKN130 | 58 | 44 | 58 | 53 | 60% | 30.16 | 1021.9 | |||
| 18 | 06:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC100 | 55 | 44 | 66% | 30.16 | 1122.1 | |||||
| 18 | 05:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC100 | 54 | 44 | 69% | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 18 | 04:58 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC160 | 54 | 44 | 70% | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 18 | 03:58 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW110 OVC140 | 54 | 45 | 72% | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 18 | 02:58 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 55 | 45 | 68% | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 18 | 01:58 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 55 | 44 | 59 | 55 | 67% | 30.14 | 1021.0 | |||
| 18 | 00:58 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 55 | 45 | 70% | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 17 | 23:58 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 55 | 43 | 64% | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 17 | 22:58 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 55 | 42 | 62% | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 17 | 21:58 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 56 | 41 | 58% | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 17 | 20:58 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC140 | 57 | 41 | 54% | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 17 | 19:58 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 59 | 41 | 68 | 59 | 51% | 30.15 | 1021.4 | |||
| 17 | 18:55 | NE 8 | 12.00 | Mostly Cloudy | BKN170 | 63 | 44 | 50% | 30.12 | 1021.1 | |||||
| 17 | 17:55 | NE 12 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW130 SCT150 BKN180 | 66 | 45 | 47% | 30.12 | 1020.8 | |||||
| 17 | 16:55 | NE 12 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW110 FEW160 BKN190 BKN210 | 67 | 43 | 42% | 30.12 | 1020.9 | |||||
| 17 | 15:55 | S 6 | 12.00 | Overcast | FEW090 SCT110 BKN160 OVC180 | 67 | 45 | 45% | 30.14 | 1021.4 | |||||
| 17 | 14:55 | SE 5 | 12.00 | Overcast | SCT100 BKN180 OVC210 | 66 | 43 | 43% | 30.15 | 1021.8 | |||||
| 17 | 13:55 | Vrbl 3 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW120 SCT150 BKN200 | 67 | 43 | 67 | 51 | 42% | 30.15 | 1022.0 | |||
| 17 | 12:55 | NE 6 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW110 FEW140 BKN200 | 65 | 44 | 46% | 30.15 | 1021.9 | |||||
| 17 | 11:55 | NE 8 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN210 | 62 | 44 | 52% | 30.15 | 1022.0 | |||||
| 17 | 10:55 | NE 7 | 12.00 | Overcast | SCT160 OVC200 | 59 | 43 | 56% | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 17 | 09:55 | E 6 | 12.00 | Overcast | FEW150 OVC200 | 55 | 43 | 63% | 30.15 | 1021.8 | |||||
| 17 | 08:55 | NE 6 | 12.00 | Overcast | BKN140 OVC230 | 53 | 42 | 68% | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 17 | 07:55 | NE 10 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN230 | 51 | 42 | 51 | 43 | 72% | 30.13 | 1020.9 | |||
| 17 | 06:55 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT230 | 46 | 41 | 85% | 30.12 | 1020.7 | |||||
| 17 | 05:55 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 44 | 40 | 87% | 30.10 | 1020.1 | |||||
| 17 | 04:58 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 81% | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 17 | 03:58 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 79% | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 17 | 02:58 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 17 | 01:58 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 60 | 46 | 77% | 30.05 | 1018.0 | |||
| 17 | 00:58 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 70% | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 16 | 23:58 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 67% | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 16 | 22:58 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 62% | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 16 | 21:58 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 54% | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 16 | 20:58 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 52% | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 16 | 19:58 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 38 | 72 | 60 | 43% | 29.94 | 1014.1 | |||
| 16 | 18:55 | NE 13 | 12.00 | A Few Clouds | FEW110 | 68 | 42 | 40% | 29.91 | 1013.7 | |||||
| 16 | 17:55 | NE 10 | 12.00 | A Few Clouds | FEW065 | 70 | 43 | 38% | 29.90 | 1013.4 | |||||
| 16 | 16:55 | NE 9 | 12.00 | A Few Clouds | FEW065 | 71 | 45 | 39% | 29.89 | 1013.0 | |||||
| 16 | 15:55 | NE 12 | 12.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW220 | 72 | 46 | 39% | 29.89 | 1012.9 | |||||
| 16 | 14:55 | NE 14 | 12.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW220 | 71 | 49 | 46% | 29.89 | 1012.8 | |||||
| 16 | 13:55 | NE 16 | 12.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW220 | 72 | 49 | 77 | 62 | 44% | 29.88 | 1012.4 | |||
| 16 | 12:55 | N 9 | 12.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT240 | 77 | 46 | 34% | 29.88 | 1012.5 | |||||
| 16 | 11:55 | NW 10 | 12.00 | A Few Clouds | FEW240 | 77 | 47 | 35% | 29.87 | 1012.2 | |||||
| 16 | 10:55 | N 8 | 12.00 | Fair | CLR | 76 | 47 | 37% | 29.87 | 1011.9 | |||||
| 16 | 09:55 | W 9 | 12.00 | Fair | CLR | 73 | 47 | 39% | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 16 | 08:55 | W 7 | 12.00 | Fair | CLR | 67 | 46 | 45% | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 16 | 07:55 | W 7 | 12.00 | Fair | CLR | 62 | 46 | 64 | 55 | 56% | 29.84 | 1010.9 | |||
| 16 | 06:55 | W 6 | 12.00 | A Few Clouds | FEW230 | 57 | 44 | 62% | 29.83 | 1010.5 | |||||
| 16 | 05:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN230 | 56 | 43 | 61% | 29.82 | 1010.3 | |||||
| 16 | 04:58 | W 1 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 43 | 58% | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 16 | 03:58 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 42 | 51% | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 16 | 02:58 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 48% | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 16 | 01:58 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 42 | 77 | 64 | 45% | 29.79 | 1008.8 | |||
| 16 | 00:58 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 66 | 43 | 44% | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 15 | 23:58 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 70 | 44 | 40% | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 15 | 22:58 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 71 | 45 | 38% | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 15 | 21:58 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 73 | 45 | 37% | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 15 | 20:58 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN180 | 74 | 46 | 37% | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 15 | 19:58 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT140 | 76 | 46 | 81 | 76 | 34% | 29.72 | 1006.4 | |||
| 15 | 18:55 | W 13 | 12.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 79 | 48 | 34% | 29.72 | 1007.1 | |||||
| 15 | 17:55 | NW 10 | 12.00 | A Few Clouds | FEW210 | 80 | 49 | 34% | 29.71 | 1006.8 | |||||
| 15 | 16:55 | W 17 G 24 | 12.00 | A Few Clouds | FEW210 | 80 | 49 | 34% | 29.72 | 1006.9 | |||||
| 15 | 15:55 | W 17 G 25 | 12.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT230 | 80 | 49 | 34% | 29.72 | 1006.8 | |||||
| 15 | 14:55 | NW 15 G 26 | 12.00 | A Few Clouds | FEW230 | 80 | 50 | 34% | 29.71 | 1006.7 | |||||
| 15 | 13:55 | W 22 G 33 | 12.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW230 | 80 | 50 | 81 | 70 | 35% | 29.70 | 1006.4 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|