| www.srh.noaa.gov |
| Moses Lake/Grant Co |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 03:52 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 63 | 54 | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 06 | 02:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 29.93 | 1012.7 | |||||
| 06 | 01:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 29.92 | 1012.4 | |||||
| 06 | 00:52 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 69 | 49 | 29.91 | 1012.2 | |||||
| 05 | 23:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 49 | 29.91 | 1012.2 | |||||
| 05 | 22:52 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 69 | 50 | 85 | 69 | 29.91 | 1012.0 | |||
| 05 | 21:52 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 49 | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 05 | 20:52 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 79 | 51 | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 05 | 19:52 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 82 | 50 | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 05 | 18:52 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 83 | 50 | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 05 | 17:52 | SW 12 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 84 | 49 | 29.88 | 1011.0 | |||||
| 05 | 16:52 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 83 | 49 | 85 | 76 | 29.88 | 1011.3 | |||
| 05 | 15:52 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 49 | 29.90 | 1011.8 | |||||
| 05 | 14:52 | S 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 83 | 49 | 29.91 | 1012.2 | |||||
| 05 | 13:52 | SW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 49 | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 05 | 12:52 | SW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 50 | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 05 | 11:52 | SW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 49 | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 05 | 10:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 50 | 77 | 58 | 29.94 | 1013.3 | |||
| 05 | 09:52 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 73 | 50 | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 05 | 08:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 47 | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 05 | 07:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 47 | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 05 | 06:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 05 | 05:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 47 | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 05 | 04:52 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 45 | 67 | 60 | 29.91 | 1012.1 | |||
| 05 | 03:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 05 | 02:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 05 | 01:52 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 46 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 05 | 00:52 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 47 | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 04 | 23:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 04 | 22:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 81 | 65 | 29.85 | 1010.3 | |||
| 04 | 21:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 29.83 | 1009.5 | |||||
| 04 | 20:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 29.82 | 1008.9 | |||||
| 04 | 19:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 52 | 29.80 | 1008.4 | |||||
| 04 | 18:52 | SW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 52 | 29.80 | 1008.3 | |||||
| 04 | 17:52 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 53 | 29.81 | 1008.6 | |||||
| 04 | 16:52 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 77 | 57 | 77 | 66 | 29.83 | 1009.3 | 0.04 | ||
| 04 | 15:52 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 72 | 59 | 29.84 | 1009.9 | 0.01 | ||||
| 04 | 14:52 | S 15 G 23 | 6.00 | Light Rain | BKN041 BKN049 OVC095 | 67 | 58 | 29.86 | 1010.7 | 0.03 | ||||
| 04 | 13:52 | W 13 | 10.00 | Light Rain | FEW070 SCT090 | 73 | 57 | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 04 | 12:52 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 76 | 53 | 29.85 | 1009.9 | |||||
| 04 | 11:52 | W 14 | 10.00 | Light Rain | FEW050 OVC100 | 68 | 56 | 29.86 | 1010.5 | |||||
| 04 | 10:52 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 75 | 51 | 80 | 68 | 29.83 | 1009.2 | |||
| 04 | 09:52 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 78 | 47 | 29.82 | 1008.8 | |||||
| 04 | 08:52 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 29.83 | 1009.0 | |||||
| 04 | 07:52 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.81 | 1008.6 | |||||
| 04 | 06:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 29.80 | 1008.2 | |||||
| 04 | 05:52 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 56 | 29.80 | 1008.0 | |||||
| 04 | 04:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 56 | 82 | 68 | 29.77 | 1007.3 | |||
| 04 | 03:52 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 57 | 29.76 | 1006.5 | |||||
| 04 | 02:52 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 75 | 55 | 29.75 | 1006.5 | |||||
| 04 | 01:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.73 | 1005.8 | |||||
| 04 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 29.73 | 1005.7 | |||||
| 03 | 23:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 29.73 | 1005.5 | |||||
| 03 | 22:52 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 97 | 81 | 29.71 | 1004.7 | |||
| 03 | 21:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 29.68 | 1003.9 | |||||
| 03 | 20:52 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 61 | 29.65 | 1003.1 | |||||
| 03 | 19:52 | SW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 56 | 29.66 | 1003.0 | |||||
| 03 | 18:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 58 | 29.65 | 1003.0 | |||||
| 03 | 17:52 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 56 | 29.66 | 1003.2 | |||||
| 03 | 16:52 | S 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 57 | 97 | 90 | 29.67 | 1003.7 | |||
| 03 | 15:52 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 56 | 29.69 | 1004.2 | |||||
| 03 | 14:52 | S 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 54 | 29.69 | 1004.4 | |||||
| 03 | 13:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 55 | 29.71 | 1004.8 | |||||
| 03 | 12:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 55 | 29.72 | 1005.3 | |||||
| 03 | 11:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 55 | 29.74 | 1006.0 | |||||
| 03 | 10:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 56 | 90 | 72 | 29.76 | 1006.6 | |||
| 03 | 09:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 56 | 29.78 | 1007.2 | |||||
| 03 | 08:52 | NE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 57 | 29.79 | 1007.6 | |||||
| 03 | 07:52 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 29.80 | 1008.0 | |||||
| 03 | 06:52 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 29.80 | 1007.9 | |||||
| 03 | 05:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 29.80 | 1008.1 | |||||
| 03 | 04:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 58 | 82 | 72 | 29.78 | 1007.5 | |||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|