www.srh.noaa.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Moose Lake Carlton County Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
en español
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
2216:13NE 9 G 1710.00 Light RainSCT048 BKN050 OVC0654536 71%29.91NA
2215:53NE 9 G 1610.00 Light RainSCT055 OVC0654536 71%29.90NA
2215:33NE 12 G 2110.00 Light RainSCT065 OVC0754537 76%29.90NA
2215:13NE 12 G 1810.00 DrizzleSCT065 OVC0754637 71%29.89NA
2214:53NE 13 G 2510.00 Light DrizzleOVC0754537 76%29.89NA
2214:33NE 12 G 2010.00OvercastSCT025 OVC0754537 76%29.88NA
2214:13NE 13 G 2110.00OvercastSCT013 BKN023 OVC0754537 76%29.87NA
2213:53NE 16 G 257.00 Light RainSCT008 BKN015 OVC0354537 76%29.86NA
2213:33NE 15 G 287.00 DrizzleBKN008 OVC0144539 81%29.86NA
2213:13NE 14 G 225.00 Light RainOVC0094537 76%29.86NA
2212:53NE 15 G 215.00Overcast with HazeOVC0094537 76%29.85NA
2212:33NE 13 G 215.00 Light RainBKN009 OVC0134537 76%29.85NA
2212:13NE 10 G 185.00 Light DrizzleOVC0094537 76%29.84NA
2211:53NE 13 G 265.00 Light RainOVC0094537 76%29.84NA
2211:33NE 16 G 234.00 Light RainBKN008 OVC0124537 76%29.84NA
2211:13NE 13 G 235.00Overcast with HazeOVC0104537 76%29.84NA
2210:53NE 13 G 235.00 Light RainOVC0104537 76%29.83NA0.01
2210:33NE 20 G 327.00 Light DrizzleOVC0084537 76%29.83NA
2210:13NE 14 G 215.00 Light RainOVC0084537 76%29.82NA
2209:53NE 10 G 2010.00 Light RainOVC0084537 76%29.81NA0.01
2209:33NE 10 G 225.00 Light RainOVC0084537 76%29.81NA
2209:13NE 13 G 217.00OvercastOVC0084537 76%29.81NA
2208:53NE 10 G 2310.00OvercastOVC0084337 81%29.81NA
2208:33NE 8 G 2310.00OvercastOVC0084337 81%29.81NA
2208:13NE 12 G 2410.00OvercastOVC0084337 81%29.80NA
2207:53NE 13 G 1810.00OvercastOVC0084337 81%29.79NA
2207:33NE 13 G 307.00 Light RainOVC0084336 76%29.79NA
2207:13NE 12 G 2210.00OvercastOVC0084336 76%29.79NA
2206:53NE 8 G 185.00 RainOVC0084336 76%29.79NA0.01
2206:33NE 12 G 207.00OvercastOVC0084336 76%29.79NA
2206:13NE 8 G 204.00Overcast with HazeOVC0064336 76%29.79NA
2205:53NE 9 G 217.00OvercastOVC0064336 76%29.79NA
2205:33NE 9 G 265.00Overcast with HazeOVC0064336 76%29.78NA
2205:13NE 14 G 265.00Overcast with HazeOVC0064336 76%29.77NA
2204:53E 13 G 205.00Overcast with HazeOVC0064336 76%29.77NA
2204:33NE 10 G 237.00OvercastOVC0084336 76%29.77NA
2204:13NE 10 G 187.00OvercastOVC0084336 76%29.76NA
2203:53NE 14 G 2610.00OvercastOVC0084336 76%29.75NA
2203:33NE 15 G 287.00 Light DrizzleOVC0084336 76%29.75NA
2203:13NE 10 G 227.00OvercastOVC0084336 76%29.75NA
2202:53NE 13 G 2110.00OvercastOVC0084136 81%29.75NA
2202:33NE 7 G 2210.00OvercastOVC0084136 81%29.75NA
2202:13NE 10 G 2010.00OvercastOVC0084336 76%29.76NA
2201:53NE 8 G 2210.00OvercastOVC0084336 76%29.76NA
2201:33E 10 G 2410.00OvercastOVC0084136 81%29.76NA
2201:13NE 14 G 267.00OvercastOVC0084336 76%29.76NA
2200:53NE 13 G 237.00OvercastOVC0084336 76%29.76NA
2200:33NE 14 G 247.00 Light RainOVC0084336 76%29.76NA
2200:13NE 10 G 2110.00 Light RainOVC0084336 76%29.77NA
2123:53NE 12 G 217.00OvercastOVC0084336 76%29.78NA
2123:33NE 9 G 247.00 Light DrizzleOVC0084337 81%29.78NA
2123:13NE 12 G 257.00 Light RainOVC0084337 81%29.77NA
2122:53NE 8 G 257.00 Light DrizzleOVC0084337 81%29.77NA
2122:33E 14 G 2210.00 Light DrizzleBKN010 OVC0134337 81%29.77NA
2122:13NE 13 G 2510.00 Light DrizzleBKN010 OVC0144537 76%29.76NA
2121:53NE 10 G 237.00 Light RainOVC0104537 76%29.76NA
2121:33NE 12 G 2310.00OvercastOVC0104537 76%29.77NA
2121:13NE 8 G 2510.00OvercastOVC0084537 76%29.76NA
2120:53NE 10 G 2110.00OvercastOVC0084537 76%29.75NA
2120:33NE 310.00OvercastOVC0084537 76%29.74NA
2120:13NE 9 G 2310.00OvercastOVC0104537 76%29.73NA
2119:53NE 12 G 2210.00OvercastOVC0104537 76%29.74NA
2119:33NE 14 G 2510.00OvercastOVC0104537 76%29.74NA
2119:13NE 13 G 2110.00OvercastOVC0104537 76%29.74NA
2118:53NE 13 G 2310.00OvercastOVC0104537 76%29.74NA
2118:33NE 13 G 2610.00OvercastOVC0104536 71%29.73NA
2118:13NE 14 G 2410.00OvercastOVC0104637 71%29.72NA
2117:53NE 13 G 2210.00OvercastOVC0104637 71%29.73NA
2117:33NE 12 G 2410.00OvercastOVC0104636 66%29.73NA
2117:13NE 14 G 2210.00OvercastOVC0124637 71%29.72NA
2116:53Calm10.00OvercastOVC0124637 71%29.73NA
2116:33NE 6 G 2410.00OvercastOVC0104637 71%29.72NA
2116:13NE 13 G 2410.00OvercastOVC0104637 71%29.71NA
2115:53NE 10 G 3110.00OvercastOVC0104637 71%29.71NA
2115:33NE 14 G 3010.00OvercastOVC0104637 71%29.72NA
2115:13NE 12 G 2210.00OvercastOVC0104637 71%29.72NA
2114:53NE 12 G 2510.00OvercastOVC0104637 71%29.71NA
2114:33NE 13 G 2410.00OvercastOVC0104637 71%29.70NA
2114:13NE 16 G 2410.00OvercastOVC0104637 71%29.70NA
2113:53NE 12 G 1810.00OvercastOVC0104637 71%29.70NA
2113:33NE 13 G 2410.00OvercastOVC0104636 66%29.69NA
2113:13NE 15 G 2410.00OvercastOVC0104636 66%29.69NA
2112:53NE 10 G 2510.00OvercastOVC0104636 66%29.69NA
2112:33NE 15 G 2410.00OvercastOVC0104536 71%29.68NA
2112:13NE 14 G 2410.00OvercastOVC0104636 66%29.68NA
2111:53NE 7 G 1810.00OvercastOVC0104636 66%29.68NA
2111:33NE 3 G 1710.00OvercastOVC0104536 71%29.68NA
2111:13E 12 G 2110.00OvercastOVC0104536 71%29.68NA
2110:53NE 12 G 2210.00OvercastOVC0084536 71%29.67NA
2110:33NE 16 G 2510.00OvercastOVC0084536 71%29.66NA
2110:13NE 12 G 2010.00OvercastOVC0084536 71%29.67NA
2109:53NE 12 G 2410.00OvercastOVC0084536 71%29.65NA
2109:33NE 14 G 2610.00OvercastOVC0084336 76%29.65NA
2109:13NE 13 G 2410.00OvercastOVC0084336 76%29.65NA
2108:53NE 13 G 2410.00OvercastOVC0084336 76%29.65NA
2108:33NE 10 G 2110.00OvercastOVC0084136 81%29.65NA
2108:13NE 15 G 2210.00OvercastOVC0084136 81%29.64NA
2107:53NE 12 G 2110.00OvercastOVC0084136 81%29.64NA0.01
2107:33NE 12 G 2110.00OvercastOVC0084136 81%29.63NA0.01
2107:13E 10 G 2110.00 RainOVC0084136 81%29.64NA0.01
2106:53E 8 G 1610.00 Light RainOVC0064136 81%29.63NA0.02
2106:33E 10 G 187.00 Light RainOVC0064136 81%29.63NA0.02
2106:13NE 15 G 205.00 RainOVC0064136 81%29.62NA0.02
2105:53NE 13 G 257.00 RainBKN006 BKN014 OVC0264136 81%29.62NA0.01
2105:33NE 12 G 257.00 RainOVC0044136 81%29.62NA0.01
2105:13NE 16 G 247.00 Light RainOVC0044136 81%29.63NA0.01
2104:53NE 14 G 217.00 Light RainOVC0044136 81%29.64NA0.02
2104:33NE 9 G 205.00 RainOVC0044136 81%29.63NA0.01
2104:13NE 10 G 164.00 RainOVC0024136 81%29.64NA0.01
2103:53NE 73.00 RainOVC0024136 81%29.64NA
2103:33E 82.50 DrizzleOVC0024136 81%29.66NA
2103:13E 83.00 Fog/MistOVC0024136 81%29.65NA
2102:53E 9 G 202.50 Fog/MistOVC0024136 81%29.63NA
2102:33NE 12 G 202.50 Fog/MistOVC0024136 81%29.62NA
2102:13NE 9 G 213.00Overcast with HazeOVC0024136 81%29.63NA
2101:53NE 13 G 162.50Overcast with HazeOVC0024136 81%29.61NA
2101:33NE 10 G 211.75Overcast with HazeOVC0024136 81%29.64NA
2101:13NE 13 G 221.50Overcast with HazeOVC0024136 81%29.63NA
2100:53NE 14 G 181.75Overcast with HazeOVC0024136 81%29.64NA
2100:33E 9 G 201.50Overcast with HazeOVC0024136 81%29.64NA
2100:13NE 12 G 181.25Overcast with HazeOVC0024136 81%29.64NA
2023:53E 10 G 211.50Overcast with HazeOVC0024136 81%29.65NA
2023:33NE 13 G 201.25Overcast with HazeOVC0024136 81%29.65NA
2023:13NE 13 G 201.00Overcast with HazeOVC0024136 81%29.67NA
2022:53NE 10 G 211.25Overcast with HazeOVC0024136 81%29.67NA
2022:33E 12 G 172.00Overcast with HazeOVC0024136 81%29.67NA
2022:13NE 12 G 204.00Overcast with HazeOVC0044136 81%29.67NA
2021:53NE 10 G 204.00Overcast with HazeOVC0044136 81%29.67NA
2021:33E 13 G 217.00OvercastOVC0044136 81%29.66NA
2021:13E 12 G 1810.00OvercastOVC0044136 81%29.67NA
2020:53NE 9 G 2110.00OvercastOVC0044336 76%29.66NA
2020:33NE 10 G 1810.00OvercastOVC0064336 76%29.66NA
2020:13E 14 G 1810.00OvercastOVC0064337 81%29.66NA
2019:53NE 10 G 1710.00OvercastOVC0064337 81%29.66NA0.01
2019:33E 10 G 1710.00OvercastOVC0044337 81%29.66NA0.01
2019:13NE 9 G 205.00 RainOVC0044337 81%29.65NA0.01
2018:53NE 8 G 2110.00 Light RainOVC0044337 81%29.64NA
2018:33NE 9 G 217.00 Light RainOVC0044337 81%29.63NA
2018:13NE 8 G 2010.00OvercastOVC0064337 81%29.63NA
2017:53E 9 G 1610.00OvercastOVC0064337 81%29.64NA0.01
2017:33NE 12 G 177.00 Light RainOVC0064337 81%29.64NA
2017:13E 83.00 RainOVC0064136 81%29.63NA
2016:53E 12 G 227.00 RainOVC0064337 81%29.61NA0.02
2016:33NE 9 G 202.00 Heavy RainOVC0044337 81%29.61NA0.02
2016:13E 12 G 204.00 RainOVC0024337 81%29.61NA
2015:53NE 14 G 240.75Overcast with HazeOVC0024337 81%29.60NA
2015:33NE 14 G 212.00Overcast with HazeOVC0024337 81%29.60NA
2015:13NE 12 G 221.00Overcast with HazeOVC0024337 81%29.60NA
2014:53NE 14 G 221.00Overcast with HazeOVC0024337 81%29.59NA
2014:33E 9 G 201.25Overcast with HazeOVC0024539 81%29.59NA
2014:13NE 7 G 171.75Overcast with HazeOVC0024539 81%29.59NA
2013:53NE 85.00Overcast with HazeOVC0024641 82%29.59NA
2013:33NE 93.00Overcast with HazeOVC0024541 87%29.59NA
2013:13NE 94.00Overcast with HazeOVC0024641 82%29.58NA
2012:53NE 72.50Overcast with HazeOVC0024541 87%29.58NA
2012:33E 6 G 184.00Overcast with HazeOVC0024541 87%29.58NA
2012:13NE 9 G 167.00OvercastOVC0024539 81%29.58NA
2011:53NE 74.00 Fog/MistOVC0024339 87%29.59NA
2011:33NE 63.00Overcast with HazeOVC0024539 81%29.59NA
2011:13NE 87.00 DrizzleOVC0044339 87%29.59NA
2010:53E 610.00OvercastOVC0044337 81%29.60NA0.01
2010:33NE 77.00OvercastOVC0024337 81%29.60NA0.01
2010:14NE 91.00 DrizzleOVC0024337 81%29.60NA0.01
2009:53NE 70.50Overcast with HazeOVC0024337 81%29.59NA
2009:33NE 61.00Overcast with HazeOVC0024337 81%29.59NA
2009:13NE 87.00OvercastOVC0024337 81%29.59NA
2008:53NE 1010.00OvercastOVC0044337 81%29.60NA0.01
2008:33NE 810.00OvercastOVC0064337 81%29.60NA0.01
2008:13NE 63.00 Light RainOVC0064337 81%29.60NA0.01
2007:53NE 9 G 174.00 DrizzleOVC0064337 81%29.60NA0.01
2007:33NE 84.00 DrizzleOVC0064337 81%29.60NA0.01
2007:13E 104.00 RainOVC0064337 81%29.59NA0.01
2006:53E 10 G 174.00Overcast with HazeOVC0064337 81%29.58NA
2006:33NE 7 G 184.00 Fog/MistOVC0044337 81%29.57NA
2006:13E 83.00 Light RainOVC0044337 81%29.57NA
2005:53NE 10 G 172.50 Light RainOVC0024337 81%29.57NA
2005:33NE 102.00 Light DrizzleOVC0024337 81%29.57NA
2005:13NE 102.50 Fog/MistOVC0024337 81%29.57NA
2004:53NE 13 G 177.00OvercastOVC0024337 81%29.58NA
2004:33NE 9 G 227.00 RainOVC0024337 81%29.58NA
2004:13NE 12 G 1810.00OvercastOVC0024337 81%29.59NA
2003:53NE 14 G 2110.00OvercastOVC0024337 81%29.60NA0.01
2003:33NE 10 G 1810.00 Light RainOVC0024337 81%29.60NA0.01
2003:13NE 7 G 175.00 RainOVC0024539 81%29.62NA
2002:53NE 13 G 201.50Overcast with HazeOVC0024539 81%29.62NA
2002:33NE 9 G 171.75 Light RainOVC0024539 81%29.64NA
2002:13NE 90.75 DrizzleOVC0024541 87%29.65NA
2001:53NE 100.50 DrizzleOVC0024541 87%29.65NA
2001:33NE 7 G 170.50 FogOVC0024541 87%29.66NA
2001:13NE 10 G 170.50Overcast with HazeOVC0024541 87%29.66NA
2000:53NE 13 G 180.50Overcast with HazeOVC0024541 87%29.67NA
2000:33NE 10 G 170.75Overcast with HazeOVC0024541 87%29.68NA
2000:13NE 10 G 170.75Overcast with HazeOVC0024541 87%29.67NA
1923:53E 9 G 220.75Overcast with HazeOVC0024541 87%29.67NA
1923:33NE 12 G 171.00Overcast with HazeOVC0024541 87%29.67NA
1923:13NE 91.00Overcast with HazeOVC0024541 87%29.69NA
1922:53NE 101.25Overcast with HazeOVC0024539 81%29.68NA
1922:33E 12 G 212.50Overcast with HazeOVC0024539 81%29.69NA
1922:13NE 12 G 173.00Overcast with HazeOVC0024539 81%29.69NA
1921:53NE 12 G 215.00Overcast with HazeOVC0024539 81%29.68NA
1921:33E 13 G 1810.00OvercastOVC0044541 87%29.68NA
1921:13NE 12 G 2210.00OvercastOVC0064541 87%29.67NA
1920:53NE 10 G 2110.00 Light RainOVC0064641 82%29.68NA
1920:33NE 10 G 1710.00 Light RainSCT006 BKN049 OVC0704641 82%29.68NA
1920:13NE 13 G 175.00 RainSCT024 BKN044 OVC0554641 82%29.68NA
1919:53NE 12 G 213.00 RainSCT004 BKN023 OVC0414641 82%29.72NA0.01
1919:33NE 10 G 207.00 Heavy RainOVC0044641 82%29.74NA0.01
1919:13NE 12 G 174.00 Light RainOVC0064641 82%29.69NA0.01
1918:53E 13 G 217.00 Light RainOVC0064641 82%29.71NA
1918:33NE 12 G 2010.00OvercastOVC0064841 76%29.70NA
1918:13NE 9 G 1810.00OvercastOVC0064841 76%29.71NA
1917:53NE 14 G 2010.00OvercastOVC0085041 71%29.71NA
1917:33NE 14 G 2310.00Mostly CloudyBKN008 BKN050 BKN1205041 71%29.72NA
1917:13NE 17 G 2310.00Partly CloudySCT0085241 67%29.72NA
1916:53NE 12 G 1710.00FairCLR5441 63%29.73NA
1916:33NE 10 G 1810.00FairCLR5743 59%29.72NA
D
a
t
e
Time
(cdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: June 14, 2005
Privacy Policy
Credits