| www.srh.noaa.gov |
| Corpus Christi, Naval Air Station |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 11:56 | S 18 G 23 | 9.00 | Fair | CLR | 90 | 75 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 05 | 10:56 | S 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 75 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 05 | 09:56 | S 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 75 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 05 | 08:56 | S 17 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 85 | 75 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 05 | 07:56 | S 15 G 21 | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 05 | 06:56 | S 13 G 24 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 82 | 81 | 29.90 | 1012.3 | |||
| 05 | 05:56 | S 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 81 | 76 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 05 | 04:56 | S 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 82 | 76 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 05 | 03:56 | S 16 G 25 | 9.00 | A Few Clouds | FEW013 | 82 | 76 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 05 | 02:56 | S 14 | 9.00 | A Few Clouds | FEW015 | 82 | 76 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 05 | 01:56 | S 12 | 9.00 | A Few Clouds | FEW014 | 82 | 76 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 05 | 00:56 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 87 | 82 | 29.93 | 1013.5 | |||
| 04 | 23:56 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 04 | 22:56 | S 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 04 | 21:56 | S 20 G 24 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 04 | 20:56 | S 20 G 28 | 2.50 | Fair with Haze | CLR | 83 | 76 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 04 | 19:56 | SE 24 G 33 | 1.25 | A Few Clouds with Haze and Breezy | FEW016 | 84 | 76 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 04 | 18:56 | SE 21 G 35 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | 87 | 76 | 94 | 87 | 29.88 | 1011.7 | |||
| 04 | 17:56 | SE 22 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 88 | 75 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 04 | 16:56 | SE 22 G 31 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | 91 | 75 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 04 | 15:56 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 76 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 04 | 14:56 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 75 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 04 | 13:56 | S 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 75 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 04 | 12:56 | SE 20 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 75 | 94 | 82 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 04 | 11:56 | S 17 | 9.00 | Fair | CLR | 91 | 76 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 04 | 10:56 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 76 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 04 | 09:56 | S 12 G 23 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT030 | 88 | 75 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 04 | 08:56 | S 15 G 23 | 9.00 | A Few Clouds | FEW019 | 87 | 76 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 04 | 07:56 | S 10 | 8.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 04 | 05:56 | S 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 04 | 04:56 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 04 | 03:56 | S 14 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 76 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 04 | 02:56 | S 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 83 | 77 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 04 | 01:56 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 04 | 00:56 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 88 | 83 | 29.99 | 1015.3 | |||
| 03 | 23:56 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 03 | 22:56 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 03 | 21:56 | SE 18 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 03 | 20:56 | SE 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 85 | 78 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 03 | 19:56 | SE 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 86 | 78 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 03 | 18:56 | SE 17 | 9.00 | A Few Clouds | FEW015 | 88 | 78 | 94 | 88 | 29.96 | 1014.3 | |||
| 03 | 17:56 | SE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 78 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 03 | 16:56 | SE 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 77 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 03 | 15:56 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 77 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 03 | 14:56 | SE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 77 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 03 | 13:56 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 78 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 03 | 12:56 | SE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 78 | 93 | 81 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 03 | 11:56 | S 14 G 23 | 10.00 | Thunderstorm | CLR | 92 | 76 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 03 | 10:56 | SE 13 | 9.00 | Fair | CLR | 91 | 77 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 03 | 09:56 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 89 | 76 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 03 | 08:56 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN020 | 86 | 77 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 03 | 07:56 | S 7 | 8.00 | A Few Clouds | FEW016 | 84 | 77 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 03 | 06:56 | S 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW015 | 81 | 77 | 83 | 81 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 03 | 05:56 | S 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW018 | 82 | 76 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 03 | 04:56 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 03 | 03:56 | S 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW014 | 82 | 77 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 03 | 02:56 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 03 | 01:56 | SE 9 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 03 | 00:56 | SE 9 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 78 | 86 | 83 | 29.97 | 1014.7 | |||
| 02 | 23:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 02 | 22:56 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 83 | 77 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 02 | 21:56 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW016 SCT110 SCT250 | 83 | 77 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 02 | 20:56 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT110 BKN250 | 84 | 77 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 02 | 19:56 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN250 | 85 | 77 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 02 | 18:56 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT035CB SCT110 BKN250 | 86 | 76 | 93 | 86 | 29.93 | 1013.3 | |||
| 02 | 17:56 | E 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT040CB SCT130 BKN250 | 89 | 75 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 02 | 16:56 | E 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040CB SCT130 BKN250 | 90 | 75 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 02 | 15:56 | E 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT040CB SCT130 BKN250 | 92 | 75 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 02 | 14:56 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT040CB SCT130 BKN250 | 92 | 75 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 02 | 13:56 | SE 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT040CB SCT130 BKN250 | 92 | 75 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 02 | 12:56 | SE 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT040CB SCT130 BKN250 | 91 | 74 | 92 | 79 | 29.96 | 1014.5 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|