| www.srh.noaa.gov |
| Corpus Christi, Naval Air Station |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 10:56 | NE 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 63 | 38 | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 25 | 09:56 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 40 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 25 | 08:56 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 25 | 07:56 | N 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 56 | 45 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 25 | 06:56 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 54 | 45 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 25 | 05:56 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 59 | 55 | 30.20 | 1022.6 | |||
| 25 | 04:56 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 25 | 03:56 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 25 | 02:56 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 25 | 01:56 | N 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 57 | 46 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 25 | 00:56 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 24 | 23:56 | N 23 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 46 | 65 | 59 | 30.16 | 1021.2 | |||
| 24 | 22:56 | N 24 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT060 BKN200 | 60 | 46 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 24 | 21:56 | N 22 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN037 BKN090 | 61 | 46 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 24 | 20:56 | N 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN070 | 63 | 48 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 24 | 19:56 | N 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN030 BKN060 OVC100 | 64 | 48 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 24 | 18:56 | N 22 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN029 BKN050 OVC100 | 64 | 48 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 24 | 17:56 | N 15 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN050 OVC100 | 65 | 51 | 66 | 62 | 30.10 | 1019.0 | |||
| 24 | 16:56 | N 17 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC050 | 65 | 51 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 24 | 15:56 | N 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC020 | 65 | 52 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 24 | 14:56 | N 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT015 BKN025 OVC050 | 65 | 53 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 24 | 13:56 | N 22 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT020 BKN037 OVC055 | 62 | 52 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 24 | 12:56 | N 23 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT014 BKN037 OVC055 | 62 | 57 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 24 | 11:56 | N 24 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT014 BKN037 OVC055 | 62 | 57 | 30.05 | 1017.4 | 0.13 | ||||
| 24 | 11:37 | N 26 G 33 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT014 BKN037 OVC055 | 63 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 10:56 | N 28 G 36 | 3.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist and Windy | FEW006 BKN012CB OVC037 | 61 | 56 | 30.05 | 1017.5 | 0.11 | ||||
| 24 | 09:54 | N 28 G 33 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist and Windy | BKN005 OVC015CB | 72 | 69 | 30.02 | 1016.6 | 0.02 | ||||
| 24 | 08:56 | N 9 | 5.00 | Fog/Mist | SCT003 BKN015TCU BKN080 | 73 | 70 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 24 | 07:56 | N 3 | 2.50 | Fog/Mist Shallow Fog | FEW006 SCT040 BKN080 | 71 | 69 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 24 | 06:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist Shallow Fog | FEW015 SCT040 BKN080 | 73 | 69 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 24 | 05:56 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | FEW016 BKN080 | 72 | 68 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 24 | 04:56 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN013 | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 24 | 03:56 | E 6 | 8.00 | Fair | CLR | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 24 | 02:56 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN060 | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 24 | 01:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN033 OVC046 | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 24 | 00:56 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN031 BKN080 | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 23 | 23:56 | E 3 | 10.00 | Light Rain | SCT034 BKN050 OVC080 | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 23 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 72 | 68 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 23 | 21:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 BKN100 | 72 | 68 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 23 | 20:56 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT095 | 72 | 67 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 23 | 19:56 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 71 | 64 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 23 | 18:56 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT090 | 70 | 66 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 23 | 17:56 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 72 | 66 | 78 | 72 | 29.96 | 1014.4 | |||
| 23 | 16:56 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 73 | 65 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 23 | 15:56 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT070 | 75 | 64 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 23 | 14:56 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT070 | 76 | 64 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 23 | 13:56 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT065 | 76 | 63 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 23 | 12:56 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT055 | 77 | 65 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 23 | 11:56 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT050 | 76 | 64 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 23 | 10:56 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 23 | 09:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 23 | 08:56 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 74 | 65 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 23 | 07:56 | E 3 | 7.00 | Shallow Fog | FEW050 | 65 | 62 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 23 | 06:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist Shallow Fog | FEW007 SCT050 | 64 | 60 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 23 | 05:56 | N 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW050 | NA | NA | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 23 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 23 | 03:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 23 | 02:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 23 | 01:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 23 | 00:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 22 | 23:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 63 | 58 | 29.99 | 1015.6 | |||
| 22 | 22:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 22 | 21:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 20:56 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 62 | 59 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 19:56 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 59 | 56 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 18:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 22 | 17:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 68 | 60 | 29.96 | 1014.5 | |||
| 22 | 16:56 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 64 | 57 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 15:56 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 66 | 57 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 14:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 13:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 12:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 11:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 64 | 56 | 30.02 | 1016.5 | |||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|