| www.srh.noaa.gov |
| Patuxent River, Naval Air Station |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 21 | 20:52 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 70 | 66 | 87% | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 21 | 19:52 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 73 | 67 | 83 | 73 | 81% | 29.91 | 1012.9 | |||
| 21 | 18:52 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT200 | 79 | 67 | 67% | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 21 | 17:52 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT100 | 78 | 68 | 71% | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 21 | 16:52 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT200 | 81 | 66 | 61% | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 21 | 15:52 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT100 | 82 | 68 | 63% | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 21 | 14:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN037 BKN100 | 81 | 68 | 65% | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 21 | 13:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN035 BKN100 | 78 | 67 | 80 | 71 | 69% | 29.97 | 1014.8 | |||
| 21 | 12:52 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN100 BKN120 | 79 | 67 | 67% | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 21 | 11:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN060 BKN120 | 77 | 67 | 71% | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 21 | 10:52 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC060 | 75 | 66 | 74% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 21 | 09:52 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 SCT060 BKN110 BKN200 | 75 | 67 | 76% | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 08:52 | SW 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT012 SCT080 BKN110 | 72 | 67 | 84% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 07:52 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW010 BKN017 | 71 | 66 | 71 | 68 | 84% | 30.02 | 1016.4 | |||
| 21 | 06:52 | SW 7 | 6.00 | Fog/Mist | SCT012 BKN020 BKN110 | 70 | 66 | 87% | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 21 | 05:52 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | BKN009 BKN015 | 70 | 65 | 84% | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 21 | 04:52 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 69 | 65 | 87% | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 21 | 03:52 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 68 | 65 | 90% | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 21 | 02:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 21 | 01:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 73 | 69 | 87% | 29.99 | 1015.7 | |||
| 21 | 00:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 23:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 84% | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 20 | 22:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT250 | 71 | 65 | 81% | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 20 | 21:52 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 72 | 66 | 82% | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 20 | 20:52 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT100 | 72 | 66 | 82% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 19:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT100 SCT250 | 73 | 66 | 81 | 72 | 79% | 30.01 | 1016.4 | |||
| 20 | 18:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT100 BKN250 | 76 | 68 | 77% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 20 | 17:52 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT080 SCT250 | 75 | 68 | 79% | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 20 | 16:52 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030CB SCT040 BKN100 BKN250 | 80 | 69 | 69% | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 20 | 15:52 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035TCU SCT050 BKN090 | 72 | 67 | 84% | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 20 | 14:52 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN050 BKN080 | 76 | 67 | 74% | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 20 | 13:52 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN060 BKN110 | 78 | 68 | 79 | 70 | 71% | 30.05 | 1017.6 | |||
| 20 | 12:52 | SW 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN040 BKN060 | 76 | 68 | 77% | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 20 | 11:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN035 | 76 | 67 | 74% | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 20 | 10:52 | SW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN030 BKN070 | 75 | 67 | 76% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 20 | 09:52 | S 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN060 | 73 | 66 | 79% | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 20 | 08:52 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | BKN010 BKN060 | 71 | 66 | 84% | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 20 | 07:52 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | FEW025 SCT040 BKN070 | 70 | 65 | 70 | 67 | 84% | 30.11 | 1019.5 | 0.01 | ||
| 20 | 06:52 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT018 BKN023 BKN060 | 69 | 65 | 87% | 30.10 | 1019.2 | 0.01 | ||||
| 20 | 05:52 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN045 | 68 | 64 | 87% | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 20 | 04:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 91% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 20 | 03:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 87% | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 20 | 02:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 67 | 63 | 87% | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 20 | 01:52 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 67 | 64 | 71 | 67 | 91% | 30.10 | 1019.3 | |||
| 20 | 00:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 68 | 65 | 90% | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 19 | 23:52 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 69 | 64 | 84% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 19 | 22:52 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC100 | 69 | 64 | 84% | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 19 | 21:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC090 | 69 | 64 | 84% | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 19 | 20:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 71 | 65 | 81% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 19 | 19:52 | SE 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 70 | 65 | 72 | 70 | 84% | 30.10 | 1019.4 | |||
| 19 | 18:52 | E 6 | 10.00 | Light Rain | FEW070 OVC090 | 70 | 65 | 84% | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 19 | 17:52 | SE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW012 BKN080 BKN120 | 71 | 65 | 81% | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 19 | 16:52 | SE 9 | 6.00 | Overcast with Haze | FEW010 OVC100 | 71 | 65 | 81% | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 19 | 15:52 | E 6 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW010 SCT085 BKN100 | 71 | 66 | 84% | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 19 | 14:52 | E 8 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW015 SCT100 | 71 | 65 | 81% | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 19 | 13:52 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC030 | 70 | 65 | 71 | 65 | 84% | 30.15 | 1021.0 | |||
| 19 | 12:52 | SE 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 70 | 65 | 84% | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 19 | 11:52 | E 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 69 | 64 | 84% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 19 | 10:52 | E 7 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 68 | 64 | 87% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 19 | 09:52 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 67 | 63 | 87% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 19 | 08:52 | E 5 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC001 | 65 | 63 | 93% | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 19 | 07:52 | SE 6 | 0.75 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 65 | 62 | 67 | 64 | 90% | 30.17 | 1021.5 | |||
| 19 | 06:52 | E 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 64 | 62 | 93% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 19 | 05:52 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 65 | 61 | 87% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 19 | 04:52 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 65 | 62 | 90% | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 19 | 03:52 | E 6 | 9.00 | Overcast | OVC007 | 65 | 62 | 90% | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 19 | 02:52 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 65 | 62 | 90% | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 19 | 01:52 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 65 | 62 | 65 | 62 | 90% | 30.17 | 1021.5 | |||
| 19 | 00:52 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 64 | 61 | 90% | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 18 | 23:52 | E 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 63 | 60 | 90% | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 18 | 22:52 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 63 | 60 | 90% | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 18 | 21:52 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 63 | 59 | 87% | 30.20 | 1022.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|