| www.srh.noaa.gov |
| Jacksonville, Naval Air Station |
| en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 24 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 82% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 23 | 23:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035CB | 78 | 71 | 79% | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 23 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 79% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 23 | 21:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 80 | 70 | 71% | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 23 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050CB SCT100 | 81 | 70 | 69% | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 23 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055TCU SCT100 | 82 | 70 | 91 | 82 | 67% | 29.93 | 1013.0 | 0.01 | ||
| 23 | 18:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055TCU SCT250 | 88 | 66 | 48% | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 23 | 17:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050CB SCT250 | 89 | 63 | 42% | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 23 | 16:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT090 | 88 | 64 | 45% | 29.93 | 1013.0 | 0.01 | ||||
| 23 | 15:53 | NW 12 G 24 | 10.00 | Light Rain | SCT060 SCT090 BKN250 | 84 | 70 | 63% | 29.94 | 1013.4 | 0.01 | ||||
| 23 | 14:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN250 | 89 | 63 | 42% | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 23 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN250 | 88 | 62 | 89 | 71 | 42% | 29.97 | 1014.5 | |||
| 23 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT250 | 86 | 66 | 51% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 23 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT250 | 85 | 65 | 51% | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 23 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 81 | 67 | 62% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 23 | 09:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 78 | 65 | 64% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 23 | 08:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 76 | 65 | 69% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 71 | 69 | 75 | 71 | 94% | 29.98 | 1014.9 | |||
| 23 | 06:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT032 BKN250 | 71 | 69 | 94% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 23 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN055 | 74 | 69 | 85% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 23 | 04:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 FEW250 | 73 | 69 | 87% | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 23 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW006 SCT010 SCT250 | 75 | 71 | 88% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 23 | 02:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 75 | 71 | 88% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 23 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT150 | 74 | 70 | 82 | 74 | 88% | 29.96 | 1014.0 | |||
| 23 | 00:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW016 | 75 | 70 | 84% | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 22 | 23:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 75 | 70 | 84% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 22 | 22:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 75 | 70 | 84% | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 22 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 76 | 70 | 82% | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 22 | 20:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 FEW250 | 78 | 68 | 71% | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 22 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 FEW110 SCT150 | 82 | 68 | 88 | 82 | 63% | 29.95 | 1013.6 | |||
| 22 | 18:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT110 | 86 | 69 | 57% | 29.94 | 1013.2 | |||||
| 22 | 17:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT110 BKN250 | 88 | 69 | 54% | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 22 | 16:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028CB SCT120 BKN250 | 83 | 70 | 65% | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 22 | 15:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028CB SCT120 BKN250 | 86 | 70 | 59% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 22 | 14:53 | E 9 | 10.00 | Thunderstorm | FEW015 SCT035CB BKN180 | 82 | 69 | 65% | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 22 | 13:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT035TCU BKN180 | 83 | 72 | 84 | 75 | 70% | 30.00 | 1015.3 | |||
| 22 | 12:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT043TCU BKN075 | 84 | 73 | 70% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 22 | 11:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030TCU | 80 | 72 | 76% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 22 | 10:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022TCU | 83 | 71 | 67% | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 22 | 09:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 82 | 71 | 69% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 22 | 08:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW300 | 79 | 70 | 74% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 22 | 07:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020CB FEW300 | 75 | 69 | 75 | 73 | 82% | 29.99 | 1015.1 | |||
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW250 | 75 | 69 | 82% | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 22 | 05:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW250 | 73 | 68 | 84% | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 22 | 04:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 73 | 68 | 84% | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 74 | 68 | 82% | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 22 | 02:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 FEW250 | 73 | 68 | 84% | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 22 | 01:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 FEW250 | 73 | 68 | 78 | 73 | 84% | 29.99 | 1014.9 | |||
| 22 | 00:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 FEW250 | 74 | 68 | 82% | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 21 | 23:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW250 | 74 | 69 | 85% | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 21 | 22:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW250 | 75 | 69 | 82% | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 21 | 21:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 FEW150 SCT250 | 75 | 69 | 82% | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 21 | 20:53 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030CB SCT150 BKN250 | 76 | 69 | 79% | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024CB SCT150 BKN250 | 78 | 68 | 81 | 74 | 71% | 30.01 | 1015.6 | 0.04 | ||
| 21 | 18:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN250 | 81 | 69 | 67% | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 21 | 17:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT250 | 81 | 71 | 72% | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 21 | 16:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020TCU SCT250 | 79 | 71 | 77% | 30.00 | 1015.4 | 0.04 | ||||
| 21 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN050 BKN250 | 76 | 71 | 85% | 30.02 | 1016.2 | 0.01 | ||||
| 21 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | FEW030 BKN100 | 74 | 68 | 82% | 30.03 | 1016.6 | 0.03 | ||||
| 21 | 13:53 | E 7 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW041CB BKN095 OVC110 | 76 | 71 | 85 | 75 | 85% | 30.06 | 1017.5 | 0.10 | 0.17 | |
| 21 | 12:53 | SE 13 G 26 | 2.00 | Thunderstorm Heavy Rain | FEW022 SCT030CB OVC036 | 76 | 67 | 74% | 30.07 | 1017.8 | 0.07 | ||||
| 21 | 11:53 | E 6 | 10.00 | Thunderstorm | FEW030CB SCT250 | 85 | 71 | 63% | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 21 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 83 | 71 | 67% | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 21 | 09:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT250 | 79 | 71 | 77% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 21 | 08:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN250 | 78 | 70 | 76% | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 SCT150 BKN250 | 75 | 70 | 75 | 73 | 84% | 30.06 | 1017.6 | |||
| 21 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW013 SCT150 SCT250 | 73 | 69 | 87% | 30.05 | 1017.0 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT150 SCT250 | 74 | 68 | 82% | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 21 | 04:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 SCT100 | 74 | 68 | 82% | 30.02 | 1016.0 | |||||
| 21 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW005 SCT100 | 74 | 70 | 88% | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 21 | 02:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW005 SCT190 | 74 | 70 | 88% | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 21 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT190 | 74 | 69 | 78 | 74 | 85% | 30.01 | 1015.9 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|