| www.srh.noaa.gov |
| Meridian, Naval Air Station |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 22 | 11:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 74 | 65 | 74% | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 22 | 10:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 74% | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 22 | 09:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 71 | 64 | 79% | 29.92 | 1013.8 | 0.05 | ||||
| 22 | 08:56 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC110 | 67 | 64 | 91% | 29.95 | 1015.0 | 0.01 | ||||
| 22 | 07:56 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 66 | 63 | 90% | 29.96 | 1015.4 | 0.04 | ||||
| 22 | 06:56 | S 6 | 10.00 | Light Rain | FEW044 BKN100 | 65 | 63 | 73 | 64 | 93% | 29.96 | 1015.3 | 0.27 | ||
| 22 | 05:56 | W 5 | 10.00 | Light Rain | FEW048 SCT110 | 64 | 62 | 93% | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 22 | 04:56 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 65 | 62 | 90% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 22 | 03:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 65 | 62 | 90% | 29.95 | 1015.0 | 0.27 | ||||
| 22 | 02:56 | N 3 | 9.00 | Light Rain | SCT037 BKN065 OVC085 | 67 | 64 | 91% | 29.95 | 1015.0 | 0.27 | ||||
| 22 | 01:56 | SE 8 | 10.00 | Thunderstorm | SCT065 | 73 | 67 | 81% | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 22 | 00:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 83 | 72 | 81% | 29.93 | 1014.2 | |||
| 21 | 23:56 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 73 | 66 | 79% | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 21 | 22:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 82% | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 21 | 21:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 82% | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 21 | 20:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 84% | 29.88 | 1012.6 | |||||
| 21 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 69 | 69% | 29.86 | 1011.8 | |||||
| 21 | 18:56 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 83 | 68 | 88 | 83 | 61% | 29.84 | 1011.0 | |||
| 21 | 17:56 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 86 | 65 | 49% | 29.84 | 1011.1 | |||||
| 21 | 16:56 | S 7 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT250 | 85 | 66 | 53% | 29.87 | 1012.1 | |||||
| 21 | 15:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN250 | 87 | 67 | 51% | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 21 | 14:56 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT055 | 85 | 67 | 55% | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 21 | 13:56 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 87 | 68 | 53% | 29.95 | 1014.9 | |||||
| 21 | 12:56 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT250 | 85 | 68 | 85 | 70 | 57% | 29.97 | 1015.5 | |||
| 21 | 11:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT250 | 83 | 68 | 61% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 21 | 10:56 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 83 | 67 | 59% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 21 | 09:56 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 81 | 68 | 65% | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 21 | 08:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT250 | 77 | 68 | 74% | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 21 | 07:56 | Vrbl 5 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 74 | 69 | 85% | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 21 | 06:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 68 | 74 | 68 | 93% | 30.00 | 1016.7 | |||
| 21 | 05:56 | W 3 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 68 | 66 | 93% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 21 | 04:56 | SW 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 70 | 68 | 93% | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 21 | 03:56 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC010 | 71 | 68 | 90% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 21 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 87% | 29.96 | 1015.3 | |||||
| 21 | 01:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 84% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 21 | 00:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 84 | 74 | 82% | 29.98 | 1015.8 | |||
| 20 | 23:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 20 | 22:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 74% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 20 | 21:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 77% | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 20 | 20:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 76% | 29.94 | 1014.6 | |||||
| 20 | 19:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 20 | 18:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 89 | 84 | 63% | 29.93 | 1014.3 | |||
| 20 | 17:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 67 | 51% | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 20 | 16:56 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 86 | 68 | 55% | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 20 | 15:56 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT060 | 87 | 67 | 51% | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 20 | 14:56 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT055 | 87 | 67 | 51% | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 20 | 13:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 87 | 67 | 51% | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 20 | 12:56 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 87 | 68 | 87 | 72 | 53% | 30.02 | 1017.2 | |||
| 20 | 11:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 84 | 67 | 57% | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 20 | 10:56 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 81 | 67 | 62% | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 20 | 09:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 79 | 68 | 69% | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 20 | 08:56 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 77 | 68 | 74% | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 20 | 07:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 75 | 69 | 82% | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 20 | 06:56 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW016 | 72 | 68 | 73 | 71 | 87% | 30.03 | 1017.5 | |||
| 20 | 05:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 71 | 68 | 90% | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 20 | 04:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 87% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 20 | 03:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 72 | 68 | 87% | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 20 | 02:56 | SW 6 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 72 | 69 | 91% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 20 | 01:56 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 91% | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 20 | 00:56 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 81 | 71 | 94% | 30.02 | 1017.3 | |||
| 19 | 23:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 87% | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 19 | 22:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 73 | 69 | 87% | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 19 | 21:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 88% | 30.02 | 1017.4 | |||||
| 19 | 20:56 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 77 | 70 | 79% | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 19 | 19:56 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT140 BKN250 | 78 | 72 | 82% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 19 | 18:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT140 BKN250 | 81 | 72 | 87 | 81 | 74% | 29.98 | 1015.8 | |||
| 19 | 17:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT120 BKN250 | 82 | 70 | 67% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 19 | 16:56 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 83 | 67 | 59% | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 19 | 15:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT045 BKN055 | 86 | 69 | 57% | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 19 | 14:56 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 84 | 68 | 59% | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 19 | 13:56 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN041 | 83 | 68 | 61% | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 19 | 12:56 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 81 | 69 | 81 | 72 | 67% | 30.03 | 1017.4 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|