| www.srh.noaa.gov |
| Meridian, Naval Air Station |
| en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||
| 19 | 22:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 73 | 69 | 87% | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 19 | 21:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 88% | 30.02 | 1017.4 | |||||
| 19 | 20:56 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 77 | 70 | 79% | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 19 | 19:56 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT140 BKN250 | 78 | 72 | 82% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 19 | 18:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT140 BKN250 | 81 | 72 | 87 | 81 | 74% | 29.98 | 1015.8 | |||
| 19 | 17:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT120 BKN250 | 82 | 70 | 67% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 19 | 16:56 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 83 | 67 | 59% | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 19 | 15:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT045 BKN055 | 86 | 69 | 57% | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 19 | 14:56 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 84 | 68 | 59% | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 19 | 13:56 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN041 | 83 | 68 | 61% | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 19 | 12:56 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 81 | 69 | 81 | 72 | 67% | 30.03 | 1017.4 | |||
| 19 | 11:56 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT032 | 80 | 67 | 64% | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 19 | 10:56 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 79 | 67 | 67% | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 19 | 09:56 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 78 | 67 | 69% | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 19 | 08:56 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 76 | 68 | 77% | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 19 | 07:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 74 | 68 | 82% | 30.03 | 1017.8 | |||||
| 19 | 06:56 | S 3 | 9.00 | Overcast | OVC013 | 72 | 68 | 73 | 72 | 87% | 30.04 | 1017.7 | |||
| 19 | 05:56 | SW 5 | 8.00 | Overcast | OVC013 | 72 | 68 | 87% | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 19 | 04:56 | S 5 | 8.00 | Overcast | OVC011 | 73 | 69 | 87% | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 19 | 03:56 | SW 8 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 73 | 69 | 87% | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 19 | 02:56 | Vrbl 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 73 | 69 | 87% | 30.00 | 1016.6 | |||||
| 19 | 01:56 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 70 | 90% | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 19 | 00:56 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 70 | 83 | 72 | 90% | 29.98 | 1015.9 | |||
| 18 | 23:56 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 90% | 29.99 | 1016.3 | |||||
| 18 | 22:56 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 88% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 18 | 21:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | 29.99 | 1016.3 | |||||
| 18 | 20:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 82% | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 18 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 82% | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 18 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 71 | 87 | 83 | 67% | 29.99 | 1016.0 | |||
| 18 | 17:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 69 | 57% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 18 | 16:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 68 | 55% | 29.99 | 1016.3 | |||||
| 18 | 15:56 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT055 | 87 | 69 | 55% | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 18 | 14:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN048 | 86 | 68 | 55% | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 18 | 13:56 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN044 | 83 | 67 | 59% | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 18 | 12:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN046 | 84 | 69 | 84 | 71 | 61% | 30.04 | 1018.0 | |||
| 18 | 11:56 | SW 5 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN038 | 83 | 68 | 61% | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 18 | 10:56 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN033 | 79 | 68 | 69% | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 18 | 09:56 | SW 9 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN028 BKN039 | 78 | 67 | 69% | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 18 | 08:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN022 OVC030 | 76 | 69 | 79% | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 18 | 07:56 | Vrbl 5 | 7.00 | Overcast | SCT014 OVC024 | 74 | 70 | 88% | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 18 | 06:56 | SW 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW022 | 71 | 68 | 73 | 71 | 90% | 30.03 | 1017.8 | 0.03 | ||
| 18 | 05:56 | SW 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW024 | 72 | 69 | 91% | 30.00 | 1016.6 | |||||
| 18 | 04:56 | SW 6 | 9.00 | Overcast | OVC020 | 72 | 69 | 91% | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 18 | 03:56 | SW 5 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 72 | 69 | 91% | 29.99 | 1016.1 | 0.03 | ||||
| 18 | 02:56 | Vrbl 5 | 7.00 | Thunderstorm | SCT016 SCT080 BKN120 | 72 | 69 | 91% | 29.99 | 1016.0 | 0.03 | ||||
| 18 | 01:56 | Vrbl 7 | 8.00 | Thunderstorm | OVC014 | 73 | 69 | 87% | 29.99 | 1016.3 | |||||
| 18 | 00:56 | S 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 72 | 68 | 80 | 71 | 87% | 30.00 | 1016.6 | 0.08 | ||
| 17 | 23:56 | S 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 72 | 69 | 91% | 30.01 | 1017.0 | |||||
| 17 | 22:56 | Vrbl 3 | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 91% | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 17 | 21:56 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 74 | 70 | 88% | 29.99 | 1016.3 | 0.01 | 0.08 | |||
| 17 | 20:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN044 | 74 | 70 | 88% | 29.97 | 1015.8 | 0.07 | ||||
| 17 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 77% | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 17 | 18:56 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 80 | 68 | 83 | 78 | 67% | 29.96 | 1015.3 | |||
| 17 | 17:56 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN050 | 82 | 68 | 63% | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 17 | 16:56 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT042 | 81 | 68 | 65% | 29.95 | 1014.9 | |||||
| 17 | 15:56 | S 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT095 | 82 | 68 | 63% | 29.96 | 1015.2 | |||||
| 17 | 14:56 | S 9 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN048 | 81 | 68 | 65% | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 17 | 13:56 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 BKN055 | 80 | 67 | 64% | 30.00 | 1016.7 | |||||
| 17 | 12:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT032 OVC055 | 78 | 67 | 79 | 68 | 69% | 30.02 | 1017.3 | |||
| 17 | 11:56 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN026 | 78 | 68 | 71% | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 17 | 10:56 | S 9 | 9.00 | Overcast | BKN017 OVC026 | 74 | 68 | 82% | 30.03 | 1017.7 | |||||
| 17 | 09:56 | S 6 | 8.00 | Overcast | OVC015 | 73 | 67 | 81% | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 17 | 08:56 | S 8 | 8.00 | Overcast | OVC014 | 72 | 67 | 84% | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 17 | 07:56 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | BKN007 BKN050 | 70 | 67 | 90% | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 17 | 06:56 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 68 | 66 | 68 | 66 | 93% | 30.02 | 1017.3 | |||
| 17 | 05:56 | S 3 | 8.00 | Overcast | OVC049 | 68 | 65 | 90% | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 17 | 04:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 67 | 65 | 93% | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 17 | 03:56 | SE 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 67 | 65 | 93% | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 17 | 02:56 | SE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 67 | 64 | 91% | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 17 | 01:56 | SE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 91% | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 17 | 00:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 71 | 67 | 90% | 29.99 | 1016.4 | |||
| 16 | 23:56 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 68 | 64 | 87% | 29.99 | 1016.3 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|